Monatsblitz 15/16: Dimitrij Anistratov gewinnt Juni-Turnier
Die Blitz- und Schnellschachserie der Saison 2015/2016 ist aufgeteilt in fünf Blitz- und fünf Schnellschachturniere. Daneben so traditionelle Turniere wie das Weihnachts-Blitzturnier und die Wiederbelebung des Ostereier-Blitzturniers am Gründonnerstag 2016.
Das Oktober-Turnier 2015 war mit 12 Teilnehmern gut besetzt. Mit großem Vorsprung gewann Uli Römer mit 10,5 Punkten (aus 11 Partien) – vor Achim Engelhart und Dimitrij Anistratov, die beide 8,5 Punkte erzielten.
Zum November-Schnellschachturnier 2015 gingen 11 Spieler an den Start. Dimitrij Anistratov wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier mit 4,5 Punkten (aus 5 Partien) vor Arnd Mayer (4 Punkte) und Markus Eichhorn (3,5 Punkte).
Am traditionellen Weihnachts-Blitzturnier am 11.12.2015 beteiligten sich 13 Spieler. Turniersieger wurde Uli Römer mit 11 Punkten, vor Arnd Mayer und Achim Engelhart.
Sehr gut besucht war das Januar-Schnellschachturnier am 08. Januar 2016. Insgesamt nahmen 18 Spieler teil. Nach spannenden Partien konnte Arnd Mayer ungeschlagen das Turnier als Sieger beenden. Achim Engelhart belegte Rang 2 (4 Punkte). Überraschend war der 3. Platz von Robert-René Goda, der nach einer längeren Turnierpause sehr gut spielte.
Zum neu belebten Ostereier-Blitzturnier am Gründonnerstag kommen 14 Spieler. Für jeden erkämpften Punkt gab es ein farbiges Osterei – aber auch für drei Niederlagen gab es immerhin noch ein Osterei zu gewinnen. Es siegte einmal mehr Dimitrij Anistratov mit 12 Punkten vor Arnd Mayer (11 Punkte) und Achim Engelhart, Manfred Grosse und Markus Eichhorn (alle jeweils 9 Punkte).
Trotz Brückentag und Pfingstferien war das Mai-Blitzturnier mit 14 Teilnehmer gut besucht. Mit einem Punkt Vorsprung gewinnt Dimitrij Anistratov vor Achim Engelhart und Bernhard Jehle.
Das Juni-Schnellschachturnier fand am Freitag, den 15. Juli statt.
Monats-Schnellschachturnier Juni 2016
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitriy | 2269 | SV Jedesheim | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
2. | Eichhorn,Markus | 1848 | SV Jedesheim | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
3. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||
4. | Engelhart,Achim | 2035 | SV Jedesheim | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | ||
5. | Kühn,Bernd | 1578 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 11.0 | ||
6. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.5 | ||
7. | Löffler,Bruno | 1285 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.5 | ||
8. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.0 |
Mai-Blitzturnier 2016
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitrij | 2269 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 64.25 |
2. | Engelhart,Achim | 2034 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.00 |
3. | Jehle,Bernhard | 1899 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.50 |
4. | Eichhorn,Markus | 1832 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.75 |
5. | Bossinger,Patrick | 1784 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 |
6. | Seidl,Jens | 1874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.50 |
7. | Kühn,Bernd | 1578 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.50 |
8. | Krauß,Rainer | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.50 |
9. | Grosse,Manfred | 1912 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 23.25 |
10. | Möckel,Ralf | 1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 |
11. | Frommer,Reinhard | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
12. | Rieger,Max | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
13. | Stark,Stefan | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
14. | Rieger,Felix | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnisse der bisherigen Monats-Turniere 2015/2016:
Ostereier-Blitzturnier April 2014
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitrij | 2222 | SV Jedesheim | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 68.00 | |
2. | Mayer,Arnd | 1997 | SV Jedesheim | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 62.50 | |
3. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 47.50 | |
4. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 43.00 | |
5. | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 41.00 | |
6. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 37.50 | |
7. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 34.00 | |
8. | Stückle,Werner | 1606 | SC Laupheim | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 25.00 | |
9. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 18.50 | |
10. | Kühn,Bernd | 1595 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 17.50 | |
11. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 14.50 | |
12. | Sturm,Paul | 1371 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 12.50 | |
13. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 0.00 | |
14. | Haustein,Hans | 1164 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 |
Schnellschach-Turnier Januar 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer,Arnd | 1997 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | |
2. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | |
3. | Goda,Robert-Rene | 1640 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
4. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | |
5. | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | |
6. | Stückle,Werner | 1606 | SC Laupheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
7. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
8. | Kowalski,Hans-Michael | 1575 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
8. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | |
10. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | |
11. | Goda,Frederic | 1665 | SC WD Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |
12. | Geiger,Rolf | 1474 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
13. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |
14. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |
15. | Trandafil, Vojisl | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | |||
16. | Löffler,Bruno | 1284 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | |
17. | Schneider,Detlef | 830 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | |
18. | Trandafil, Lazar | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 |
Weihnachts-Blitzturnier am 11.12.2015
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | 2154 | SV Jedesheim | 11 | 0 | 1 | 11.0 | 64.50 | |
2. | Mayer,Arnd | 1997 | SV Jedesheim | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 52.00 | |
3. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 42.25 | |
4. | Anistratov,Dmitrij | 2222 | SV Jedesheim | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 38.50 | |
5. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 32.75 | |
6. | Haug,Harald | 1683 | SV Jedesheim | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 25.75 | |
7. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 19.75 | |
8. | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 13.50 | |
9. | Beck,Herbert | 1623 | SK Memmingen | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 15.50 | |
10. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 9.50 | |
11. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 15.25 | |
12. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 3.75 | |
13. | Kowalski,Hans-Michael | 1575 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 2.50 |
November-Schnellschachturnier 2015 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitrij | 2222 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | |
2. | Mayer,Arnd | 1997 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | |
3. | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |
4. | Bucher,Klaus | 1854 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | |
5. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | |
6. | Kowalski,Hans-Michael | 1575 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |
7. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |
8. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |
9. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
10. | Henle,Arthur | 1677 | SV Jedesheim | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | |
11. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Oktober-Blitzturnier 2015 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | 2254 | SV Jedesheim | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 51.25 | |
2. | Engelhart,Achim | 2077 | Post-SV Ulm | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 41.75 | |
3. | Anistratov,Dmitrij | 2222 | SV Jedesheim | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 37.75 | |
4. | Mayer,Arnd | 1997 | SV Jedesheim | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 30.25 | |
5. | Eichhorn,Markus | 1862 | SV Jedesheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 22.75 | |
6. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 25.00 | |
7. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 15.25 | |
8. | Krauß,Rainer | 1825 | SC WD Ulm | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 13.75 | |
9. | Deißler,Helmut | 1870 | SC WD Ulm | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 11.50 | |
10 | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 9.00 | |
11. | Henle,Arthur | 1677 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 13.25 | |
12. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 10.00 |