13. ISM 2016: Dimitrij Anistratov unangefochten
Mit 29 Spielern ist die 13. Illertisser Stadtmeisterschaft 2016 gestartet. Die Konkurrenz ist gut durchgemischt – kommen die Teilnehmer doch aus 9 verschiedenen Vereinen: SV Jedesheim (18), SF Vöhringen (2), SG Kötz/Ichenhausen (3) und Spieler von den Schachklubs WD Ulm, TSV Neu-Ulm, TV Wiblingen, SC Burlafingen , SV Blaustein und SC Laupheim vervollständigen das Feld.
Es war eine klare Angelegenheit für Dimitrij Anistratov (SV Jedesheim). Mit 7 Siegen in 7 Partien gewann er überlegen die 13. Illertisser Stadtmeisterschaft. Ernstlich in Gefahr bringen, konnte Dimitrij keiner seiner Verfolger. Mit großem Rückstand folgten mit 5 Punkten Johannes Büchele (SF Vöhringen), Florian Bühler (SG Kötz/Ichenhausen) und Stefan Lell (SF Vöhringen).
Bester Senior des Turniers wurde Werner Stückle (SC Laupheim) mit 4 Punkten auf Rang 11. Patrick Bossinger holte sich mit 4 Punkten den Jugendpreis. Die Kategorien „Bester Spieler unter DWZ 1300 bzw 1500“ gewannen Stefan Stark und Rolf Geiger
Endergebnis der 13. Illertisser Stadtmeisterschaft 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitrij | 2222 | SV Jedesheim | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | |
2. | Büchele,Johannes | 1918 | SF Vöhringen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | |
3. | Buehler,Florian | 2008 | SG Kötz/Ichenhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
4. | Lell,Stephan | 1697 | SF Vöhringen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | |
5. | Dauer,Maximilian | 1967 | SG Kötz/Ichenhausen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.0 | |
6. | Mayer,Arnd | 2012 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
7. | Gebhardt,Uwe | 1963 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
8. | Krauß,Rainer | 1879 | SC Weiße Dame Ulm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | |
9. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
10. | Bossinger,Patrick | 1592 | J | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
11. | Stückle,Werner | 1606 | S | SC Laupheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
12. | Henle,Arthur | 1677 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
13. | Löffler,Florian | 1598 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
14. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |
15. | Gatzke,Fritz | 1668 | S | TSV Neu-Ulm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
16. | Jahn,Manfred | 1557 | SC Burlafingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | |
17. | Denkinger,Robert | 1513 | SF Blaustein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
17. | Geiger,Rolf | 1474 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
19. | Kowalski,Hans-Michael | 1530 | S | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
20. | Frommer,Reinhard | 1429 | S | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
21. | Brischar,Rolf | 1327 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
22. | Stark,Stefan | 1175 | S | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
23. | Borowsky,Bernd | 1370 | S | TV Wiblingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 |
24. | Löffler,Bruno | 1284 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |
25. | Ertle,Andre | 914 | J | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 |
26. | Grünwald,Max | 1335 | J | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 |
27. | Haustein,Hans | 1164 | S | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
28. | Kurzweil,Thomas | 1865 | * | SG Kötz/Ichenhausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 22.0 |
29. | Bolkart,Hubert | 1125 | S | SV Jedesheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
13. Illertisser Stadtmeisterschaft 2016
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitri | FM | 2222 | SV Jedesheim | 11s1 | 14w1 | 2s1 | 6/+ | 3w1 | 5w1 | 7s1 | 7.0 | 30.5 |
2. | Büchele,Johannes | 1918 | SF Vöhringen | 17w1 | 26s1 | 1w0 | 8s1 | 6w1 | 7s½ | 4w½ | 5.0 | 30.5 | |
3. | Buehler,Florian | 2008 | SG Kötz/Ichenhausen | 13s½ | 11w1 | 15s1 | 5w½ | 1s0 | 14w1 | 9s1 | 5.0 | 28.5 | |
4. | Lell,Stephan | 1697 | SF Vöhringen | 29s1 | 5w0 | 20s1 | 10w½ | 15w1 | 8/+ | 2s½ | 5.0 | 24.0 | |
5. | Dauer,Maximilian | 1967 | SG Kötz/Ichenhausen | 10w1 | 4s1 | 8w½ | 3s½ | 9w1 | 1s0 | 6s½ | 4.5 | 33.0 | |
6. | Mayer,Arnd | 2012 | SV Jedesheim | 16w1 | 9s1 | 7w1 | 1/- | 2s0 | 17/+ | 5w½ | 4.5 | 30.5 | |
7. | Gebhardt,Uwe | 1963 | SC Weiße Dame Ulm | 19s1 | 28w1 | 6s0 | 12w1 | 14s1 | 2w½ | 1w0 | 4.5 | 30.5 | |
8. | Krauß,Rainer | 1879 | SC Weiße Dame Ulm | 18s1 | 20w1 | 5s½ | 2w0 | 10s1 | 4/- | 15s1 | 4.5 | 27.0 | |
9. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | 21s1 | 6w0 | 18s1 | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 3w0 | 4.0 | 28.0 | |
10. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | 5s0 | 21w1 | 28/+ | 4s½ | 8w0 | 16s1 | 14w½ | 4.0 | 27.0 | |
11. | Stückle,Werner | 1606 | SC Laupheim | 1w0 | 3s0 | 22w1 | 27s1 | 17w0 | 24s1 | 19/+ | 4.0 | 24.5 | |
12. | Henle,Arthur | 1677 | SV Jedesheim | 22w1 | 29s1 | 7s0 | 19w1 | 9s0 | 18w1 | 4.0 | 22.5 | ||
13. | Löffler,Florian | 1598 | SV Jedesheim | 3w½ | 15s½ | 26/+ | 9s0 | 18w0 | 27s1 | 22s1 | 4.0 | 22.0 | |
14. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | 24w1 | 1s0 | 19w1 | 17s1 | 7w0 | 3s0 | 10s½ | 3.5 | 28.5 | |
15. | Gatzke,Fritz | 1668 | TSV Neu-Ulm | 25s1 | 13w½ | 3w0 | 28/+ | 4s0 | 18s1 | 8w0 | 3.5 | 26.0 | |
16. | Jahn,Manfred | 1557 | SC Burlafingen | 6s0 | 23w½ | 21s½ | 20w½ | 26s1 | 10w0 | 17s1 | 3.5 | 22.0 | |
17. | Denkinger,Robert | 1513 | SF Blaustein | 2s0 | 25w1 | 23s1 | 14w0 | 11s1 | 6/- | 16w0 | 3.0 | 24.5 | |
18. | Geiger,Rolf | 1474 | SV Jedesheim | 8w0 | 22s1 | 9w0 | 25s1 | 13s1 | 15w0 | 12s0 | 3.0 | 24.5 | |
19. | Kowalski,Hans-Mic | 1530 | SV Jedesheim | 7w0 | 24/+ | 14s0 | 26w1 | 12s0 | 21w1 | 11/- | 3.0 | 24.0 | |
20. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 27w1 | 8s0 | 4w0 | 16s½ | 24w0 | 26s1 | 23w½ | 3.0 | 21.5 | |
21. | Brischar,Rolf | 1327 | SV Jedesheim | 9w0 | 10s0 | 16w½ | 23s½ | 25w1 | 19s0 | 27w1 | 3.0 | 20.0 | |
22. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 12s0 | 18w0 | 11s0 | 29w1 | 28/+ | 23s1 | 13w0 | 3.0 | 20.0 | |
23. | Borowsky,Bernd | 1370 | TV Wiblingen | 28s0 | 16s½ | 17w0 | 21w½ | 29s1 | 22w0 | 20s½ | 2.5 | 20.0 | |
24. | Löffler,Bruno | 1284 | SV Jedesheim | 14s0 | 19/- | 27w0 | + | 20s1 | 11w0 | 25w½ | 2.5 | 18.5 | |
25. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | 15w0 | 17s0 | + | 18w0 | 21s0 | 29w1 | 24s½ | 2.5 | 18.0 | |
26. | Grünwald,Max | 1335 | SV Jedesheim | + | 2w0 | 13/- | 19s0 | 16w0 | 20w0 | 29s1 | 2.0 | 22.5 | |
27. | Haustein,Hans | 1164 | SV Jedesheim | 20s0 | 29w0 | 24s1 | 11w0 | + | 13w0 | 21s0 | 2.0 | 18.5 | |
28. | Kurzweil,Thomas | 1865 | SG Kötz/Ichenhausen | 23w1 | 7s0 | 10/- | 15/- | 22/- | 1.0 | 22.0 | |||
29. | Bolkart,Hubert | 1125 | SV Jedesheim | 4w0 | 27s1 | 12w0 | 22s0 | 23w0 | 25s0 | 26w0 | 1.0 | 19.5 |
Ergebnisse der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebhardt,Uwe | (4½) | – | Anistratov,Dmitrij | (6) | 0 – 1 | ||
2 | Büchele,Johannes | (4½) | – | Lell,Stephan | (4½) | 1/2 | ||
3 | Mayer,Arnd | (4) | – | Dauer,Maximilian | (4) | 1/2 | ||
4 | Eichhorn,Markus | (4) | – | Buehler,Florian | (4) | 0 – 1 | ||
5 | Gatzke,Fritz | (3½) | – | Krauß,Rainer | (3½) | 0 – 1 | ||
6 | Bossinger,Patrick | (3½) | – | Jehle,Bernhard | (3) | 1/2 | ||
7 | Henle,Arthur | (3) | – | Geiger,Rolf | (3) | 1 – 0 | ||
8 | Stückle,Werner | (3) | – | Kowalski,Hans-Michael | (3) | + / – | ||
9 | Stark,Stefan | (3) | – | Löffler,Florian | (3) | 0 – 1 | ||
10 | Denkinger,Robert | (3) | – | Jahn,Manfred | (2½) | 0 – 1 | ||
11 | Frommer,Reinhard | (2½) | – | Borowsky,Bernd | (2) | 1/2 | ||
12 | Brischar,Rolf | (2) | – | Haustein,Hans | (2) | 1 – 0 | ||
13 | Löffler,Bruno | (2) | – | Ertle,Andre | (2) | 1/2 | ||
14 | Bolkart,Hubert | (1) | – | Grünwald,Max | (1) | 0 – 1 |
Tabelle nach der 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anistratov,Dmitrij | (5) | – | Dauer,Maximilian | (4) | 1 : 0 | ||
2 | Gebhardt,Uwe | (4) | – | Büchele,Johannes | (4) | 1/2 | ||
3 | Krauß,Rainer | (3½) | – | Lell,Stephan | (3½) | – / + | ||
4 | Denkinger,Robert | (3) | – | Mayer,Arnd | (3) | – / + | ||
5 | Buehler,Florian | (3) | – | Jehle,Bernhard | (3) | 1 : 0 | ||
6 | Eichhorn,Markus | (3) | – | Henle,Arthur | (3) | 1 : 0 | ||
7 | Geiger,Rolf | (3) | – | Gatzke,Fritz | (2½) | 0 : 1 | ||
8 | Jahn,Manfred | (2½) | – | Bossinger,Patrick | (2½) | 0 : 1 | ||
9 | Löffler,Bruno | (2) | – | Stückle,Werner | (2) | 0 : 1 | ||
10 | Haustein,Hans | (2) | – | Löffler,Florian | (2) | 0 – 1 | ||
11 | Kowalski,Hans-Michael | (2) | – | Brischar,Rolf | (2) | 1 : 0 | ||
12 | Borowsky,Bernd | (2) | – | Stark,Stefan | (2) | 0 : 1 | ||
13 | Grünwald,Max | (1) | – | Frommer,Reinhard | (1½) | 0 : 1 | ||
14 | Ertle,Andre | (1) | – | Bolkart,Hubert | (1) | 1 : 0 |
Ergebnisse der 5. Runde
Ergebnisse der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anistratov,Dmitrij | (4) | – | Bühler,Florian | (3) | 1 – 0 | ||
2 | Büchele,Johannes | (3) | – | Mayer,Arnd | (3) | 1 – 0 | ||
3 | Dauer,Maximilian | (3) | – | Eichhorn,Markus | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Jehle,Bernhard | (3) | – | Gebhardt,Uwe | (3) | 0 – 1 | ||
5 | Bossinger,Patrick | (2½) | – | Krauß,Rainer | (2½) | 0 – 1 | ||
6 | Lell,Stephan | (2½) | – | Gatzke,Fritz | (2½) | 1 – 0 | ||
7 | Henle,Arthur | (2) | – | Kowalski,Hans-Michael | (2) | 1 – 0 | ||
8 | Stückle,Werner | (2) | – | Denkinger,Robert | (2) | 0 – 1 | ||
9 | Löffler,Florian | (2) | – | Geiger,Rolf | (2) | 0 – 1 | ||
10 | Grünwald,Max | (1) | – | Jahn,Manfred | (1½) | 0 – 1 | ||
11 | Frommer,Reinhard | (1½) | – | Löffler,Bruno | (1) | 0 – 1 | ||
12 | Kurzweil,Thomas | (1) | – | Stark,Stefan | (1) | – / + | ||
13 | Bolkart,Hubert | (1) | – | Borowsky,Bernd | (1) | 0 – 1 | ||
14 | Brischar,Rolf | (1) | – | Ertle,Andre | (1) | 1 – 0 | ||
15 | Haustein,Hans | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anistratov,Dmitriy | (3) | – | Mayer,Arnd | (3) | + / – | ||
2 | Buehler,Florian | (2½) | – | Dauer,Maximilian | (2½) | 1/2 | ||
3 | Krauß,Rainer | (2½) | – | Büchele,Johannes | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Gebhardt,Uwe | (2) | – | Henle,Arthur | (2) | 1 – 0 | ||
5 | Eichhorn,Markus | (2) | – | Löffler,Florian | (2) | 1 – 0 | ||
6 | Denkinger,Robert | (2) | – | Jehle,Bernhard | (2) | 0 – 1 | ||
7 | Lell,Stephan | (2) | – | Bossinger,Patrick | (2) | 1/2 | ||
8 | Kurzweil,Thomas | (1) | – | Gatzke,Fritz | (1½) | – / + | ||
9 | Haustein,Hans | (1) | – | Stückle,Werner | (1) | 0 – 1 | ||
10 | Jahn,Manfred | (1) | – | Frommer,Reinhard | (1) | 1/2 | ||
11 | Kowalski,Hans-Michael | (1) | – | Grünwald,Max | (1) | 1 – 0 | ||
12 | Ertle,Andre | (1) | – | Geiger,Rolf | (1) | 0 – 1 | ||
13 | Stark,Stefan | (0) | – | Bolkart,Hubert | (1) | 1 – 0 | ||
14 | Borowsky,Bernd | (½) | – | Brischar,Rolf | (½) | 1/2 | ||
15 | Löffler,Bruno | (0) | – | spielfrei | + – – |
Ergebnisse der 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büchele,Johannes | (2) | – | Anistratov,Dmitrij | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Mayer,Arnd | (2) | – | Gebhardt,Uwe | (2) | 1 – 0 | ||
3 | Dauer,Maximilian | (2) | – | Krauß,Rainer | (2) | 1/2 | ||
4 | Gatzke,Fritz | (1½) | – | Buehler,Florian | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | Kurzweil,Thomas | (1) | – | Bossinger,Patrick | (1) | – / + | ||
6 | Geiger,Rolf | (1) | – | Eichhorn,Markus | (1) | 0 – 1 | ||
7 | Jehle,Bernhard | (1) | – | Kowalski,Hans-Michael | (1) | 1 – 0 | ||
8 | Frommer,Reinhard | (1) | – | Lell,Stephan | (1) | 0 – 1 | ||
9 | Bolkart,Hubert | (1) | – | Henle,Arthur | (1) | 0 – 1 | ||
10 | Löffler,Florian | (1) | – | Grünwald,Max | (1) | + / – | ||
11 | Borowsky,Bernd | (½) | – | Denkinger,Robert | (1) | 0 – 1 | ||
12 | Brischar,Rolf | (0) | – | Jahn,Manfred | (½) | 1/2 | ||
13 | Stückle,Werner | (0) | – | Stark,Stefan | (0) | 1 – 0 | ||
14 | Löffler,Bruno | (0) | – | Haustein,Hans | (0) | 0 – 1 | ||
15 | Ertle,Andre | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse der 2. Runde:
Ergebnisse der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Anistratov,Dmitrij | (1) | – | 10. | Jehle,Bernhard | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Eichhorn,Markus | (1) | – | 2. | Mayer,Arnd | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 11. | Lell,Stephan | (1) | – | 4. | Dauer,Maximilian | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Gebhardt,Uwe | (1) | – | 8. | Kurzweil,Thomas | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 23. | Grünwald,Max | (1) | – | 6. | Büchele,Johannes | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 7. | Krauß,Rainer | (1) | – | 21. | Frommer,Reinhard | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 13. | Gatzke,Fritz | (1) | – | 16. | Löffler,Florian | (½) | 1/2 | ||
8 | 3. | Bühler,Florian | (½) | – | 14. | Stückle,Werner | (0) | 1 – 0 | ||
9 | 15. | Jahn,Manfred | (0) | – | 22. | Borowsky,Bernd | (0) | 1/2 | ||
10 | 17. | Bossinger,Patrick | (0) | – | 24. | Brischar,Rolf | (0) | 1 – 0 | ||
11 | 25. | Löffler,Bruno | (0) | – | 18. | Kowalski,Hans-Michael | (0) | – / + | ||
12 | 19. | Denkinger,Robert | (0) | – | 28. | Ertle,Andre | (0) | 1 – 0 | ||
13 | 27. | Stark,Stefan | (0) | – | 20. | Geiger,Rolf | (0) | 0 – 1 | ||
14 | 26. | Haustein,Hans | (0) | – | 29. | Bolkart,Hubert | (0) | 0- 1 |
Ergebnisse der 1. Runde:
Ergebnisse der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Stückle,Werner | () | – | 1. | Anistratov,Dmitr | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Mayer,Arnd | () | – | 15. | Jahn,Manfred | () | 1 – 0 | ||
3 | 16. | Löffler,Florian | () | – | 3. | Buehler,Florian | () | ½ – ½ | ||
4 | 4. | Dauer,Maximilian | () | – | 17. | Bossinger,Patrick | () | 1 – 0 | ||
5 | 18. | Kowalski,Hans-Michael | () | – | 5. | Gebhardt,Uwe | () | 0 – 1 | ||
6 | 6. | Büchele,Johannes | () | – | 19. | Denkinger,Robert | () | 1 – 0 | ||
7 | 20. | Geiger,Rolf | () | – | 7. | Krauß,Rainer | () | 0 – 1 | ||
8 | 8. | Kurzweil,Thomas | () | – | 22. | Borowsky,Bernd | () | 1 – 0 | ||
9 | 24. | Brischar,Rolf | () | – | 9. | Eichhorn,Markus | () | 0 – 1 | ||
10 | 10. | Jehle,Bernhard | () | – | 25. | Löffler,Bruno | () | 1 – 0 | ||
11 | 29. | Bolkart,Hubert | () | – | 11. | Lell,Stephan | () | 0 – 1 | ||
12 | 12. | Henle,Arthur | () | – | 26. | Stark,Stefan | () | 1 – 0 | ||
13 | 28. | Ertle,Andre | () | – | 13. | Gatzke,Fritz | () | 0 – 1 | ||
14 | 21. | Frommer,Reinhard | () | – | 27. | Haustein,Hans | () | 1 – 0 | ||
15 | 23. | Grünwald,Max | () | – | 30. | spielfrei | () | + – – |
13. Illertisser Stadtmeisterschaft 2016
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anistratov,Dmitriy | 2222 | 2287 | SV Jedesheim | |
2. | Mayer,Arnd | 2012 | 2057 | SV Jedesheim | |
3. | Buehler,Florian | 2008 | 2028 | SG Kötz/Ichenhausen | |
4. | Dauer,Maximilian | 1967 | 1911 | SG Kötz/Ichenhausen | |
5. | Gebhardt,Uwe | 1963 | 1960 | SC Weiße Dame Ulm | |
6. | Büchele,Johannes | 1918 | SF Vöhringen | ||
7. | Krauß,Rainer | 1879 | 1853 | SC Weiße Dame Ulm | |
8. | Kurzweil,Thomas | 1865 | 1906 | SG Kötz/Ichenhausen | |
9. | Eichhorn,Markus | 1863 | 1782 | SV Jedesheim | |
10. | Jehle,Bernhard | 1827 | 1960 | SV Jedesheim | |
11. | Lell,Stephan | 1697 | SF Vöhringen | ||
12. | Henle,Arthur | 1677 | SV Jedesheim | ||
13. | Gatzke,Fritz | 1668 | TSV Neu-Ulm | ||
14. | Stückle,Werner | 1606 | SC Laupheim | ||
15. | Jahn,Manfred | 1557 | SC Burlafingen | ||
16. | Löffler,Florian | 1598 | 1721 | SV Jedesheim | |
17. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | ||
18. | Kowalski,Hans-Michae | 1530 | 1765 | SV Jedesheim | |
19. | Denkinger,Robert | 1513 | 1829 | SF Blaustein | |
20. | Geiger,Rolf | 1474 | 1723 | SV Jedesheim | |
21. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | ||
22. | Borowsky,Bernd | 1370 | TV Wiblingen | ||
23. | Grünwald,Max | 1335 | 1560 | SV Jedesheim | |
24. | Brischar,Rolf | 1327 | SV Jedesheim | ||
25. | Löffler,Bruno | 1284 | SV Jedesheim | ||
26. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | ||
27. | Haustein,Hans | 1164 | SV Jedesheim | ||
28. | Ertle,Andre | 914 | SV Jedesheim | ||
29. | Bolkart,Hubert | 1125 | SV Jedesheim |