BBMM: Jedesheim für Württembergische Blitzmeisterschaft qualifiziert

Jedesheim 1 (v. l. n. r.) Arnd Mayer, Hans-Michael Stiepan, Dimitrij Anistratov, Mark Heidenfeld

Jedesheim 1 (v. l. n. r.):
Arnd Mayer, Hans-Michael Stiepan, Dimitrij Anistratov, Mark Heidenfeld

Die Bezirksblitzmeisterschaft für Vierermannschaften fand am 09. Januar 2016 in Biberach statt. Erfreulicherweise kamen 19 ! Mannschaften zusammen. Gastgeber TG Biberach schickte gleich vier Teams ins Rennen. Langenau, Tettnang und wir stellten zusätzlich zwei blitzbegeisterte Mannschaften auf. Unsere 1. Mannschaft, als Titelverteidiger gestartet, (Mark Heidenfeld, Dimitrij Anistratov, Uli Römer, Arnd Mayer) spielte ein gutes Turnier und belegte den 3. Rang. Zusammen mit Turniersieger TG Biberach und Post-SV Ulm ist Jedesheim 1 für die Württembergische Blitzmannschaftsmeisterschaft am 5. März in Schönaich qualifiziert.  Jedesheim 2 (Markus Eichhorn, Patrick Bossinger, Bernhard Jehle, Manfred Grosse) erreiche Platz 13.

Jedesheim 2 (v. l. n. r): Markus Eichhorn, Patrick Bossinger, Bernhard Jehle, Manfred Grosse

Jedesheim 2 (v. l. n. r):
Markus Eichhorn, Patrick Bossinger, Bernhard Jehle, Manfred Grosse

Für den Gewinner der Brettwertung gab es bei der Siegerehrung jeweils einen kleinen Sekt: Brett 1 ging an Mark Heidenfeld (SV Jedesheim), der 15,5 Punkte aus den 18 Partien holte und auch Brett 2 gewann ein Jedesheimer: Dimitrij Anistratov holte sehr gute 16 Punkte.
Insgesamt ein sehr schönes und harmonisches Turnier – vielen Dank an den Ausrichter TG Biberach.

 

Ergebnisse und Tabellen:

BBMM 2015 / 2016 in Biberach

Rundenturnier / 5 Min. pro Spieler und Partie

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg DiVerg
1. 9. TG Biberach I 2210 16 1 1 33 – 3 58.5
1. Sinz,Bernhard 2236 10 0 8 10.0 – 8.0 64.00
2. Weiß,Oliver 2232 13 3 2 14.5 – 3.5 107.00
3. Schulze,Andreas 2177 16 2 0 17.0 – 1.0 132.00
4. Namyslo,Holger 2195 16 2 0 17.0 – 1.0 128.75
2. 13. Post-SV Ulm 2172 16 0 2 32 – 4 57.0
1. Stiller,Patrick 2130 10 3 5 11.5 – 6.5 83.75
2. Fritz,Roland 2297 14 2 2 15.0 – 3.0 113.25
3. Preuß,Heiko 2184 15 2 1 16.0 – 2.0 124.75
4. Engelhart,Achim 2077 14 1 3 14.5 – 3.5 107.00
3. 16. SV Jedesheim I 2176 14 3 1 31 – 5 59.0
1. Heidenfeld,Mark 2353 15 1 2 15.5 – 2.5 125.00
2. Anistratov,Dmitri 2222 15 2 1 16.0 – 2.0 125.00
3. Stiepan,Hans-Mich 2110 13 3 2 14.5 – 3.5 107.00
4. Mayer,Arnd 2017 13 0 5 13.0 – 5.0 81.00
4. 17. TSV Langenau I 2087 15 1 2 31 – 5 56.5
1. Schlais,Harald 2130 15 0 3 15.0 – 3.0 121.50
2. Wutzke,Roland 2134 11 2 5 12.0 – 6.0 80.75
3. Herz,Thomas 2055 12 4 2 14.0 – 4.0 113.50
4. Hörsch,Heiner 2027 15 1 2 15.5 – 2.5 117.50
5. 18. TG Biberach II 2021 13 2 3 28 – 8 52.5
1. Müller,Daniel 2031 11 5 2 13.5 – 4.5 110.50
2. Weidel,Albrecht 2009 11 3 4 12.5 – 5.5 90.75
3. Birkenmaier,Rainer 2070 12 4 2 14.0 – 4.0 100.25
4. Bräunlin,Klaus 1975 12 1 5 12.5 – 5.5 82.75
6. 15. SC Weiße Dame Ulm 2035 13 1 4 27 – 9 50.5
1. Smolny,Frieder 2115 9 4 4 11.0 – 6.0 87.00
2. Fleischer,Frank 2124 9 3 4 10.5 – 5.5 71.25
3. Weber,Franz-Josef 2110 13 0 3 13.0 – 3.0 85.50
4. Wolf,Rainer 2027 4 0 4 4.0 – 4.0 33.50
5. Gebhardt,Uwe 1943 11 0 1 11.0 – 1.0 76.50
6. Hartmann,Thomas 1892 1 0 2 1.0 – 2.0 9.00
7. 14. SC Tettnang I 1900 8 4 6 20 – 16 43.0
1. Oberndörfer,Frank 1842 9 2 7 10.0 – 8.0 83.75
2. Barthelmann,Benno 2053 12 1 5 12.5 – 5.5 91.25
3. Kaiser,Marius 1784 9 0 9 9.0 – 9.0 56.50
4. Krämer,Markus 1919 11 1 6 11.5 – 6.5 74.25
8. 2. SC Obersulmetingen 1885 7 5 6 19 – 17 35.0
1. Volz,Klaus 1780 3 1 14 3.5 – 14.5 22.00
2. Gretzinger,Andreas 2019 13 1 4 13.5 – 4.5 97.25
3. Hengstberger,Ulli 1833 5 3 10 6.5 – 11.5 36.50
4. Heinzelmann,Martin 1909 11 1 6 11.5 – 6.5 76.25
9. 6. SK Markdorf 1906 7 5 6 19 – 17 32.0
1. Schroeder,Johannes 2072 7 5 6 9.5 – 8.5 66.75
2. Oestreicher,Hans-Ulrich 1896 5 2 11 6.0 – 12.0 29.75
3. Wulf,Jürgen 1915 8 1 9 8.5 – 9.5 45.75
4. Ebner,Hermann 1742 8 0 10 8.0 – 10.0 43.50
10. 12. SC Tettnang II 1754 7 2 9 16 – 20 35.0
1. Benkö,Florian 1961 9 2 7 10.0 – 8.0 69.75
2. Eck,Georg 1703 9 3 6 10.5 – 7.5 68.25
3. Sterk,Jonas 1700 6 1 11 6.5 – 11.5 42.75
4. Benkö,Jakob 1650 8 0 10 8.0 – 10.0 34.50
11. 7. TSV Langenau II 1971 6 4 8 16 – 20 33.0
1. Birzele,Albrecht 2049 10 2 6 11.0 – 7.0 82.75
2. Schneider,Bruno 2009 3 4 11 5.0 – 13.0 35.50
3. Gerstberger,Walter 1993 7 1 10 7.5 – 10.5 40.75
4. Lachmayer,Manfred 1833 9 1 8 9.5 – 8.5 49.75
12. 8. TG Biberach III 1768 6 3 9 15 – 21 31.0
1. Zessin,Frank 1800 8 2 8 9.0 – 9.0 56.50
2. Rothmund,Joachim 1836 4 2 12 5.0 – 13.0 25.00
3. Sander,Lucia 1738 W 8 0 10 8.0 – 10.0 39.00
4. Heiler,Karl 1698 9 0 9 9.0 – 9.0 45.50
13. 19. SV Jedesheim II 1788 7 0 11 14 – 22 34.0
1. Eichhorn,Markus 1863 5 4 9 7.0 – 11.0 51.25
2. Bossinger,Patrick 1592 5 1 12 5.5 – 12.5 25.75
3. Jehle,Bernhard 1827 10 3 5 11.5 – 6.5 79.00
4. Grosse,Manfred 1870 9 2 7 10.0 – 8.0 61.75
14. 10. SF Mengen 1727 4 4 10 12 – 24 28.0
1. Blazevic,Darko 1618 11 1 6 11.5 – 6.5 89.50
2. Wernard,Dieter 1816 9 0 9 9.0 – 9.0 55.50
3. Leser,Alfred 1748 7 1 10 7.5 – 10.5 37.25
4. Gruber,Wolfgang 0 0 18 0.0 – 18.0 0.00
15. 3. SF Wetzisreute 1675 3 2 13 8 – 28 18.5
1. Heyer,Thomas 1716 5 1 12 5.5 – 12.5 35.75
2. Jäger,Georg 1739 4 2 12 5.0 – 13.0 31.75
3. Kreh,Wilhelm 1633 4 0 14 4.0 – 14.0 18.50
4. Simon,Andreas 1612 3 2 13 4.0 – 14.0 9.75
16. 11. SF Ravensburg 1612 2 2 14 6 – 30 20.0
1. Reimche,Vadim 2006 6 2 10 7.0 – 11.0 52.50
2. Kaupp,Stefan 1565 3 1 14 3.5 – 14.5 13.50
3. Widmaier,Timo 1292 5 2 11 6.0 – 12.0 33.50
4. Thyron,Franz 1585 2 3 13 3.5 – 14.5 7.75
17. 4. SF Riedlingen 1377 3 0 15 6 – 30 16.0
1. Kromer,Thomas 1786 3 5 10 5.5 – 12.5 33.25
2. Zyadah,Mahmoud 1599 3 0 15 3.0 – 15.0 14.00
3. Ecker,Moritz 1366 4 3 11 5.5 – 12.5 29.00
4. Schneider,Stephan 1057 2 0 16 2.0 – 16.0 3.00
18. 1. TSG Ehingen 1532 2 1 15 5 – 31 15.0
1. Hymer,Heiko 1676 1 1 16 1.5 – 16.5 6.25
2. Ojstosek,Mirko 1469 5 2 11 6.0 – 12.0 33.00
3. Lais,Juri 1463 3 0 15 3.0 – 15.0 20.00
4. Schröttner,Erwin 1520 4 1 13 4.5 – 13.5 14.75
19. 5. TG Biberach IV 1288 1 2 15 4 – 32 9.5
1. Wegener,Andreas 1616 3 1 14 3.5 – 14.5 25.25
2. Winter,Richard 1637 2 2 14 3.0 – 15.0 16.00
3. Engert,Jonathan 997 0 0 18 0.0 – 18.0 0.00
4. Pfeifer,Benedikt 901 2 2 14 3.0 – 15.0 11.75

Wertung Brett 1:

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Heidenfeld,Mark IM 2353 SV Jedesheim I IRL 15 1 2 15.5 125.0 1
2. Schlais,Harald 2130 TSV Langenau I GER 15 0 3 15.0 121.5 1
3. Müller,Daniel 2031 TG Biberach II GER 11 5 2 13.5 110.5 1
4. Blazevic,Darko 1618 SF Mengen 11 1 6 11.5 89.50 1
5. Stiller,Patrick 2130 Post-SV Ulm GER 10 3 5 11.5 83.75 1
6. Smolny,Frieder 2115 SC Weiße Dame Ulm GER 9 4 4 11.0 87.00 1
7. Birzele,Albrecht 2049 TSV Langenau II GER 10 2 6 11.0 82.75 1
8. Oberndörfer,Frank 1842 SC Tettnang I GER 9 2 7 10.0 83.75 1
9. Benkö,Florian 1961 SC Tettnang II GER 9 2 7 10.0 69.75 1
10. Sinz,Bernhard 2236 TG Biberach I GER 10 0 8 10.0 64.00 1
11. Schroeder,Johannes 2072 SK Markdorf GER 7 5 6 9.5 66.75 1
12. Zessin,Frank 1800 TG Biberach III GER 8 2 8 9.0 56.50 1
13. Reimche,Vadim 2006 SF Ravensburg GER 6 2 10 7.0 52.50 1
14. Eichhorn,Markus 1863 SV Jedesheim II GER 5 4 9 7.0 51.25 1
15. Heyer,Thomas 1716 SF Wetzisreute GER 5 1 12 5.5 35.75 1
16. Kromer,Thomas 1786 SF Riedlingen GER 3 5 10 5.5 33.25 1
17. Wegener,Andreas 1616 TG Biberach IV GER 3 1 14 3.5 25.25 1
18. Volz,Klaus 1780 SC Obersulmetingen GER 3 1 14 3.5 22.00 1
19. Hymer,Heiko 1676 TSG Ehingen GER 1 1 16 1.5 6.25 1

Wertung Brett 2:

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Anistratov,Dmitrij FM 2222 SV Jedesheim I KAZ 15 2 1 16.0 125.0 2
2. Fritz,Roland FM 2297 Post-SV Ulm GER 14 2 2 15.0 113.2 2
3. Weiß,Oliver 2232 TG Biberach I GER 13 3 2 14.5 107.0 2
4. Gretzinger,Andreas 2019 SC Obersulmetingen GER 13 1 4 13.5 97.25 2
5. Barthelmann,Benno 2053 SC Tettnang I GER 12 1 5 12.5 91.25 2
6. Weidel,Albrecht 2009 TG Biberach II GER 11 3 4 12.5 90.75 2
7. Wutzke,Roland 2134 TSV Langenau I GER 11 2 5 12.0 80.75 2
8. Fleischer,Frank CM 2124 SC Weiße Dame Ulm GER 9 3 4 10.5 71.25 2
9. Eck,Georg 1703 SC Tettnang II GER 9 3 6 10.5 68.25 2
10. Wernard,Dieter 1816 SF Mengen GER 9 0 9 9.0 55.50 2
11. Ojstosek,Mirko 1469 TSG Ehingen GER 5 2 11 6.0 33.00 2
12. Oestreicher,Hans-Ulrich 1896 SK Markdorf GER 5 2 11 6.0 29.75 2
13. Bossinger,Patrick 1592 SV Jedesheim II GER 5 1 12 5.5 25.75 2
14. Schneider,Bruno 2009 TSV Langenau II GER 3 4 11 5.0 35.50 2
15. Jäger,Georg 1739 SF Wetzisreute GER 4 2 12 5.0 31.75 2
16. Rothmund,Joachim 1836 TG Biberach III GER 4 2 12 5.0 25.00 2
17. Kaupp,Stefan 1565 SF Ravensburg GER 3 1 14 3.5 13.50 2
18. Winter,Richard 1637 TG Biberach IV GER 2 2 14 3.0 16.00 2
19. Zyadah,Mahmoud 1599 SF Riedlingen 3 0 15 3.0 14.00 2

Wertung Brett 3:

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schulze,Andreas 2177 TG Biberach I GER 16 2 0 17.0 132.0 3
2. Preuß,Heiko 2184 Post-SV Ulm GER 15 2 1 16.0 124.7 3
3. Stiepan,Hans-Michael 2110 SV Jedesheim I GER 13 3 2 14.5 107.0 3
4. Herz,Thomas 2055 TSV Langenau I GER 12 4 2 14.0 113.5 3
5. Birkenmaier,Rainer 2070 TG Biberach II GER 12 4 2 14.0 100.2 3
6. Weber,Franz-Josef 2110 SC Weiße Dame Ulm GER 13 0 3 13.0 85.50 3
7. Jehle,Bernhard 1827 SV Jedesheim II GER 10 3 5 11.5 79.00 3
8. Kaiser,Marius 1784 SC Tettnang I GER 9 0 9 9.0 56.50 3
9. Wulf,Jürgen 1915 SK Markdorf GER 8 1 9 8.5 45.75 3
10. Sander,Lucia 1738 W TG Biberach III GER 8 0 10 8.0 39.00 3
11. Gerstberger,Walter 1993 TSV Langenau II GER 7 1 10 7.5 40.75 3
12. Leser,Alfred 1748 SF Mengen GER 7 1 10 7.5 37.25 3
13. Sterk,Jonas 1700 SC Tettnang II GER 6 1 11 6.5 42.75 3
14. Hengstberger,Ulli 1833 SC Obersulmetingen GER 5 3 10 6.5 36.50 3
15. Widmaier,Timo 1292 SF Ravensburg GER 5 2 11 6.0 33.50 3
16. Ecker,Moritz 1366 SF Riedlingen GER 4 3 11 5.5 29.00 3
17. Kreh,Wilhelm 1633 SF Wetzisreute GER 4 0 14 4.0 18.50 3
18. Lais,Juri 1463 TSG Ehingen GER 3 0 15 3.0 20.00 3
19. Engert,Jonathan 997 TG Biberach IV GER 0 0 18 0.0 0.00 3

Wertung Brett 4:

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Namyslo,Holger FM 2195 TG Biberach I GER 16 2 0 17.0 128.7 4
2. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau I GER 15 1 2 15.5 117.5 4
3. Engelhart,Achim 2077 Post-SV Ulm GER 14 1 3 14.5 107.0 4
4. Mayer,Arnd 2017 SV Jedesheim I GER 13 0 5 13.0 81.00 4
5. Bräunlin,Klaus 1975 TG Biberach II GER 12 1 5 12.5 82.75 4
6. Heinzelmann,Martin 1909 SC Obersulmetingen GER 11 1 6 11.5 76.25 4
7. Krämer,Markus 1919 SC Tettnang I GER 11 1 6 11.5 74.25 4
8. Grosse,Manfred 1870 SV Jedesheim II AUT 9 2 7 10.0 61.75 4
9. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau II GER 9 1 8 9.5 49.75 4
10. Heiler,Karl 1698 TG Biberach III GER 9 0 9 9.0 45.50 4
11. Ebner,Hermann 1742 SK Markdorf GER 8 0 10 8.0 43.50 4
12. Benkö,Jakob 1650 SC Tettnang II GER 8 0 10 8.0 34.50 4
13. Schröttner,Erwin 1520 TSG Ehingen GER 4 1 13 4.5 14.75 4
14. Wolf,Rainer 2027 SC Weiße Dame Ulm GER 4 0 4 4.0 33.50 4
15. Simon,Andreas 1612 SF Wetzisreute GER 3 2 13 4.0 9.75 4
16. Thyron,Franz 1585 SF Ravensburg GER 2 3 13 3.5 7.75 4
17. Pfeifer,Benedikt 901 TG Biberach IV GER 2 2 14 3.0 11.75 4
18. Schneider,Stephan 1057 SF Riedlingen GER 2 0 16 2.0 3.00 4
19. Gruber,Wolfgang SF Mengen GER 0 0 18 0.0 0.00 4

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert