Saisonabschluss: Spitzenschach in Jedesheim – Zentrale Endrunde
Topveranstaltung: 112 Spieler in der Gemeindehalle Jedesheim –
Alle zehn Mannschaften der Schach-Landesliga Oberschwaben trafen sich am Sonntag, den 10. April zur gemeinsamen Endrunde in der Gemeindehalle Jedesheim. Spannende Entscheidungen um Meisterschaft und Abstieg gab es in den Partien Markdorf – Mengen und Weiße Dame Ulm 2 – Wetzisreute an. In der Landesliga setzte sich der SK Markdorf trotz Minusfigur in der entscheidenden Partie an Brett 7 durch und gewann mit 5:3 gegen die SF Mengen. Ein 4:4 hätte für Markdorf nicht gereicht und Tettnang hätte im Aufstiegsrennen die Nase vorn gehabt.
Mit diesem 5:3 Sieg kehrt Markdorf wieder in die Verbandsliga zurück. Mengen muss leider den Gang in Bezirksklasse antreten. Tettnang bleibt trotz deutlich mehr erzielter Brettpunkte nur der undankbare zweite Rang.
Unsere 2. Mannschaft kann mit der ersten Saison in der Landesliga zufrieden sein. Mit 8:10 Punkten belegte sie den guten 6. Rang. In der Schlußrunde gelang noch ein 4,5:3,5 Sieg gegen Weiße Dame Ulm 3.
Zusätzlicher Höhepunkt waren die Oberliga-Mannschaftskämpfte der Vertreter Oberschwabens, TG Biberach und SV Jedesheim, die es mit den Top-Teams aus Böblingen und Stuttgart aufnahmen. Leider verloren beide oberschwäbische Teams knapp mit 3,5:4,5 Punkten. Für Jedesheim 1 der Schlußpunkt einer verkorksten Saison!
Landesliga Oberschwaben 2015/2016: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Markdorf 1 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 17 | 50,0 |
2 | SC Tettnang 1 | 3,0 | ** | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 9 | 16 | 52,0 |
3 | TSV Langenau 2 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,5 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 13 | 41,5 |
4 | SC Lindau 1 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 10 | 35,5 |
5 | SV Friedrichshafen 1 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 9 | 36,0 |
6 | SV Jedesheim 2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 8 | 34,0 |
7 | SC Weiße Dame Ulm 3 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 29,5 |
8 | SC Weiße Dame Ulm 2 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 25,0 |
9 | SF Mengen 1 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 9 | 3 | 30,5 |
10 | SF Wetzisreute 1 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 9 | 3 | 23,0 |
Bilder von der Schlußrunde: