Cafe am Markt: Uli Römer gewinnt zum zweitenmal
Zum 5. Cafe am Markt-Schnellschachturnier trafen sich 26 Spieler aus Nah und Fern und das Turnier wurde zu einer „einfachen“ Sache für den Turniersieger Uli Römer (SV Jedesheim). Nach
sechs Siegen genügten drei Remisen in den letzten drei Runden um unangefochten das Turnier zu gewinnen – zumal sich die Verfolger die Punkte gegenseitig abnahmen.
Rang 2 belegte Arcadio Cieza (Ulm) vor Johannes Bathray (SC Böblingen), die beide 6,5 Punkte erreichten.
Die beiden letzten Geldpreise gingen an Uwe Gebhardt (WD Ulm) und Bernhard Jehle (SV Jedesheim), die beide 6 Punkte erreichten.
Sonderpreise gab es für Mirjam Zell (SV Jedesheim), die mit 4,0 Punkten (Rang 20) beste Spielerin unter DWZ 1600 wurde sowie Sabine Schirra (4,5 Punkte) als beste Spielerin unter DWZ 1500.
Bei der Siegerehrung gab es noch einige schöne Sachpreise und erneut spendierte Philipp Nissan vom Cafe am Markt einen Gutschein für ein „Café am Markt-Frühstück“. Diesmal freute sich Mario Kristofic aus Lustenau (Vorarlberg) über den Sonderpreis.
Tabelle und Fotos:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | FM | 2148 | SV Jedesheim | 15s1 | 5w1 | 21s1 | 8w1 | 17s1 | 4w1 | 2s½ | 3w½ | 7s½ | 7.5 | 48.0 |
2. | Cieza,Arcadio | 2100 | Ulm | 19w1 | 8s0 | 3w1 | 5s1 | 7w½ | 6s1 | 1w½ | 4s1 | 9w½ | 6.5 | 52.0 | |
3. | Bathray,Johannes | 2090 | SC Böblingen | 17s1 | 12w½ | 2s0 | 16w1 | 9s1 | 11w1 | 7s1 | 1s½ | 6w½ | 6.5 | 48.0 | |
4. | Gebhardt,Uwe | 1970 | SC Weiße Dame Ulm | 14w1 | 6s0 | 13w1 | 9w1 | 12s1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 10s1 | 6.0 | 49.5 | |
5. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | 25w1 | 1s0 | 19w1 | 2w0 | 20s1 | 17w1 | 4s0 | 11w1 | 12s1 | 6.0 | 42.5 | |
6. | Anistratov,Dmitriy | FM | 2269 | SV Jedesheim | 16s1 | 4w1 | 9s½ | 11w½ | 8s½ | 2w0 | 12s1 | 7w½ | 3s½ | 5.5 | 49.0 |
7. | Reimche,Vadim | 2059 | TG Biberach | 20s1 | 11w0 | 12s1 | 21w1 | 2s½ | 8w1 | 3w0 | 6s½ | 1w½ | 5.5 | 48.0 | |
8. | Steinbach,Peter | 1877 | SV Crailsheim | 22s1 | 2w1 | 11s1 | 1s0 | 6w½ | 7s0 | 18w1 | 10w0 | 17s1 | 5.5 | 46.0 | |
9. | Hönick,Andreas | CM | 2068 | SG Schwäbisch Gmünd | 23w1 | 13s1 | 6w½ | 4s0 | 3w0 | 16s1 | 11s½ | 17w1 | 2s½ | 5.5 | 45.5 |
10. | Sieber,Heiko | 1920 | SC Weiße Dame Ulm | 21s0 | 20w1 | 15s1 | 17w0 | 11s0 | 14w1 | 16w1 | 8s1 | 4w0 | 5.0 | 41.0 | |
11. | Namyslo,Holger | FM | 2195 | TG Biberach | 18w1 | 7s1 | 8w0 | 6s½ | 10w1 | 3s0 | 9w½ | 5s0 | 13s½ | 4.5 | 48.0 |
12. | Kristofic Mario | 1808 | Lustenau (A) | 26w1 | 3s½ | 7w0 | 14s1 | 4w0 | 21s1 | 6w0 | 15s1 | 5w0 | 4.5 | 42.0 | |
13. | Renner,David | 1804 | SF Vöhringen | 24s1 | 9w0 | 4s0 | 20w0 | 19s1 | 15w1 | 17s0 | 21s1 | 11w½ | 4.5 | 38.5 | |
14. | Schirra,Sabine | 1403 | SV Jedesheim | 4s0 | 16w½ | 24s1 | 12w0 | 18w½ | 10s0 | 22s½ | 23w1 | 21w1 | 4.5 | 37.0 | |
15. | Heinrich,Klaus | 1672 | SC Weiße Dame Ulm | 1w0 | 25s1 | 10w0 | 19s1 | 21w½ | 13s0 | 24w1 | 12w0 | 18s1 | 4.5 | 37.0 | |
16. | Haug,Harald | 1699 | SV Jedesheim | 6w0 | 14s½ | 25w1 | 3s0 | 23w1 | 9w0 | 10s0 | 26s1 | 22w1 | 4.5 | 35.5 | |
17. | Bossinger,Patrick | 1754 | SV Jedesheim | 3w0 | 26s1 | 23w1 | 10s1 | 1w0 | 5s0 | 13w1 | 9s0 | 8w0 | 4.0 | 44.0 | |
18. | Goda,Frederic | 1630 | SC Weiße Dame Ulm | 11s0 | 21w0 | 22s½ | 24w1 | 14s½ | 20w1 | 8s0 | 19s1 | 15w0 | 4.0 | 36.5 | |
19. | Staresina,Mirko | 1614 | SC Weiler im Allgäu | 2s0 | 22w1 | 5s0 | 15w0 | 13w0 | 23s1 | 25s1 | 18w0 | 26w1 | 4.0 | 34.0 | |
20. | Zell,Mirjam | 1518 | SV Jedesheim | 7w0 | 10s0 | 26w1 | 13s1 | 5w0 | 18s0 | 21w0 | 25s1 | 24w1 | 4.0 | 32.5 | |
21. | Zell,Hannah | 1382 | SV Jedesheim | 10w1 | 18s1 | 1w0 | 7s0 | 15s½ | 12w0 | 20s1 | 13w0 | 14s0 | 3.5 | 44.0 | |
22. | Sturm,Paul | 1312 | SV Jedesheim | 8w0 | 19s0 | 18w½ | 23s0 | 25w½ | 26s1 | 14w½ | 24s1 | 16s0 | 3.5 | 30.0 | |
23. | Kochendörfer,Jürgen | 1586 | SV Crailsheim | 9s0 | 24w½ | 17s0 | 22w1 | 16s0 | 19w0 | 26w1 | 14s0 | 25w1 | 3.5 | 30.0 | |
24. | Stark,Stefan | 1228 | SV Jedesheim | 13w0 | 23s½ | 14w0 | 18s0 | 26s1 | 25w1 | 15s0 | 22w0 | 20s0 | 2.5 | 30.0 | |
25. | Brischar,Rolf | 1368 | SV Jedesheim | 5s0 | 15w0 | 16s0 | 26w1 | 22s½ | 24s0 | 19w0 | 20w0 | 23s0 | 1.5 | 32.5 | |
26. | Ziegler,Dieter | SV Crailsheim | 12s0 | 17w0 | 20s0 | 25s0 | 24w0 | 22w0 | 23s0 | 16w0 | 19s0 | 0.0 | 32.0 |
Fotos:
Im traditionellen „Café am Markt“ in Illertissen trifft man sich immer dienstags von 15.00 – 18.00 Uhr zum gemütlichen Schachspiel.