20. Jedesheimer Jugendopen 2016: Jubiläumsturnier mit 120 Teilnehmern
20. Jedesheimer Jugendopen – wahrlich eine Erfolgsgeschichte, die 1997 begann und sich bis heute fortsetzt.
Zum 1. Jedesheimer Jugend-Open am 16.11.1997 (siehe rechts Ausschreibung in der Rochade) kamen 65 Kinder und Jugendliche. Bekannte Namen wie André Fischer, Johannes Bathray oder Hannelore Gheng sind heute noch auf den Turnieren zu finden. Die meisten der jugendlichen Teilnehmer sind aber nicht mehr bei ihrem Verein aktiv.
Der Sieger in der Klasse U17-U20 ist Thomas Fricker aus Wangen. Im Betreuerturnier spielten 10 Teilnehmer, Simona Gheng gewann mit 8 Punkten. Der Sieger in der Klasse U17-U20 war damals Thomas Fricker aus Wangen. Im Betreuerturnier spielten 10 Teilnehmer, Simona Gheng gewann mit 8 Punkten.
Am Sonntag, den 3. Juli kam es jetzt zur Jubiläumsausgabe des beliebten Schachturniers: Zum 20. Jedesheimer Jugendturnier fanden sich insgesamt 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene! zwischen 4 und 25 Jahren aus Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein. Die Vorarlberger Delegation war mit 19 Spielern wieder sehr gut vertreten, betreut wurden diese von Julia Novkovic.
Gruppe U8: Hier waren 9 Kinder am Start und die ersten drei Plätze gingen alle nach Vorarlberg. Sieger wurde Viktor Guba (SK Dornbirn) mit 8 Punkten vor Aleyna Altinisik, ebenfalls vom SK Dornbirn, die 7 Punkte erreichte. Aleyna wurde kürzlich auch österreichische U8-Meisterin. Den 3. Rang belegte Nikolas Wohlgenannt vom SK Hohenems.
Gruppe U10: In der Altersklasse U10 dominierten die Mädchen: Siegerin wurde Emily Alferova (Tus Fürstenfeldbruck) mit 6 Punkten. Den 2. Rang belegte Anja Rumpold (SK Hohenems) mit 5,5 Punkten vor Felix Rieger (SV Jedesheim), der 5 Punkte erreichte.
Gruppe U12: 20 Buben und 1 Mädchen traten in der Altersgruppe U12 an. Am Ende hatte das einzige Mädchen, Hannah Zell (SV Jedesheim) die Nase vorn. Hannah blieb als einzige ungeschlagen und gewann das Turnier mit 6 Punkten. Rang 2 und 3 belegten der erst 9-jährigen Oliver Schwartz (SC Ostfildern) und Florian Herold (SK Obergünzburg), die beide auf 5,5 Punkten kamen. Max Rieger (SV Jedesheim) wurde mit 4 Punkten Sechster.
Gruppe U14: Eng ging es in der U14 her. Nachdem Thomas Lang (SG Schwäbisch Gmünd) in der letzten Runde gegen Marco Hrsak verlor, bot sich den Nächstplatzierten die Chance, an die Tabellenspitze aufzuschließen. Doch die Begegnung an Brett 2 ging Remis aus. Damit konnte Thomas Lang das Turnier mit 5,5 Punkten gewinnen. Auf den weiteren Plätzen folgen Simon Weichsberger (SF Vöhringen), ebenfalls 5,5 Punkte vor dem Drittplatzierten Moritz Ecker (SF Riedlingen) mit 5 Punkten.
Gruppe U16: In der Altersgruppe U16 ging der Sieg an den Bodensee. Oliver Omert vom SC Lindau gewann das Turnier mit 6 Punkten. Zweiter wurde Daniel Erwin-Casero (SK Dornbirn) mit 5,5 Punkten und den 3. Rang erreichte Daniel Walter mit 5 Punkten. Die Jedesheimer Teilnehmerin Mirjam Zell belegte mit 3 Punkten Rang 11 unter den 16 Teilnehmern.
Gruppe U18-U25: Sechs Spieler U25 und nur drei Spieler in der Kategorie U18 spielten ein gemeinsames Turnier. Überlegener Sieger wurde Emilian Hofer (SV Jedesheim) mit 7,5 Punkten vor Michael Göttl (Post-SV Memmingen), der 6,5 Punkte erreichte. Rang 3 ging an Patrick Bossinger (SV Jedesheim) mit 5,5 Punkten.
Die Mannschaftswertung gewann der SV Jedesheim mit 21, 5 Punkten vor den SF Vöhringen mit 18,5 Punkte.
Beim 8. Jedesheimer Beginner-Turnier am Nachmittag schnupperten 32 Teilnehmer Turnieratmosphäre. Dieser erneut tolle Zuspruch zeigt, wie beliebt auch dieses Turnier ist. Das Wetter lies es zu und so fand dieses Turnier wieder im Freien unter schattigen Bäumen statt. Nach 5 Runden stand mit Johannes Wolf aus Illingen der Sieger fest. Er gewann alle Partien. Auf dem 2. Rang folgte gemeinsam Robert Zimmermann (Laupheim) und Boris Spasic (Thalfingen). Die jüngte Teilnehmerin, die vierjährige Anne Kufleitner (SF 90 Geislingen) konnte zwei Remis erreichen.
Ergebnisse:
20. Jedesheimer Jugendturnier U8 ( Jgh. 2008 und jünger)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guba,Viktor | 865 | SK Dornbirn (A) | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 30.00 | |
2. | Altinisik, Aleyna | 922 | W | SK Dornbirn (A) | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 24.50 |
3. | Wohlgenannt,Nikolas | 699 | SK Hohenems (A) | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 24.00 | |
4. | Selimhan,Cilo | 971 | SF Göppingen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 23.00 | |
5. | Giselbrecht,Leefke | 848 | W | SC Bregenz (A) | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 15.25 |
6. | Koyun,Kenan | 600 | SF Vöhringen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 8.75 | |
7. | Schmidt,Paul | 698 | SC Dillingen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 3.00 | |
8. | Franklin,Jeremy | 697 | SC Weiler im Allgäu | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | |
9. | Streitenberger,Christina | 650 | W | SC Obergünzburg | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 |
20. Jedesheimer Jugendturnier U10 (Jhg 2006 – 2007)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alferova,Emily | 1055 | W | TuS Fürstenfeldbruck | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
2. | Rumpold Anja | 1150 | W | SK Hohenems (A) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
3. | Rieger,Felix | 1134 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
4. | Lavrynenko,Maxim | Post-SV Memmingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | ||
5. | Winterkamp,Ida | 809 | W | SK Klosterlechfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
6. | Mildenberger,Andreas | 855 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
7. | Reif,Ludwig | 766 | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | |
8. | Adolf,Emilius | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | ||
9. | Fruijtier,Leo | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | ||
10. | Vego,Christine | W | SK Hohenems (A) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
11. | Kutschenreuter, Simon | SK Kissing | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | ||
12. | Kern,Dominik | SV Weingarten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | ||
13. | Martin, Max | SK Nördlingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | ||
14. | Ebert,Christoph | SC Dietmannsried | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 |
20. Jedesheimer Jugendturnier U12 (Jhg. 2004 – 2005)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell,Hannah | 1383 | W | SV Jedesheim | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 |
2. | Schwartz,Oliver | 1400 | SC Ostfildern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | |
3. | Herold,Florian | 1022 | SK Obergünzburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
4. | Wurmbauer,Nils | 1198 | SV Ebersbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | |
5. | Weichsberger,Elias | 823 | SF Vöhringen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
6. | Rieger,Max | 1191 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | |
7. | Albrecht,Tobias | 1148 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
8. | Giselbrecht Jerrik | 1199 | SC Bregenz (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
9. | Vego,Marcel | SK Hohenems (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
10. | Paßlick,Lorenz | 865 | SV Ebersbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
11. | Dünser,Justin | SK Hohenems (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | ||
12. | Marte Lukas | 999 | SK Hohenems (A) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
13. | Geßner,Patrick | 1032 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
14. | Nonhoff,Sebastian | 980 | TuS Fürstenfeldbruck | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
15. | Osterrieder,Daniel | 941 | SK Obergünzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
16. | Witek,Philipp | 816 | SK Klosterlechfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
17. | Rohner Stefan | 835 | SK Hohenems (A) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
18. | Eiswirth,Marc | 824 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
19. | Zana,Kafi | SC Weiler im Allgäu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | ||
20. | Joppich,Pius | SC Dietmannsried | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | ||
21. | Jeyasegaran,Anesh | Schachritter Kirchheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 |
20. Jedesheimer Jugendtunier U14 (Jhg. 2002 – 2003)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Thomas | 1695 | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | |
2. | Weichsberger,Simon | 1105 | SF Vöhringen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |
3. | Ecker,Moritz | 1428 | SF Riedlingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | |
4. | Oberhofer,Moritz | 1249 | SK Obergünzburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | |
5. | Hrsak,Marco | 1711 | Schachritter Kirchheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
6. | Osterrieder,Jürgen | 1256 | SK Obergünzburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
7. | Nguyen,Viet Hung | 1200 | SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
8. | Schmidt,Andreas | 1166 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | |
9. | Graf Simon | 1395 | SK Dornbirn (A) | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | |
10. | Nisavic Uros | 1219 | SC Lustenau (A) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | |
11. | Fuchsloch,Jan | 1265 | SF Riedlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | |
12. | Reif,Richard | 1044 | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | |
13. | Kreuzer,Lukas | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | ||
14. | Schott,Abelardo | 913 | SF Nabern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
15. | Schlecker,Luca | 938 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
15. | Paßlick,Timon | 934 | SV Ebersbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
17. | Tellbach,Joshua | 876 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
18. | Bergonzi,Luca | 794 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
19. | Ryaboshapchenko,I | SK Nördlingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
20. Jedesheimer Jugendturnier U16
Jhg. 2000-2001
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omert,Oliver | 1650 | SC Lindau | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | |
2. | Erwin-Casero Daniel | 1640 | SK Dornbirn (A) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |
3. | Walter,Daniel | 1645 | SK Sontheim/Brenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | |
4. | Pernsteiner David | 1550 | SC Lustenau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
5. | Flir Emilio | 1629 | SK Sonnenberg (A) | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | |
6. | Graf David | 1490 | SK Dornbirn (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
7. | Alferova,Ekaterina | 1450 | W | TuS Fürstenfeldbruck | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 |
8. | Elsässer,Jona | 1056 | TSV Reute | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
9. | Feßler,Jakob | 1280 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |
10. | Reif,Karla | 1200 | W | SG Leipzig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
11. | Zell,Mirjam | 1518 | W | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
12. | Halder,Jonas | 1176 | SC Weiler im Allgäu | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | |
13. | Kübler,Alexander | 1300 | SK Sontheim/Brenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |
14. | Herold,Elias | 1194 | SK Obergünzburg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | |
15. | Jeyasegaran,Jenes | 743 | Schachritter Kirchheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | |
16. | Popp,Daniel | TSV Reute | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 |
20. Jedesheimer Jugendturnier U18-U25
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer,Emilian | 2190 | U18 | SV Jedesheim | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 25.25 |
2. | Göttl,Michael | 1709 | U25 | Post-SV Memmingen | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 21.75 |
3. | Bossinger,Patrick | 1727 | U18 | SV Jedesheim | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 15.25 |
4. | Stiefelmeyer,Michael | 1214 | U25 | SF Nabern | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 13.00 |
5. | Gebhard,Andreas | 1469 | U25 | SK Nördlingen | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 9.50 |
6. | Tschemernjak Dominik | 1332 | U25 | SC Lustenau (A) | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 7.50 |
7. | Kramer,Kai | U25 | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 4.50 | |
8. | Schröppel,Tim | 1102 | U18 | SK Nördlingen | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 3.75 |
9. | Paulitsch, Simon | U25 | SC Lustenau (A) | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 2.00 |
8. Jedesheimer Beginner-Turnier 2016
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf,Johannes | SF Illingen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | ||
2. | Zimmermann, Robert | Laupheim | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||
2. | Spasic,Boris | Thalfingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | ||
4. | Grauer,Benedikt | Augsburg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | ||
5. | Maurer,Sunny | GS Füssen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||
6. | Pfeifer,Laura | W | SF Illingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |
7. | Tchach, Chi Khang | Schach-AG Riedlingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||
8. | Gettinger,Oleg | WD Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | ||
9. | Hobson,Erik | Laupheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||
10. | Huss,Benjamin | Schach-AG Riedlingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | ||
11. | Mosesku,Roman | SF Nabern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | ||
12. | Molero,Juan | SF Riedlingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | ||
13. | Zomortova, Ilya | Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
14. | Kutschenreuter,Kati | W | Kissing | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | |
15. | Kasubowski,Daniel | Laupheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | ||
16. | Arian,Karim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||
17. | Kinzig, Johanna | W | WD Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | |
18. | Nero,Werner | Weiler | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | ||
19. | Povh, Maria | W | TSV Weissenhorn | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | |
20. | Lavia,Karim | W | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | ||
21. | Lichner,Vivian | W | Vöhringen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | |
22. | Kazarian,Eduard | WD Ulm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | ||
23. | Müller,Lukas | GS Füssen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | ||
24. | Nguyen, Thuy Tien | W | Laupheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | |
25. | Ölberger, Maren | W | GS Vöhringen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |
25. | Pfeifer,Anja | W | SF Illingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | |
27. | Mayer,Ferdinand | Schach-AG Riedlingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | ||
28. | Jundt, Ilja | Leutkirchen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | ||
29. | Kufleitner, Lisa | W | SF 90 Geislingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | |
30. | Pfeifer,Jochen | SF Illingen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.5 | ||
31. | Reif,Wilhelm | SG Leipzig | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 8.0 | ||
32. | Kufleitner,Anne | W | SF 90 Geislingen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 7.0 |