14. Jedesheimer Jugendturnier 2010

Sieger Jedesheimer Jugendturnier 2010

Vorarlberger und Jedesheimer dominieren

Etwas rückläufig war die Anzahl der Teilnehmer bei der 14. Auflage unseres Jugendturniers. Dafür bot sich den Kinder und Jugendlichen in der Gemeindehalle bessere Bedingungen als beim Massenansturm im Vorjahr.
In den Hauptturnieren waren 120 Kinder am Start. Wiederum war das Beginner-Turnier, das wir zum zweiten Male durchführen mit 33 Kinder ein toller Erfolg.
Erneut mit einer starken Abordnung waren die Vorarlberger Vereine, allen voran der SK Hohenems vertreten.
Besonders in den unteren Altersklassen dominierten die österreichischen Schach-Youngsters:

1. Rang U8: Phil Notegger (SK Wolfurt) vor Senthil Abinav (SK Dornbirn)
1. Rang U10: Alexander Fürst (SK Bregenz)
1. Rang U12: Emilian Hofer (SK Hohenems)
1. Rang U14: Felix Bahl (SK Bregenz)

In den höheren Altersklassen hatten die Jedesheimer ein gewichtiges Wort mit zu reden.
In der U16 belegten Florian Löffler und Clemens von Schwerin die Plätze 2 und 3 hinter dem Turniersieger Maximilian Dauer (SG Kötz/Ichenhausen).
In der U18 siegte souverän Jaroslaw Krassowizkij mit 6,5 Punkten vor Robert-René Goda (beide SV Jedesheim).
Die U25 gewann Frieder Smolny mit 5,5 Punkten (WD Ulm).
Die Mannschaftswertung gewann zum erstenmal die Gastgeber vom SV Jedesheim, ganz knapp vor dem SK Hohenems und SG Kötz/Ichenhausen.


Eigener Spielsaal für die U8: Turnierleiterin und Trainerin Nadja Jussupow sichtet die Talente

2. Beginner-Turnier war wieder ein schöner Erfolg

Auch beim 2. Jedesheimer Beginner-Turnier „trauten“ sich viele Kinder zum ersten Male auf ein Schachturnier. Als Belohnung gab es Pokale für die Erstplatzierten sowie Schach-Schlüsselanhänger für alle Teilnehmer.
Bild: Teilnehmer des Beginner-Turniers sowie die Turnierleiter Bruno Löffler und Frederich Goda.

Teilnehmer Beginnerturnier 2010

14. Jedesheimer Jugendturnier 2010

U8 (2002 und jünger)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Notegger,Phil 1338 SK Wolfurt AUT 5 1 1 5.5 31.0
2. Abhinav Senthil SK Dornbirn AUT 5 0 2 5.0 28.5
3. Schilay,Lorenz 767 SK Neumarkt 5 0 2 5.0 28.5
4. Zebandt,Manuel SC Weiler 4 1 2 4.5 30.5
5. Haas,David SK Klosterlechf 4 1 2 4.5 27.5
6. Sonnderegger,Yann 1272 SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 27.0
7. Dallinger,Alexand SV Stuttgart-Wo 4 0 3 4.0 29.0
8. Nussbaumer, Alexa 1240 W SK Hohenems AUT 4 0 3 4.0 21.0
9. Bengel,Andreas TSV Laichingen 3 1 3 3.5 28.5
10. Hacklinger, Leon 791 SK Buchloe 3 1 3 3.5 28.0
11. Schilay,Maria W SK Neumarkt 3 1 3 3.5 18.5
12. Seidl,David 1200 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 18.0
13. Reif, Richard SV Friedrichshafen 2 2 3 3.0 24.0
14. Grünwald, Max TSV Weißenhorn 3 0 4 3.0 22.5
15. Schwarzmann, Clemens SK Krumbach 3 0 4 3.0 17.0
16. Tkatschow, Kyrill Heidenheim 2 0 5 2.0 20.5
17. Christ,Sophia W Post-SV Memmingen 1 0 6 1.0 21.0

U 10 (2000 und 2001)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Fürst,Alexander SK Bregenz AUT 6 0 1 6.0 33.5
2. Dallinger,Moritz 1252 SV Stuttgart-Wolfbusch 6 0 1 6.0 28.5
3. Nussbaumer, Patrick 1501 SK Hohenems AUT 5 1 1 5.5 30.0
4. Weller,Uli 989 SK Buchloe 5 0 2 5.0 30.5
5. Kirn,Niklas 1322 SC Weisse Dame 5 0 2 5.0 29.5
6. Wyss,Yannick 1104 SC Lindau 5 0 2 5.0 26.5
7. Piskaykin,Bogdan 1152 SV Friedrichshafen 4 1 2 4.5 29.0
8. Hacklinger, Dilan 974 SK Buchloe 4 0 3 4.0 28.0
9. Bengel,Petros 865 TSV Laichingen 4 0 3 4.0 27.0
10. Amaroso, Tijago Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 24.5
11. Watzlawik, Anton 1000 SK Heidenheim 4 0 3 4.0 24.0
12. Kümpel, Kaan Spvgg Rommelshausen 4 0 3 4.0 23.5
13. Walter, Daniel SK Sontheim 3 1 3 3.5 25.5
14. Seidl,Leon 1332 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 24.0
15. Omert,Oliver SC Lindau 3 1 3 3.5 21.5
16. Halwachs,Juliane 1260 W SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 20.0
17. Böhler,Matthias SK Bregenz 3 0 4 3.0 31.5
18. Fessler,Jakob 768 SC Weiler 3 0 4 3.0 24.0
19. Schilay,Eva W SK Neumarkt 3 0 4 3.0 22.0
20. Jahnel,Florian Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 20.5
21. Urban, Jonas SF Bad Grönenbach 3 0 4 3.0 15.5
22. Kircher,Christian SV Jedesheim 2 0 5 2.0 26.0
23. Reif, Karla W SV Friedrichshafen 2 0 5 2.0 23.5
24. Raichle, David Spvgg Rommelshausen 2 0 5 2.0 21.0
25. Illg, Johann SC Dietmannsried 2 0 5 2.0 19.0
26. Lichtensteiger, M W SF Bad Grönenbach 2 0 5 2.0 16.5
27. Minsinger,Daniel Spvgg Rommelshausen 1 1 5 1.5 19.5
28. Weise,Paul SV Crailsheim 0 1 6 0.5 21.5

U12 (Jahrgang 1998-1999)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Hofer,Emilian 1774 SK Hohenems AUT 6 0 1 6.0 31.5
1. Blösch,Christoph 1293 SG Kötz/Ichenhausen 6 0 1 6.0 31.5
3. Walter, Kevin 1654 SK Sontheim 6 0 1 6.0 30.0
4. Nussbaumer,Vincent 1634 SK Hohenems AUT 4 1 2 4.5 30.5
5. Bossinger,Patrick 796 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 24.5
6. Hösch,Peter 1183 Post-SV Ulm 4 0 3 4.0 32.0
7. Kast,Larissa 1129 W SK Jöhlingen 3 2 2 4.0 30.0
8. Fuchs,Nico SV Jedesheim 4 0 3 4.0 28.5
9. Schiess,Patrick Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 26.5
10. Finkous,Robert 922 SC Lindau 3 2 2 4.0 26.5
11. Frei,Michael 943 SG Kötz/Ichenhausen 3 2 2 4.0 24.5
12. Reif, Gerold SV Friedrichshafen 4 0 3 4.0 24.0
13. Cozzi,Caterina 740 W SF Vöhringen 3 1 3 3.5 23.5
14. Schwarz,Alexander 790 SV Nürtingen 3 0 4 3.0 26.0
15. Esser,Valentin 863 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 24.5
16. Klassen,Andreas SV Jedesheim 3 0 4 3.0 24.0
17. Steigerwald,Simon W SF Vöhringen 3 0 4 3.0 20.0
18. Hanke,Nick Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5
19. Frank,Martin 755 TV Wiblingen 3 0 4 3.0 19.5
20. Christ,Nadine 950 W Post-SV Memmingen 2 1 4 2.5 20.5
21. Walter,Eduard SV Jedesheim 2 0 5 2.0 18.5
22. Schrag,Jonny TSV Laichingen 2 0 5 2.0 16.5
23. Berger,Tom SV Crailsheim 1 0 6 1.0 18.0

U14 (Jahrgang 1996-1997)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Bahl,Felix 1658 SK Bregenz AUT 6 0 1 6.0 30.0
2. Kast,Joannis 1690 SK Jöhlingen 5 1 1 5.5 31.0
3. Hess,Max 1479 Post-SV Memmingen 5 1 1 5.5 29.0
4. Nussbaumer,Laslo 1639 SK Hohenems AUT 5 0 2 5.0 31.5
5. Schwarz, Tim TSV Langenau 4 0 3 4.0 28.5
6. Gassner,Mathias SK Sonnenberg AUT 4 0 3 4.0 25.5
7. Hetzel,Daniel 824 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 24.5
8. Rieder,Johannes EC Donauwörth 3 2 2 4.0 23.5
9. Kuhn,Michael 1320 SK Rankweil AUT 3 1 3 3.5 26.5
10. Kaspar,Florian 1043 SK Klosterlechfeld 3 1 3 3.5 20.5
11. Pagel,Amadeus 1046 SK Krumbach 3 0 4 3.0 28.5
12. Krasniqi,Florian Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 24.0
13. Bübl,Frederik 890 SC Burlafingen 3 0 4 3.0 21.5
14. Medwed,Jan 1326 SK Hohenems AUT 3 0 4 3.0 21.5
15. Schiess,Christian 1086 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 16.5
16. Englet,Florian 806 SG Kötz/Ichenhausen 2 0 5 2.0 20.5
17. Wanner, Simon EC Donauwörth 1 0 6 1.0 18.5

U16 (Jahrgang 1994-1995)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Dauer,Maximilian 1759 SG Kötz/Ichenhausen 5 2 0 6.0 29.0
2. Löffler,Florian 1512 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 31.0
3. von Schwerin,Clemens 1814 SV Jedesheim 4 2 1 5.0 30.0
4. Budic,Omer 1647 SK Rankweil AUT 4 1 2 4.5 28.0
5. Kölbl,Jonathan 1875 SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 31.0
6. Nussbaumer,Leon 1794 SK Hohenems AUT 4 0 3 4.0 24.5
7. Thoma,Axel 1323 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 20.5
8. Kirn,Philipp 1256 SC WD Ulm 4 0 3 4.0 20.0
9. Sonnberger, Julian SC Dietmannsried 3 1 3 3.5 25.5
10. Martin, Paul SC Dietmannsried 3 1 3 3.5 23.0
11. Göttl, Michael Post-SV Memmingen 2 2 3 3.0 28.5
12. Herzog,Anton 1076 Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 19.5
13. Schmidt, Johannes SC Dietmannsried 2 1 4 2.5 21.5
14. Gabor, David SV Jedesheim 2 1 4 2.5 18.0
15. Luppold,Martin SF Vöhringen 1 1 5 1.5 21.0

U18 (Jahrgang 1992+1993)

U25 (Jahrgang 1985 – 1991)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein Land S R V Punkte Buchh
1. Krassowizkij,Jaroslaw 2189 SV Jedesheim 6 1 0 6.5 29.5
2. Smolny,Frieder 2049 SC WD Ulm 5 1 1 5.5 29.0
3. King,Alexander 2013 SK Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 31.0
4. Heinl,Dennis 1793 SK Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 25.5
5. Büchele,Johannes 1890 SF Vöhringen 2 4 1 4.0 29.5
6. Zimmermann,Jens 1658 Post-SV Memmingen 3 2 2 4.0 28.5
7. Goda,Robert-Rene 1654 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 26.5
8. Dauer,Christina 1804 W SG Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 26.0
9. Renner,David 1707 SF Vöhringen 3 1 3 3.5 27.5
10. Ostertag,Stephan 1749 SV Urach 3 1 3 3.5 27.0
11. Kölbl, Ines 1691 W SK Klosterlechfeld 2 3 2 3.5 23.5
12. Rühl,Sebastian 1435 SG Kötz/Ichenhausen 3 1 3 3.5 22.0
13. Schmollinger,Jonas 1404 SC WD Ulm 3 1 3 3.5 20.5
14. Krapf,Katharina 1461 W TV Wiblingen 3 1 3 3.5 18.0
15. Eder,Fabian 844 SC Sonthofen 3 0 4 3.0 22.0
16. Gehring,Bastian 1286 SC Sonthofen 3 0 4 3.0 17.5
17. Kraus,Johannes 1508 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 27.0
18. Förster,Christian 1254 SK Klosterlechfeld 1 2 4 2.0 19.5
19. Pieczka, Kevin 810 SC WD Ulm 0 2 5 1.0 20.5
20. Aurnhammer,Bianca 1026 W EC Donauwörth 0 1 6 0.5 19.5

2. Beginner-Turnier 2010

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kaufmann, Justin SK Hohenems AUT 4 1 0 4.5 15.5
1. Bader, Timo SK Hohenems AUT 4 1 0 4.5 15.5
3. Cermak, Luca WD Ulm 4 0 1 4.0 17.5
4. Müller, Tobias SC Weiler 4 0 1 4.0 15.5
5. Mathis, Julian SK Hohenems AUT 4 0 1 4.0 14.0
6. Hirschi, Pascal Thun CH 3 1 1 3.5 12.0
7. von Schwerin, Magdalena Ulm 3 1 1 3.5 12.0
8. Hartig, Gerhard SF Blaustein 3 0 2 3.0 17.0
9. Zebandt, Sascha SC Weiler 3 0 2 3.0 16.0
10. Renneberg, Jan TSV Laichingen 3 0 2 3.0 15.5
11. Kaiser, Caroline WD Ulm 3 0 2 3.0 14.0
12. Intemann, Sven SF Blaustein 3 0 2 3.0 13.0
13. Schild, Quinn SF Blaustein 3 0 2 3.0 12.5
14. Graf, Daniel SV Jedesheim 2 2 1 3.0 11.5
15. Schmidt, Johannes SC Weiler 2 1 2 2.5 14.0
16. Zell, Miryam SV Jedesheim 2 1 2 2.5 12.5
17. Brinkmann, Mike SK Krumbach 2 1 2 2.5 12.0
18. Renneberg, Ilka TSV Laichingen 2 1 2 2.5 10.0
19. Barth, Patrick SV Jedesheim 2 0 3 2.0 13.0
19. Weller, Robin Buchloe 2 0 3 2.0 13.0
21. Hösch, Paul Ulm 2 0 3 2.0 12.0
22. Cakar, Deniz SK Krumbach 2 0 3 2.0 12.0
23. Görlach, Gerhard Balzheim 2 0 3 2.0 12.0
24. Reh, David Illerberg 2 0 3 2.0 8.5
25. Walcher, Lukas SK Krumbach 1 1 3 1.5 12.0
26. Reiber, Joshua TV Wiblingen 1 1 3 1.5 12.0
27. Holzer, Katharina Ulm 1 1 3 1.5 10.0
28. Szeverenyi, Lana SK Krumbach 1 1 3 1.5 9.5
29. Leiner, Nico SK Hohenems AUT 0 2 3 1.0 12.0
30. Ulrich, Monja Bebenhausen 1 0 4 1.0 8.0
31. Ulrich, Katja Bebenhausen 1 0 4 1.0 7.5
32. Konovalchuk, Ange TV Wiblingen 0 0 2 0.0 3.5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert