Monatsblitz 2016/2017: Achim Engelhart gewinnt
Die Blitz- und Schnellschachserie der Saison 2016/2017 ist aufgeteilt in fünf Blitz- und fünf Schnellschachturniere. Selbstverständlich gibt es auch wieder die traditionelle Turniere wie das Weihnachts-Blitzturnier und das Ostereier-Blitzturniers am Gründonnerstag 2017. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Spielort: Caritas-Centrum Illertissen, Beethovenstr. 6
Beginn: 20.00 Uhr
Modus: 5 Schnellschach- und 5 Blitzturniere
Blitz: 2 x 3 min + 2 Sekunden pro Zug, vollrundig bis 12 Teilnehmer
Schnellschach: 2 x 15 min, 5 Runden Schweizer System
Monatswertung: Die ersten 10 Spieler erhalten absteigend 100 bis 10 Punkte.
Jahreswertung: Die besten 7 Platzierungen zählen in Summe zur Jahreswertung
Startgeld: wird keines erhoben
Preise: Sachpreise bei jedem Monatsturnier
Das nächste Monats-Blitz findet am 30. Juni 2017 statt.
Gesamtwertung der besten 7 Turniere:
1. Rang | 60 € |
2. Rang | 40 € |
3. Rang | 30 € |
4. Rang | 20 € |
Monatsblitz-Turnier Juni 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer,Arnd | 1981 | SV Jedesheim | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 20.00 |
2. | Engelhart,Achim | 2077 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 18.25 |
2. | Bossinger,Patrick | 1841 | SV Jedesheim | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 18.25 |
4. | Denkinger,Robert | 1586 | SF Blaustein | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 17.00 |
5. | Krauß,Rainer | 1822 | SC Weiße Dame Ulm | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 16.75 |
6. | Eichhorn,Markus | 1845 | SV Jedesheim | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 12.00 |
7. | Seitz,Dietmar | 1770 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 9.00 |
8. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 5.00 |
9. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 2.25 |
Gesamt-Jahreswertung:
Teilnehmer | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Gesamt | TN | Nach Streichwertung |
Engelhart,Achim | 100 | 60 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 90 | 90 | 710 | 9 | 590 | ||
Mayer, Arnd | 30 | 30 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 480 | 7 | 480 | ||||
Römer, Uli | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 480 | 5 | 480 | ||||||
Bossinger, Patrick | 80 | 40 | 50 | 30 | 50 | 70 | 70 | 80 | 470 | 8 | 440 | |||
Jehle, Bernhard | 70 | 50 | 10 | 90 | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 480 | 9 | 430 | ||
Eichhorn, Markus | 10 | 60 | 80 | 90 | 80 | 40 | 360 | 6 | 360 | |||||
Anistratov, Dimitrij | 90 | 80 | 70 | 240 | 3 | 240 | ||||||||
Krauß, Rainer | 60 | 10 | 10 | 80 | 60 | 220 | 5 | 220 | ||||||
Frommer, Reinhard | 50 | 10 | 20 | 50 | 30 | 30 | 190 | 6 | 190 | |||||
Stark, Stefan | 20 | 10 | 10 | 40 | 100 | 180 | 5 | 180 | ||||||
Kühn, Bernd | 70 | 40 | 30 | 140 | 3 | 140 | ||||||||
Pikula, Dejan | 100 | 30 | 130 | 2 | 130 | |||||||||
Kekelidze, Mihail | 100 | 100 | 2 | 100 | ||||||||||
Preuß, Heiko | 100 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||
Brunner, Andre | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||
Denkinger,Robert | 10 | 70 | 80 | 2 | 80 | |||||||||
Stumpf, Vitalij | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 5 | 80 | ||||||
Bühler, Florian | 70 | 70 | 1 | 70 | ||||||||||
Prem, Armin | 40 | 30 | 70 | 2 | 70 | |||||||||
Büchele, Johannes | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||
Seitz, Dietmar | 50 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||
Stiepan,Hans-Michael | 50 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||
Gebhardt, Uwe | 40 | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
Ertle, Andre | 10 | 20 | 30 | 2 | 30 | |||||||||
Grosse, Manfred | 20 | 10 | 30 | 2 | 30 | |||||||||
Walker, Kevin | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||
Stückle, Werner | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
Jeckle; Markus | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
Marotti, Vincenco | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
Henle, Arthur | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
Lell, Stefan | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
Rieger, Felix | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
Rieger, Max | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
Renner,David | 10 | 10 | 1 | 10 |
Schnellschach-Turnier Mai 2017
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer,Arnd | 1997 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
2. | Engelhart,Achim | 2060 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 14.50 |
3. | Krauß,Rainer | 1900 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 |
4. | Bossinger,Patrick | 1727 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 13.50 |
5. | Jehle,Bernhard | 1827 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
6. | Stiepan,Hans-Michael | 2087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
7. | Eichhorn,Markus | 1862 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 |
8. | Kühn,Bernd | 1578 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
Am Gründonnerstag, den 13. April um 19.30 Uhr fand das traditionelle Osterblitz-Turnier im Caritas-Centrum Illertissen statt. Wie immer geht es um bunt bemalte Ostereier, aber auch um schöne Schokoladen-Präsente für die besten Blitzspieler. Gespielt wurden 15 Runden mit einer Bedenkzeit von 2 x 5 Minuten.
2017 waren 10 Teilnehmer am Start. Heiko Preuss (Post-SV Ulm) gewann das Turnier vor André Brunner (SF Vöhringen) und Markus Eichhorn (SV Jedesheim).
Ostereier-Blitzturnier 13. April 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preuß,Heiko | 2182 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 |
2. | Brunner,Andre | 1951 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
3. | Eichhorn,Markus | 1832 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
4. | Bossinger,Patrick | 1727 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
5. | Engelhart,Achim | 2062 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
6. | Jehle,Bernhard | 1899 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
7. | Kühn,Bernd | 1578 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
8. | Prem,Armin | 1642 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
9. | Stückle,Werner | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Stark,Stefan | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnis Monats-Schnellschachturnier März 2017
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | 2148 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
2. | Eichhorn,Markus | 1832 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Engelhart,Achim | 2077 | SV Jedesheim | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
4. | Kühn,Bernd | 1578 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
5. | Jehle,Bernhard | 1916 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
6. | Bossinger,Patrick | 1823 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | |
7. | Stark,Stefan | 1228 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
8. | Frommer,Reinhard | 1423 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
9. | Ertle,Andre | 1084 | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
10. | Stumpf,Vitalij | 1500 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Ergebnis Monats-Blitzturnier Februar 2017
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | 2148 | SV Jedesheim | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.00 |
2. | Engelhart,Achim | 2062 | SV Jedesheim | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.75 |
3. | Eichhorn,Markus | 1832 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
4. | Mayer,Arnd | 2009 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.50 |
5. | Büchele,Johannes | 1937 | SF Vöhringen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
6. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 |
7. | Prem,Armin | 1642 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.00 |
8. | Bossinger,Patrick | 1727 | SV Jedesheim | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
9. | Jeckle,Markus | 1587 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
10. | Lell,Stephan | 1729 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
11. | Renner,David | 1804 | SF Vöhringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
12. | Stumpf, Vitalij | 1600 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnis Schnellschach Januar 2017:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Römer,Ulrich | 2160 | SV Jedesheim | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | Jehle,Bernhard | 1872 | SV Jedesheim | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.00 |
3. | Engelhart,Achim | 2062 | SV Jedesheim | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
4. | Mayer,Arnd | 1991 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 |
5. | Eichhorn,Markus | 1861 | SV Jedesheim | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6. | Frommer,Reinhard | 1442 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ergebnis Weihnachts-Blitzturnier 2016:
Mit unserem traditionellen Weihnachts-Blitzturnier fand das Schachjahr 2016 eine würdigen Ausklang. Bei Kaffee, Glühwein, Wiener Würstchen und Weihnachtsgebäck gingen 17 Spieler am 23. Dezember an den Start. Gespielt wurde mit der neuen Bedenkzeit von 2 x 3 Minuten plus 2 Sekunden Aufschlag pro Zug. Das Turnier verlief sehr harmonisch, viele spannende Partien gab es zu sehen und zwischendurch konnten sich die Spieler in den kurzen Pausen stärken. Großmeister Mihail Kekelidze, der am Nachmittag aus Tiflis anreiste und vom Flugplatz Memmingen abgeholt wurde, gewann das Turnier ungeschlagen. Einzig in der Partie gegen Patrick Bossinger hatte er einige kritische Momente zu überstehen. Rang zwei belegte, ebenfalls ungeschlagen, Uli Römer. Mit etwas Abstand erreichte Arnd Mayer Rang drei.
Rolf Geiger hat wieder ein schönes Video (Weihnachts-Blitz 2016) zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen!
Ergebnis Weihnachts-Blitzturnier 2016:
Weihnachts-Blitzturnier 2016
Rangliste: Stand nach der 17. Runden | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kekelidze, Mihail | 2500 | Tiflis (GEO) | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 107.75 |
2. | Römer,Ulrich | 2148 | SV Jedesheim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 104.00 |
3. | Mayer,Arnd | 2005 | SV Jedesheim | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.25 |
4. | Anistratov,Dmitrij | 2269 | SV Jedesheim | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 83.50 |
5. | Engelhart,Achim | 2062 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.00 |
6. | Bossinger,Patrick | 1727 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.00 |
7. | Gebhardt,Uwe | 2066 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.50 |
8. | Walker,Kevin | 1989 | SV Jedesheim | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.25 |
9. | Frommer,Reinhard | 1442 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.25 |
10. | Denkinger,Robert | 1612 | SF Blaustein | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.75 |
11. | Krauß,Rainer | 1900 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.50 |
12. | Jehle,Bernhard | 1880 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 30.75 |
13. | Stumpf, Vitalij | 1500 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
14. | Grosse,Manfred | 1912 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
15. | Rieger,Max | 1082 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 12.00 |
16. | Rieger,Felix | 1270 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
17. | Stark,Stefan | 1228 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Monats-Schnellschachturnier Oktober 2016
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pikula,Dejan | 2438 | SV Jedesheim | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 98.75 |
2. | Römer,Ulrich | 2148 | SV Jedesheim | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 89.75 |
3. | Anistratov,Dmitrij | 2269 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.75 |
4. | Buehler,Florian | 2016 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
5. | Engelhart,Achim | 2062 | SV Jedesheim | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 61.50 |
6. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 |
7. | Bossinger,Patrick | 1727 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.50 |
8. | Mayer,Arnd | 2009 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.50 |
9. | Grosse,Manfred | 1901 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
10. | Eichhorn,Markus | 1832 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 |
11. | Henle,Arthur | 1665 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 24.00 |
12. | Frommer,Reinhard | 1406 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
13. | Krauß,Rainer | 1900 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 |
14. | Stumpf, Vitalij | 1500 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 15.50 |
15. | Marotti,Vincenzo | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
16. | Stark,Stefan | 1228 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Monats-Schnellschachturnier September 2016
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engelhart,Achim | 2062 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.0 | ||||
2. | Anistratov,Dmitrij | 2269 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | ||||
3. | Bossinger,Patrick | 1727 | SV Jedesheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
4. | Jehle,Bernhard | 1899 | SV Jedesheim | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||
5. | Krauß,Rainer | 1900 | SC Weiße Dame Ulm | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||
6. | Frommer,Reinhard | 1429 | SV Jedesheim | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||
7. | Stumpf, Vitalij | 1500 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||
8. | Mayer,Arnd | 2009 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||
9. | Stark,Stefan | 1175 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||
10. | Ertle,Andre | 1046 | SV Jedesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 |