13. Jedesheimer Jugendturnier 2009

Siegerbild Jugendturnier 2009

Auch bei der 13. Auflage des Jedesheimer Jugend-Schachturniers betrieben die Mitglieder des SV Jedesheim erneut beste Werbung für ihren Schachsport.
Das dabei immer noch Raum für innovative Ideen ist, zeigte das erstmalig durchgeführte Beginner-Turnier für Kinder, die bislang noch nie (oder selten) ein Schachturnier gespielt haben.
Auf Anhieb gingen gleich 48 Kinder, vorwiegend aus den umliegenden Grundschulen bei diesem „Schnupperturnier“ an den Start.

So nutzen insgesamt 233 Teilnehmer im Alter von 4 bis 25 Jahren aus Bayern, Württemberg und Baden die Gelegenheit, bei diesem sehr gut organisierten dabei zu sein.
Gleich 33 Teilnehmer aus Österreich und zwei Schach-Kids aus der Schweizer Hauptstadt Bern verliehen dem Turnier dann auch noch einen internationalen Flair.

In sieben Altersgruppen wurde um Preise und Pokale gekämpft. Von Deutschen und Österreichischen Meistern bis zum vereinslosen Amateur war alles dabei und garantierte ein sehr interessantes Turnier.
Für die Jedesheimer Schachjugend war das Turnier auch sportlich ein Erfolg.
In der Kategorie U14 (35 Teilnehmer) belegte Florian Löffler einen ausgezeichneten 2. Rang. In der U16-Gruppe blieb Clemens von Schwerin als einziger ungeschlagen und belegte ganz knapp den 3. Rang, punktgleich mit der Siegerin Annika Fröwis aus Lustenau. Weitere gute Ergebnisse erzielten Robert-René Goda (5. Rang U16) und Daniel Hetzel mit einem guten 10. Rang in der Klasse U14.
Den Mannschaftspokal für das beste Team gewann der SK Hohenems. Der jüngste Teilnehmer war der 4-jährige Max Grünwald aus Weissenhorn, der immerhin gleich 2 Punkte einheimsen konnte.

(Bild oben: Ganz rechts im Bild der 2. Bürgermeister der Stadt Illertissen Josef Kränzle und links daneben die 2. Vorsitzende des Sportverein Jedesheim und Stadträtin Frau Amalie Speiser.. Helmut Cyris vom SK Hohenems mit dem Mannschaftspokal, Schach-Abteilungsleiter Bernhard Jehle und viele glückliche Sieger!)

Bei der Siegerehrung konnten sich alle Teilnehmer an den großen Preistischen einen schönen Sachpreis aussuchen.
Der 2. Bürgermeister Josef Kränzle der Stadt Illertissen und die 2. Vorsitzende des SV Jedesheim Amalie Speiser überreichten die Pokale an die Sieger.

Die Siegerliste:
U 8: Jakob Feßler (SC Weiler)
U10: Christoph Blösch (SG Kötz/Ichenhausen)
U12: Xianliang Xu (SK Bebenhausen)
U14: Laslo Nußbaumer (SK Hohenems)
U16: Annika Fröwis (SC Lustenau)
U18: Katja Jussupow (SK Krumbach)
U25: Georg Fröwis (SK Hohenems)

Stimmen zum Turnier:

Hallo Bernhard,

Superturnier! Du hast ein sehr gut eingespieltes und großes Team, anders ist so was ja nicht zu machen. Wir sind ein weiteres mal mit sehr guten Erinnerungen (und 9 Pokalen im Gepäck) nach Hause gefahren.
Zwei von unseren Beginner haben übrigens tatsächlich ihr allererstes Turnier gespielt. Der Sieger, Jan Medwed hatte vor 1,5 Jahren einmal eines gespielt, war seither aber mehr oder weniger inaktiv. Sie waren allerdings ein bisschen älter als die meisten anderen (12 bis 13)

Schöne Grüße und besten Dank
Reinhard

 

NEU: 1. Jedesheimer Beginner-Turnier

für Kinder und Jugendliche, die bislang noch nie (oder selten) ein Schachturnier gespielt haben.Zu diesem „Schnupperturnier“ sind vor allem Grundschüler aus den verschiedenen Schachkursen mit Ihren Eltern eingeladen.

 

48 Teilnehmer im Beginner-Turnier … und das sind die Sieger:

Beginnerturnier 2009

13. Jedesheimer Jugend-Open U8 (2001-2004)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Feßler, Jakob SC Weiler 7 6 0 1 6.0 26.5 197.5
2. Böhler, Matthias SK Bregenz 7 5 1 1 5.5 24.0 184.5
3. Nußbaumer, Alexa W SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 28.5 192.0
4. Seidl, Leon SK Rankweil 7 5 0 2 5.0 28.5 183.0
5. Osterrieder, Jürgen SK Obergünzburg 7 4 0 3 4.0 33.5 189.0
6. Pichler, Kirian SK Bregenz 7 4 0 3 4.0 30.5 187.0
7. Reif, Karla W SF Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 28.0 185.0
8. Bengel, Andreas TSV Laichingen 7 4 0 3 4.0 23.0 176.0
9. Pellicoro, Fabian SK Bern 7 3 1 3 3.5 27.0 174.5
10. Erler, Chiara W SC Türkheim /Bad Wörishofen 7 3 1 3 3.5 24.0 167.0
11. Wagner, Matthias SC Türkheim/Bad Wörishofen 7 3 1 3 3.5 21.5 162.0
12. Pellicoro, Michael SK Bern 7 3 0 4 3.0 25.5 165.0
13. Ilg, Johann SC Dietmannsried 7 3 0 4 3.0 24.5 171.5
14. Wörle, Emma W SK 1926 Nördlingen 7 3 0 4 3.0 24.5 170.0
15. Reif, Richard SF Friedrichshafen 7 2 2 3 3.0 22.0 162.0
16. Wittesch, Emily W SF Kornwestheim 7 1 3 3 2.5 21.0 152.5
17. von Nathusius, Justu TSV Laichingen 7 2 1 4 2.5 20.5 159.5
18. Kleiber, Valentin SG Kötz/Ichenhausen 7 0 4 3 2.0 18.5 149.0
19. Grünwald, Max TSV Weissenhorn 7 1 2 4 2.0 17.0 153.5
20. Rath, Ella W SK 1926 Nördlingen 7 0 2 5 1.0 21.5 149.5

13. Jedesheimer Jugend-Open U10 (1999+2000)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Blösch, Christoph 1044 SG Kötz/Ichenhausen 7 6 0 1 6.0 32.0 208.5
2. Nussbaumer, Patrick 1483 SK Hohenems 7 6 0 1 6.0 29.0 196.5
3. Kirn, Niklas 1024 SC WD Ulm 7 6 0 1 6.0 25.5 190.5
4. Fürst, Alexander SC Bregenz 7 5 0 2 5.0 31.5 189.0
5. Dallinger, Moritz 1043 SF Stuttgart-Wolfbusch 7 5 0 2 5.0 31.0 189.5
6. Kranzl, Julian 1429 SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 29.0 193.0
7. Maier, Michael SG Turm Albstadt 7 5 0 2 5.0 29.0 185.5
8. Kreiser, Noah 1325 SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 29.0 184.5
9. Soos, Philipp SV Backnang 7 4 0 3 4.0 31.0 195.0
10. Reif, Gerold 940 SV Friedrichshafen 7 4 0 3 4.0 29.0 195.0
11. Hacklinger, Dilan W SK Buchloe 7 4 0 3 4.0 27.5 177.5
12. Eberle, Manuel 855 SC Künzelsau 7 4 0 3 4.0 27.0 181.5
13. Schiess, Patrick Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 26.0 175.0
14. Bengel, Petros TSV Laichingen 7 4 0 3 4.0 23.5 175.0
15. Amoroso, Tiago Post-SV Memmingen 7 3 2 2 4.0 23.5 169.0
16. Tritsch, David SC WD Ulm 7 3 2 2 4.0 21.0 166.5
17. Lindner, Yannik SC Burlafingen 7 4 0 3 4.0 18.0 164.5
18. Wittesch, Paul 757 SF Kornwestheim 7 3 1 3 3.5 28.0 174.0
19. Bohatzsch, Leander Rainer SC 7 3 0 4 3.0 28.0 178.0
20. Bossinger, Patrick SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 26.5 170.5
21. Schwarz, Alexander SV Nürtingen 7 3 0 4 3.0 25.0 167.0
22. Halwachs, Juliane W Rankweil 7 3 0 4 3.0 25.0 166.5
23. Schöffler, Tobias SK 1926 Nördlingen 7 2 2 3 3.0 24.5 165.0
24. Schrag, Jonny TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 22.0 161.0
25. Joebges, Julia 776 W SK Gräfelfing 7 3 0 4 3.0 22.0 158.5
26. Hanke, Nick Post-SV Memmingen 7 2 2 3 3.0 19.0 158.5
27. Jahnel, Florian Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 19.0 158.0
28. Jotz, Amelie W TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 18.5 163.5
29. Hermanns, Frederik TSV Laichingen 7 2 1 4 2.5 20.0 170.0
30. Moser, Kevin Post-SV Memmingen 7 2 0 5 2.0 24.5 158.5
31. Biedermann, Martina W Post-SV Memmingen 7 2 0 5 2.0 23.5 161.5
32. Joebges, Nico SK Gräfelfing 7 1 2 4 2.0 22.0 151.5
33. Wörle, Franz SK 1926 Nördlingen 7 2 0 5 2.0 19.0 146.0
34. von Nathusius, Frido TSV Laichingen 7 1 0 6 1.0 18.5 153.0
35. Tritschler, Moritz TSV Laichingen 7 0 2 5 1.0 18.5 138.0
36. Kleiber, Nicolai SG Kötz/Ichenhausen 7 0 2 5 1.0 16.0 139.0

13. Jedesheimer Jugend-Open U12 (1997+1998)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Xu, Xianliang 1973 SK Bebenhausen 7 6 1 0 6.5 32.5 206.0
2. Eberle,Tristan 1488 SC Künzelsau 7 6 0 1 6.0 32.0 201.0
3. Hofer, Emilian 1657 SK Hohenems 7 5 1 1 5.5 31.0 194.0
4. Schwarz, Tim 1237 TSV Langenau 7 5 0 2 5.0 32.5 189.0
5. Gabler,Daniel 1206 SK 1926 Nördlingen 7 5 0 2 5.0 29.5 200.0
6. Nussbaumer, Vincent 1519 SK Hohenems 7 4 2 1 5.0 29.5 189.0
7. Obermayer,Tobias 1103 SK Gräfelfing 7 4 2 1 5.0 28.5 196.0
8. Göttl,Jakob 981 Post-SV Memmingen 7 5 0 2 5.0 26.5 184.0
9. Ringhut,David 919 SC WD Ulm 7 5 0 2 5.0 25.5 187.5
10. Bahl, Felix 1437 SK Bregenz 7 4 0 3 4.0 30.5 186.5
11. Adolf,Corbinian 712 SF Vöhringen 7 4 0 3 4.0 30.5 180.0
12. Gebhard,Andreas SK 1926 Nördlingen 7 4 0 3 4.0 30.0 181.0
13. Mierzwa,Robert 1134 SC WD Ulm 7 3 2 2 4.0 28.5 184.0
14. Schlecker,Julian 749 SF Vöhringen 7 4 0 3 4.0 27.5 182.5
15. Frei,Michael SG Kötz/Ichenhausen 7 4 0 3 4.0 25.5 187.5
16. Lagasse,Nikolas 972 SC Kempten 1878 7 4 0 3 4.0 24.0 176.0
17. Leser, Jasmin 874 W SF Mengen 7 4 0 3 4.0 23.5 165.0
18. Hartmann,Wiebke 771 W SC WD Ulm 7 4 0 3 4.0 21.0 179.0
19. Melik, Atilgan SC Wangen 7 3 1 3 3.5 28.5 171.5
20. Hösch,Peter 1072 Post-SV Ulm 7 3 1 3 3.5 24.5 170.5
21. Treise, Artur SK Ottobeuren 7 3 0 4 3.0 25.5 178.0
22. Bübl, Frederik SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 25.0 170.5
23. Beck,Armin SC Künzelsau 7 3 0 4 3.0 24.0 169.0
24. Krasniqi, Florian Post-SV Memmigen 7 3 0 4 3.0 22.5 174.5
25. Kible, Philipp SC Wangen 7 3 0 4 3.0 21.5 162.0
26. Roch,Thorben 746 SF Vöhringen 7 3 0 4 3.0 20.0 161.0
27. Eberhardt,Juliane W SC WD Ulm 7 3 0 4 3.0 19.0 160.0
28. Bosnjak, Matea W TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 18.5 166.5
29. Auernig,Sven 894 SK Gräfelfing 7 3 0 4 3.0 16.5 143.5
30. Schmack, Tim SC WD Ulm 7 2 0 5 2.0 23.5 155.0
31. Gruber, Vera W TSV Weissenhorn 7 2 0 5 2.0 23.0 153.5
32. von Nathusius, Phili W TSV Laichingen 7 2 0 5 2.0 21.5 153.0
33. Lagasse, Isabelle W SC Kempten 1878 7 2 0 5 2.0 19.0 140.5
34. Gerner, Ines W TSV Weissenhorn 7 2 0 5 2.0 18.5 143.5
35. Schätz, David SG Kötz/Ichenhausen 7 1 2 4 2.0 15.5 144.5
36. Schätz, Levin SG Kötz/Ichenhausen 7 1 1 5 1.5 20.0 148.5
37. Werny, Marian SG Türkheim/Bad Wörishofen 7 1 1 5 1.5 19.5 145.5

13. Jedesheimer Jugend-Open U14 (1995+1996)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Nussbaumer, Laslo 1525 SK Hohenems 7 6 1 0 6.5 32.0 204.5
2. Löffler,Florian 1371 SV Jedesheim 7 5 1 1 5.5 31.0 196.0
3. Gibicar, Danijel 1862 SK Bebenhausen 7 5 0 2 5.0 33.0 205.5
4. Kölbl,Jonathan 1562 SK Klosterlechfeld 7 4 2 1 5.0 31.5 206.5
5. Boeck,Anton 1080 SC WD Ulm 7 5 0 2 5.0 30.5 190.5
6. Nussbaumer, Leon 1577 SK Hohenems 7 5 0 2 5.0 28.0 188.5
7. Weiss,Reinhold 1159 Post-SV Memmingen 7 5 0 2 5.0 28.0 181.5
8. Gassner, Mathias Sonnenberg 7 3 3 1 4.5 31.0 200.5
9. Budic Omer 1591 SC Rankweil 7 4 1 2 4.5 28.0 191.0
10. Hetzel,Daniel SV Jedesheim 7 4 1 2 4.5 23.5 174.0
11. Thoma,Axel 1242 SV Jedesheim 7 4 0 3 4.0 28.5 186.0
12. Schiess,Christian 1035 Post-SV Memmingen 7 4 0 3 4.0 28.0 190.5
13. Niederstetter, Maxim 1327 SK Hohenems 7 4 0 3 4.0 27.0 179.0
14. Oettinger,Oliver 800 SC Künzelsau 7 4 0 3 4.0 26.5 182.0
15. Martin, Marcel 765 SC Dietmannsried 7 4 0 3 4.0 26.0 180.0
16. Pacewski, Julien 1208 SC Laupheim 7 4 0 3 4.0 24.0 177.0
17. Barth,Erik SC Türkheim/Bad Wörishofen 7 4 0 3 4.0 21.5 163.0
18. Dölker,Kai 1257 SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 1 3 3.5 28.5 186.5
19. Herzog,Anton Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 26.0 169.5
20. Kirn,Philipp Sebasti 1107 SC WD Ulm 7 2 2 3 3.0 25.5 172.5
21. Kitzelmann,Simon 909 SC Wangen 7 2 2 3 3.0 25.0 176.5
22. Erhardt, Daniel SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 25.0 160.0
23. Biedermann,Patrick Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 24.5 168.5
24. Danyeli, Mattias 941 SC Burlafingen 7 3 0 4 3.0 23.0 162.0
25. Bader,Kilian SK Obergünzburg 7 3 0 4 3.0 22.0 146.5
26. Benkö, Jakob 1019 SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 19.5 164.0
27. Kiechle,Matthias Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 19.5 157.5
28. Schäck,Alexander SK Ottobeuren 2000 7 3 0 4 3.0 16.0 149.5
29. Sattler, Henri SC Türkheim/Bad Wörishofen 7 2 1 4 2.5 24.5 163.0
30. Englet,Florian 824 SG Kötz/Ichenhausen 7 2 1 4 2.5 20.5 155.5
31. Lieble,Andreas SF Vöhringen 7 2 0 5 2.0 21.0 145.0
32. Merk,Jonathan Samuel 730 SF Vöhringen 7 2 0 5 2.0 18.0 144.5
33. Tritschler, Maike W TSV Laichingen 7 2 0 5 2.0 17.5 145.0
34. Heese, Michaela W SF Mengen 7 2 0 5 2.0 16.5 150.5
35. Prem,Quirin 744 SF Vöhringen 7 1 0 6 1.0 15.5 139.0

13. Jedesheimer Jugend-Open U16 (1993+1994)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Fröwis, Annika 1933 W SC Lustenau 7 5 1 1 5.5 31.5 23.25
2. Zimmermann, Ulrich 1907 SK Bebenhausen 7 5 1 1 5.5 30.5 22.50
3. von Schwerin,Clemens 1791 SV Jedesheim 7 4 3 0 5.5 30.0 22.75
4. Alber, Alexander 1847 SC Steinlach 7 4 2 1 5.0 29.5 19.50
5. Goda,Robert-René 1566 SV Jedesheim 7 5 0 2 5.0 29.0 18.00
6. Veit,Walter 1511 SC WD Ulm 7 5 0 2 5.0 23.0 14.00
7. Hörsch, Florian 1693 TSV Langenau 7 3 3 1 4.5 30.5 19.00
8. Dauer,Maximilian 1682 SG Kötz/Ichenhausen 7 3 3 1 4.5 28.0 16.75
9. Kölbl,Ines 1514 W SK Klosterlechfeld 7 4 1 2 4.5 25.5 16.25
10. Meier, Sebastian 1597 Rainer SC 7 4 0 3 4.0 29.5 14.50
11. Naundorf, Jo 1538 SC Oeffingen 7 3 2 2 4.0 28.5 15.25
12. Medwed, Kai 1702 SK Hohenems 7 4 0 3 4.0 27.5 11.50
13. Lerch,Matthias 1725 SV Jedesheim 7 3 2 2 4.0 27.0 13.75
14. Hoch,Axel 1368 SG Kötz/Ichenhausen 7 3 2 2 4.0 27.0 13.00
15. Schmollinger,Jonatha 1049 SC WD Ulm 7 3 2 2 4.0 25.5 11.75
16. Holler, Moritz 1261 Rainer SC 7 3 2 2 4.0 25.0 12.75
17. Holzer,Daniel 1244 SC WD Ulm 7 4 0 3 4.0 25.0 10.50
18. Kaiser, Marius 1581 SC Tettnang 7 4 0 3 4.0 19.0 7.50
19. Rühl,Sebastian 1335 SG Kötz/Ichenhausen 7 3 1 3 3.5 26.0 9.50
20. Göttl,Michael 985 Post-SV Memmingen 7 3 0 4 3.0 26.5 10.50
21. Beck, Nikolas 1422 SK Hohenems 7 3 0 4 3.0 26.0 9.50
22. Martin, Paul 1067 SC Dietmannsried 7 3 0 4 3.0 22.5 8.00
23. Greussing, Stefan SK Hohenems 7 3 0 4 3.0 22.0 7.50
24. Hermanns,Alexander 1244 TSV Laichingen 7 3 0 4 3.0 20.5 7.00
25. Denk, Tobias 844 SK Marktoberdorf 7 3 0 4 3.0 18.5 4.00
26. Koch, Florian 1370 SK Hohenems 7 2 1 4 2.5 25.5 6.00
27. Kelz,Angela 1224 W SK Marktoberdorf 7 2 1 4 2.5 20.5 4.25
28. Thanner Christoph 861 SC Tettnang 7 2 1 4 2.5 16.0 2.25
29. Steger,Luca 1217 SK Marktoberdorf 7 2 0 5 2.0 24.0 4.50
30. Schmidt, Johannes 957 SC Dietmannsried 7 2 0 5 2.0 22.0 3.00
31. Ronge, Christof SC Tettnang 7 2 0 5 2.0 19.5 1.00
32. Fürholzer,Maximilian SK Ottobeuren 2000 7 2 0 5 2.0 18.5 1.00
33. Kurzweil,Marcus 1029 SG Kötz/Ichenhausen 7 1 0 6 1.0 17.0 0.00

13. Jedesheimer Jugend-Open U18+U25 (1984-1991)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Froewis, Georg 2255 SK Hohenems 7 6 0 1 6.0 27.0 21.50
2. Jussupow, Ekaterina 2189 W SK Krumbach 7 5 1 1 5.5 30.0 23.75
3. Büchele, Johannes 1791 SF Vöhringen 7 4 2 1 5.0 27.5 18.50
4. Kurzweil, Thomas 1818 SG Kötz/Ichenhausen 7 4 1 2 4.5 32.5 19.75
5. Lipok, Christoph 2069 SG Kötz/Ichenhausen 7 4 1 2 4.5 29.5 15.50
6. Hittinger, Immanuel 1926 SK Bebenhausen 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75
7. Benkö, Florian 1768 SC Tettnang 7 4 1 2 4.5 26.5 15.00
8. Nusser, Florian 1550 SK Marktoberdorf 7 4 1 2 4.5 22.0 11.75
9. Förderreuther, Jonas 1623 Post SV Ulm 7 4 0 3 4.0 33.0 17.50
10. Stork, Simon 1498 TSV Langenau 7 4 0 3 4.0 28.0 15.00
11. Kraus, Johannes 1445 SV Jedesheim 7 4 0 3 4.0 24.5 10.50
12. Schmitt, Thomas 1368 SF Mengen 7 3 1 3 3.5 23.5 10.25
13. Wodstrschil, Alexand 1447 Rainer SC 7 3 1 3 3.5 23.0 9.25
14. Dauer, Carolin 1692 W SG Kötz/Ichenhausen 7 3 1 3 3.5 22.5 7.25
15. Smolny, Frieder 1996 SC WD Ulm 7 3 0 4 3.0 25.5 6.00
16. Renner, David 1613 SF Vöhringen 7 3 0 4 3.0 24.0 6.00
17. Issaad, Pascal 1161 SV Stuttgart-Wolfbusch 7 3 0 4 3.0 20.5 4.00
18. Kitzelmann, Stefan 1434 SC Wangen 7 2 1 4 2.5 22.5 7.25
19. Gehring, Bastian 1219 SC Sonthofen 7 2 1 4 2.5 22.0 3.50
20. Schneider, Toni 887 SF Stuttgart-Wolfbusch 7 2 1 4 2.5 17.0 3.50
21. Lambacher, Erich 1408 SG Kötz/Ichenhausen 7 2 0 5 2.0 21.5 4.50
22. Krapf, Katharina 1225 W TV Wiblingen 7 1 2 4 2.0 20.5 4.50
23. Nguyen, Thu Thao 1071 W SC Geislingen 7 2 0 5 2.0 17.0 2.50
24. Eder, Fabian 770 SC Sonthofen 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00

1. Jedesheimer Beginner-Turnier

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. Medwed, Jan SK Hohenems 5 5 0 0 5.0 13.0
2. Bas, Aydan W SK Hohenems 5 4 1 0 4.5 15.0
3. Ekrem, Coskun SK Hohenems 5 4 0 1 4.0 18.0
4. Utz, Hannes SK Kirchdorf 5 4 0 1 4.0 17.0
5. Hartig, Gerhard SF Blaustein 5 4 0 1 4.0 15.5
6. Geri, Lukas Talenta Illertissen 5 4 0 1 4.0 15.5
7. Wolsky, Yannik Weissenhorn 5 4 0 1 4.0 14.5
8. Klassen, Andreas Talenta Illertissen 5 4 0 1 4.0 12.0
9. Baur, Dennis GS Senden-Ay 5 3 1 1 3.5 12.0
10. Kircher, Christian SV Jedesheim 5 3 0 2 3.0 18.0
11. Mert, Ötztürk SK Hohenems 5 3 0 2 3.0 17.0
12. Fuchs, Nico GS Senden-Ay 5 3 0 2 3.0 15.0
13. Beißer, Benedikt SK Kirchdorf 5 3 0 2 3.0 14.5
14. Fromm, Max Talenta Illertissen 5 3 0 2 3.0 13.5
15. Geri, Johannes Talenta Illertissen 5 3 0 2 3.0 13.0
16. Zell, Mirjam W Talenta Illertissen 5 3 0 2 3.0 13.0
17. Reiber, Richard TV Wiblingen 5 3 0 2 3.0 12.0
18. Wegele, Thomas Talenta Illertissen 5 2 2 1 3.0 12.0
19. Steigerwald, Simone W Vöhringen 5 3 0 2 3.0 12.0
20. Hefty, Luka SF Blaustein 5 3 0 2 3.0 11.5
21. Stölzle, Richard Talenta Illertissen 5 2 2 1 3.0 11.0
22. Klassen, Emily W Talenta Illertissen 5 3 0 2 3.0 10.5
23. Schleicher, Isabell W SF Blaustein 5 2 1 2 2.5 14.5
24. Walter, Eduard GS Senden-Ay 5 2 1 2 2.5 13.5
25. Kormann, Elias Ulm 5 2 1 2 2.5 12.0
26. Kaufmann, Justin SK Hohenems 5 2 1 2 2.5 11.5
27. Schild, Quinn SF Blaustein 5 2 1 2 2.5 7.0
28. Grabher, Alexander SK Hohenems 5 2 0 3 2.0 15.0
29. Reichpietsch, Luis GS Illerberg 5 2 0 3 2.0 14.0
30. Eckhard, Sebastian SK Marktoberdorf 5 2 0 3 2.0 13.0
31. Breski, Marijan SK Hohenems 5 2 0 3 2.0 11.0
32. Mathis, Julian SK Hohenems 5 2 0 3 2.0 10.5
33. Zapf, Till GS Senden-Ay 5 2 0 3 2.0 10.5
34. Martini, Selina W Talenta Illertissen 5 2 0 3 2.0 10.0
35. Schmidt, Johannes SC Weiler 5 2 0 3 2.0 10.0
36. Gärtner, Julian GS Senden-Ay 4 1 0 3 2.0 9.5
37. Bas, Tunaham SK Hohenems 5 2 0 3 2.0 8.5
38. Mörsch, Sabrina W GS Senden-Ay 5 1 1 3 1.5 13.5
39. Halder, Jonas SC Weiler 5 1 1 3 1.5 13.5
40. Intemann, Sven SF Blaustein 5 1 1 3 1.5 12.5
41. Eberle, Franziska W Talenta Illertissen 5 0 3 2 1.5 10.0
42. Möller, Gabriel Talenta Illertissen 5 1 0 4 1.0 14.0
43. Gross, Lukas TSV Weissenhorn 5 0 2 3 1.0 10.0
44. Fuchs, Joachim GS Senden-Ay 5 1 0 4 1.0 10.0
45. Gorsch, Mike-Nicolai TSV Weißenhorn 5 1 0 4 1.0 7.5
46. Breski, Ivan SK Hohenems 5 0 1 4 0.5 12.0
47. Knezevic, Stefan GS Senden-Ay 5 0 1 4 0.5 9.5
48. Zapf, Max GS Senden-Ay 5 0 1 4 0.5 8.5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert