DJEM: Hannah und Mirjam Zell zum 4. Mal dabei
Die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft (DJEM) fand vom 3.-10. Juni 2017 in Willingen (Sauerland) statt. Eine Woche lang kämpften über 600 Kinder und Jugendliche an den Brettern. Mit dabei vom SV Jedesheim waren auch Hannah und Mirjam Zell.
Hannah startete als Württembergische Meisterin U14w und hatte sich direkt für die DJEM qualifiziert.
Hannah, an 17. Stelle der Setzliste, spielte ein gutes Turnier und belegte mit 4,5 Punkten aus 9 Partien den 15. Rang.
Alle Partien zum Nachspielen
Runde | Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
1 | 4 | 1475 | Hannah Zell | 0:1 | Jana Basovskiy, SK Mannheim | 1751 | ||
2 | 11 | 1318 | 0 | Emily Fuchs, SV Riegelsberg | 0:1 | Hannah Zell | 0 | |
3 | 6 | 1 | Hannah Zell | 1/2 | Nina Kunisch, TV Großostheim | 1 | 1685 | |
4 | 8 | 1478 | 1,5 | Liliane Pavlov, Regensburger Turnerschaft | 1:0 | Hannah Zell | 1,5 | |
5 | 10 | 1,5 | Hannah Zell | 1/2 | Jelena Schwegler, SK Bad Homburg | 1,5 | 1284 | |
6 | 9 | 1335 | 2 | Katharina Bohrer, SF Birkenfeld | 1/2 | Hannah Zell | 2 | |
7 | 11 | 2,5 | Hannah Zell | 1/2 | Lilian Sinnhöfer, Delmenhorster SV | 1,5 | 1595 | |
8 | 9 | 1512 | 3 | Victoria Wagner, Erfurter SK | 0:1 | Hannah Zell | 3 | |
9 | 7 | 4 | Hannah Zell | 1/2 | Nina Rothenberg, PSV Uelzen | 4 | 1574 |
Ihre Schwester Mirjam spielte in der Offenen Deutschen Juniorenmeisterschaft im A-Turnier mit. Mirjam (Setzliste 117) spielte ein hervorragendes Turnier und belegte mit 5,5 Punkten aus 9 Partien den Rang 29. Damit verbesserte Mirjam ihre bisherige DWZ-Zahl von 1640 auf 1778 (+138 Punkten).
Runde | Brett | DWZ | Pkt. | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Pkt. | DWZ |
1 | 76 | 1640 | Mirjam Zell | 1:0 | Paul Seinsoth, Erfurter SK | 1455 | ||
2 | 47 | 1821 | 1 | Raphael Kracht, SF Brackel | 1:0 | Mirjam Zell | 1 | |
3 | 51 | 1 | Mirjam Zell | 1/2 | Arinna Riegel, SF Bad Mergenthein | 1 | 1758 | |
4 | 52 | 1825 | 1 | Tobias Faulhaber, SC Schifferstadt | 0:1 | Mirjam Zell | 1,5 | |
5 | 34 | 2,5 | Mirjam Zell | 1:0 | Ali Elier, SF Brackel | 2 | 1907 | |
6 | 11 | 1997 | 3,5 | Simon Knudsen, SV Horst-Emscher | 0:1 | Mirjam Zell | 3,5 | |
7 | 5 | 4,5 | Mirjam Zell | 0:1 | Carsten Hecht, LSV Turm Lippstadt | 4,5 | 2207 | |
8 | 17 | 1963 | 4,5 | Lukas Tresch, SK Frankenthal | 1:0 | Mirjam Zell | 4,5 | |
9 | 34 | 4,5 | Mirjam Zell | 1:0 | Maximilian Wensing, SG Ahaus-Wessing | 4,5 | 1883 |
Übersicht der Teilnehmer aus Württemberg