21. Jugendturnier 2017: Tabellen und Fotos
21. Jedesheimer Jugendopen – wahrlich eine Erfolgsgeschichte, die 1997 begann und sich bis heute fortsetzt.
Zum 21. Jedesheimer Jugendturnier fanden sich insgesamt 107 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 25 Jahren aus Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein. Die Vorarlberger Delegation war mit 15 Spielern wieder sehr gut vertreten.
Gruppe U8: Hier waren 14 Kinder am Start und der klare Sieger nach 7 Runden hieß Ilya Zomartova (SC Weisse Dame Ulm), der alle Partien gewinnen konnte. Den 2. Rang belegte Evelin Bako (TSV Langenau), knapp vor German Syrchin (Post-SV Memmingen), die beiden auf 5 Punkte (Siege) kamen. Den sehr guten 4. Rang erreichte der erst sechsjährige Julius Deiringer vom SV Jedesheim mit 4 Punkten.
Gruppe U10: In der Altersklasse U10 (12 Teilnehmer) siegte Nicolas Wohlgenannt (SK Hohenems) mit 6 Punkten. Nicolas belegte im Vorjahr den 3. Rang in der U8 und gewinnt jetzt die U10 – eine starke Entwicklung ! Tim Neumüller (SV Weingarten) wird mit 5,5 Punkten Zweiter und mit etwas Abstand folgt der Drittplatzierte Leopold Zischka (DJK Stuttgart-Süd) mit 4,5 Punkten.
Gruppe U12: 15 Buben traten in der Altersgruppe U12 an. Nikolas Karl Wildermuth (SG Königskinder Hohentübingen) blieb ungeschlagen und sicherte sich mit 6,5 Punkten den Sieg. Wie im Vorjahr erreichte der erst 10-jährige Oliver Schwartz (SC Ostfildern) Platz 2 mit 5,5 Punkten vor Laurin Lohmann (Vfl Leipheim), der 4,5 Punkte erspielte.
Gruppe U14: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Nils Richter (TSV/RSK Esslingen) und Thomas Lang (SG Schwäbisch Gmünd). Doch überraschend verlor Thomas in der letzten Runde gegen Max Rieger und mußte Nils Richter (6,5 Punkte) den Vortritt lassen. Für Thomas reichte es noch zum 2. Rang mit 5,5 Punkten und Max Rieger (SV Jedesheim) nutzte die Gunst der Stunde und schob sich auf einen hervorragenden 3. Rang (5 Punkte). Hannah Zell (SV Jedesheim) erreichte als bestes Mädchen einen guten 7. Rang unter den 19 Teilnehmern.
Gruppe U16: In der Altersgruppe U16 gingen nur 9 Spieler an den Start. Knapp die Nase vorn hatte Jürgen Osterrieder (SK Obergünzburg), dank besserer Feinwertung vor Turnierfavorit Knut Reindl (SG Schwäbisch Gmünd), die beide 5,5 Punkte erzielten. Rang 3 ging wieder nach Obergünzburg: Moritz Oberhofer holte 5 Punkte.
Gruppe U18-U25: Acht Spieler U18 und immerhin sieben Spieler in der Kategorie U25 spielten ein gemeinsames Turnier. Die ersten drei Plätzen belegten U18-Spieler: Christian Kozissnik (SC Bregenz) und Arno Reindl (SG Schwäbisch Gmünd) holten jeweils 6 Punkte . Rang 3 ging an Patrick Bossinger (SV Jedesheim) mit 4,5 Punkten. In der U25 gewann Michael Göttl (Post-SV Memmingen) vor Andreas Gebhard (SK Nördlingen) und Florian Krasniqi (P0st-SV Memmingen).
Alle Ergebnisse und Fotos:
21. Jedesheimer Jugendturnier U8 (2009 und jünger)
Rangliste U8: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zomartova,Ilya | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | ||
2. | Bako,Evelin | 802 | W | TSV Langenau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 |
3. | Syrchin,German | Post-SV Memmingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | ||
4. | Deiringer,Julius | 751 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | |
5. | Bako,Isabella | 745 | W | TSV Langenau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
6. | Wagner,Francesca | W | SK Wolfurt (AT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
7. | Kaufmann,Emanuel | SK Nördlingen-Ries | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | ||
8. | Shauchuk,Jaquelin | W | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
9. | Depaoli-Hauser,No | SK Bregenz (AT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | ||
10. | Böck,Emily | W | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
11. | Kufleitner,Lisa | W | SF Geislingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |
12. | Hassenstein,Lias | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | ||
13. | Lavrynenko,Timur | 966 | Post-SV Memmingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | |
14. | Franklin,Jeremy | 764 | SC Weiler im Allgäu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
21. Jedesheimer Jugendturnier U10 (2007-2008)
Rangliste U10: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wohlgenannt, Nicolas | 912 | SK Hohenems (AT) | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | |
2. | Neumüller,Tim | 968 | SV Weingarten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
3. | Zischka,Leopold | 899 | DJK Stuttgart-Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | |
4. | Giselbrecht,Leefk | 845 | W | SC Bregenz (AT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
5. | Altinisik Aleyna | 874 | W | SK Dornbirn (AT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
6. | Lavrynenko,Maxim | 966 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
7. | Dick,Fabian | SV Weingarten | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | ||
8. | Doll,Luca Fabio | TSV Langenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
9. | Ludwig,Moritz | SK Heidenheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | ||
10. | Adolf,Emilius | 854 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | |
11. | Althoff,Samuel | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | ||
12. | Hartmann,Samantha | SF Bad Grönenbach | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 |
21. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2005-2006)
Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wildermuth,Nikolas Karl | 1422 | SG Königskinder Hohentübingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | ||
2. | Schwartz,Oliver | 1448 | SC Ostfildern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||
3. | Lohmann,Laurin | 1345 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | ||
4. | Osterrieder,Daniel | 1000 | SK Obergünzburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||
5. | Abt,Alexander | 899 | SK Sontheim/Brenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | ||
6. | Guba Viktor | 1158 | SK Dornbirn (AT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | ||
7. | Rieger,Felix | 1089 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | ||
8. | Loretz Jonas | 1015 | SK Sonnenberg (AT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | ||
9. | Wagner, Xaver Korbinian | 909 | SK Wolfurt (AT) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | ||
10. | Richter,Gerrit | 1144 | TSV/RSK Esslingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | ||
11. | Althoff,Julian | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |||
12. | Hoch,Laurin | SC Nüziders (AT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |||
13. | Mildenberger,Andreas | 1013 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | ||
14. | Stiegeler,Markus | SC Dietmannsried | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |||
15. | Fruijtier,Leo | 755 | SC Dietmannsried | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
21. Jedesheimer Jugendturnier U14 (2003-2004)
Rangliste U14: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Nils | 1894 | TSV/RSK Esslingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | |
2. | Lang,Thomas | 1868 | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | |
3. | Rieger,Max | 1239 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | |
4. | Lohmann,Dominik | 1292 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | |
5. | Schwegler,Tim | 1471 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
6. | Giselbrecht,Jerrik | 1256 | SC Bregenz (AT) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | |
7. | Zell,Hannah | 1493 | W | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
8. | Schlecker,Luca | 1106 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
9. | Wind,Manoel | 987 | SC Lindau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | |
10. | Herold,Florian | 1199 | SK Obergünzburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | |
11. | Böck,Kimberly | 1287 | W | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
12. | Weichsberger,Elia | 1255 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
13. | Kreuzer,Lukas | 885 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | |
14. | App,Martin | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | ||
15. | Keirfert,Elijah | TSV Langenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | ||
16. | Geßner,Patrick | 1021 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | |
17. | Huss,Benjamin | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | ||
18. | Holm,Dominik | 758 | SC Burlafingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |
19. | Dick,Katharina | W | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 |
21. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2001-2002)
Rangliste U16: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osterrieder,Jürgen | 1402 | SK Obergünzburg | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | |
2. | Reindl,Knut | 1764 | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | |
3. | Oberhofer,Moritz | 1461 | SK Obergünzburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | |
4. | Weichsberger,Simon | 1511 | SF Vöhringen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
5. | Kiselov,Nikita | 1142 | SK Heidenheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
6. | Siegel,Julian | 1080 | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | |
6. | Wehrwein,Dennis | SC Weiße Dame Ulm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | ||
8. | Ouertani,Jakoub | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | ||
9. | Linder,Nina | 1304 | W | SC Burlafingen | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14.5 |
21. Jedesheimer Jugendturnier U18-U25 (1992-2000)
Rangliste U18-U25: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozissnik Christian | U18 | 1845 | SC Bregenz (AT) | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | |
2. | Reindl,Arno | U18 | 2053 | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | |
3. | Bossinger,Patrick | U18 | 1878 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |
4. | Flir Emilio | U18 | 1560 | SK Sonnenberg (AT) | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
5. | Göttl,Michael | U25 | 1674 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | |
6. | Zell,Mirjam | U18 | 1777 | W | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 |
7. | Omert,Oliver | U18 | 1626 | SC Lindau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | |
8. | Gebhard,Andreas | U25 | 1591 | SK Nördlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |
9. | Krasniqi,Florian | U25 | 1160 | Post-SV Memmingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | |
10. | Kramer,Kai | U25 | 1291 | Post-SV Memmingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | |
11. | Löffler,Florian | U25 | 1668 | SV Jedesheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | |
12. | Yilmaz Utku | U18 | 1621 | SC Frastanz (AT) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | |
13. | Christ,Nadine | U25 | 914 | W | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
14. | Schröppel,Tim | U25 | 1346 | SK Nördlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | |
15. | Hilger,Philip | U18 | 1185 | SK Obergünzburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 |
9. Jedesheimer Beginner-Turnier 2017
Rangliste Beginner: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rupp,Patrick | NKG Weissenhorn | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | |||
2. | Datsenko, Denis | WD Ulm | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | |||
3. | Schmid,Julius | NGK Weissenhorn | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | |||
4. | Häussler,Johanna | W | Messhofen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
5. | Neidhard,Johanna | SC Burlafingen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |||
6. | Frick,Jakob | NGK Weissenhorn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | |||
7. | Kukofka,Noah | Talenta Illertissen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||
8. | Ullrich,Tristan | Au – St.Gallen (CH) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | |||
9. | Waldeis,Mark | Vfl Leipheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||
10. | Haarmann,Belanna | W | SF Riedlingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | ||
11. | Böhm,Linus | SV Jedesheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | |||
12. | Knippenberg,Konstantin | TV Wiblingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | |||
13. | Scheffknecht,Florian | SC Bregenz (AT) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||
14. | Holm,Lorenzo | SC Burlafingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | |||
15. | Pokorny,Quentin | SC Burlafingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | |||
16. | Frischke, Benno Paul | SC Bregenz (AT) | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | |||
17. | Mayerhoffer,Amanda | W | Möglingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | ||
18. | Zischka,Lilly | W | Stuttgart | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | ||
19. | Zlobin,Andrej | TV Wiblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | |||
20. | Selig,Sonja | W | GS Unlingen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | ||
21. | Kufleitner,Anne | W | SF Geislingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | ||
22. | Brinster,Ernest | TV Wiblingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | |||
23. | Brinster, Arthur | TV Wiblingen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 |