WVMM 2008: U16-Team erreicht Rang 3
Am 05. April 2008 war Murrhardt für einen Tag lang das Mekka der Jugendlichen Schachspieler in ganz Württemberg. In der Festhalle richtete der Schach-Club Murrhardt 1948 e.V. die Württembergische Vereinsmannschaftsmeisterschaft für Jugendmannschaften aus. Aus ganz Württemberg folgten 4er Mannschaften in den Altersklassen U16 (also alle Spieler Jahrgang 1992 und jünger), U14 und U12 der Einladung der Württembergischen Schachjugend. Es hatten sich insgesamt 29 Mannschaften aus Heilbronn, Stuttgart, Ulm, Tübingen und aus der näheren und weiteren Umgebung gemeldet. Jeweils 30 Minuten standen einem Spieler pro Partie zur Verfügung. Viel Zeit wie es scheint, aber etliche Partien wurden auch dadurch entschieden, dass einem der beiden Konkurrenten die Zeit davon lief.
Mit zwei Jugendmannschaften nahmen wir an den Württembergischen Jugend-Vereinsmannschaftsmeisterschaft in Murrhardt teil.
Mit der U16-Mannschaft rechneten wir uns Chancen aus. Allerdings waren mit Heilbronn und Deizisau zwei sehr starke Teams am Start. So war das Ziel für die U16-Mannschaft den 3. Platz zu erreichen.
Dies gelang sehr souverän. Alle Mannschaften wurden anfangs hoch besiegt. Beim Spiel gegen den Turniersieger Heilbronn hatten wir durchaus gute Chancen, da 2 Spieler zwischenzeitlich im Besitz einer Mehrfigur waren. Knapp wurde dieser Kampf mit 1,5 : 2,5 verloren. Gegen Deizisau waren wir anschließend chancenlos. Hier gab es ein glattes 0:4.
Als Lohn für den 3. Platz gab es bei der Siegerehrung einem schönen Pokal.
Zudem wurde die Qualifikation zu den Baden-Württembergischen Stichkämpfen um die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften erreicht.
Die U14-Mannschaft belegte den 8. Platz. Hier waren die U12-Spieler zum Teil noch etwas überfordert.
WVMM 2008 in Murrhardt: Abschlußtabelle U16:
ang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Heilbronner SV | 11 | 19.5 |
2. | SF Deizisau | 10 | 19.5 |
3. | SV Jedesheim | 8 | 17.0 |
4. | SC Waiblingen | 7 | 13.0 |
5. | SV Balingen | 4 | 9.5 |
6. | SF Oeffingen | 2 | 4.0 |
7. | SC Murrhardt | 0 | 1.5 |
WVMM 2008 in Murrhardt – U16
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | |||
1. | 1. | Heilbronner SV | 1525 | 5 | 1 | 0 | 11-1 | 19.5 | 27.50 | |
1. | Pogan, Sebastian | 1700 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 10.75 | 4 | ||
2. | Weißbeck, Simon | 1700 | 4 | 2 | 0 | 5.0-1.0 | 12.25 | 4 | ||
3. | Durmisi, Valon | 1500 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 7.50 | 3 | ||
4. | Wang, Julia | 1200 | 6 | 0 | 0 | 6.0-0.0 | 15.00 | 6 | ||
2. | 2. | SF Deizisau | 1737 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 19.5 | 21.00 | |
1. | Zhou, Syang | 2040 | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 11.50 | 5 | ||
2. | Früchel, Marcel | 1717 | 3 | 2 | 0 | 5.0-0.0 | 11.75 | 3 | ||
3. | Rempeli, Alex | 1667 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 9.50 | 4 | ||
4. | Lebeda, Lukas | 1525 | 4 | 0 | 1 | 5.0-0.0 | 10.00 | 4 | ||
3. | 4. | SV Jedesheim | 1375 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 17.0 | 13.00 | |
1. | von Schwerin, Clemens | 1600 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 10.50 | 4 | ||
2. | Lerch, Matthias | 1500 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 7.00 | 4 | ||
3. | Goda, Robert-René | 1400 | 4 | 1 | 1 | 4.5-1.5 | 10.00 | 4 | ||
4. | Kraus, Johannes | 1000 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 6.00 | 4 | ||
4. | 6. | SC Waiblingen | 1467 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 13.0 | 11.50 | |
1. | Vogt, Jan-Niklas | 1562 | 1 | 3 | 2 | 2.5-3.5 | 5.50 | 1 | ||
2. | Georgiev, Ivo | 1536 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 3.50 | 2 | ||
3. | Cortijo, Miguel | 1564 | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 11.50 | 5 | ||
4. | Schöllkopf, Herma | 1478 | 3 | 0 | 2 | 3.0-2.0 | 3.00 | 3 | ||
5. | 3. | SV Balingen | 1059 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 9.5 | 2.00 | |
1. | Prinz, Philipp | 1316 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 2.75 | 1 | ||
2. | Hahn, Lilli | 1140 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 6.00 | 3 | ||
3. | Ilitsch, Marc | 999 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 1.00 | 2 | ||
4. | Gomer, Dieter | 780 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 1.00 | 2 | ||
6. | 7. | SF Oeffingen | 1121 | 1 | 0 | 5 | 2-10 | 4.0 | 0.00 | |
1. | Naundorf, Jo | 1496 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 3.75 | 1 | ||
2. | Schwärzle, Simon | 1198 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 0.00 | 1 | ||
3. | Hertkorn, Jens | 930 | 0 | 0 | 6 | 0.0-6.0 | 0.00 | 0 | ||
4. | Reil, Dennis | 860 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 0.00 | 1 | ||
7. | 5. | SC Murrhardt | 1030 | 0 | 0 | 6 | 0-12 | 1.5 | 0.00 | |
1. | Fischer, Mark | 1400 | 0 | 1 | 5 | 0.5-5.5 | 1.25 | 0 | ||
2. | Fruck, Alexander | 850 | 0 | 0 | 5 | 0.0-5.0 | 0.00 | 0 | ||
3. | Fruck, Michael | 841 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 0.00 | 1 | ||
4. | Heinrich, Florian | 0 | 0 | 6 | 0.0-6.0 | 0.00 | 0 |
WVMM 2008 in Murrhardt: Abschlußtabelle U14:
Rang | Mannschaft | Man.Pkt. | Brett-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Heilbronner SV 1 | 12 | 21.0 |
2. | SV Fellbach | 11 | 20.0 |
3. | SV Balingen | 11 | 18.5 |
4. | SV Wolfbusch | 10 | 20.5 |
5. | SC Laupheim. | 9 | 17.0 |
6. | SC Grunbach | 6 | 12.5 |
7. | SC Widdern | 5 | 12.5 |
8. | SV Jedesheim | 4 | 9.5 |
9. | Heilbronner SV 2 | 2 | 8.5 |
8. | SV Jedesheim U14 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löffler, Florian | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | |||||
2. | Thoma, Axel | 0 | 2 | 4 | 1.0-5.0 | |||||
3. | Hetzel, Daniel | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | |||||
4. | Bossinger, Patrick | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 |