Georg Sauter-Turnier 2017: Mark Heidenfeld gewinnt erneut

Leider nur 34 Spieler fanden den Weg zum diesjährigen Georg Sauter-Gedächtnisturnier, das am Samstag, den 24. Juni 2017 bereits seine 12. Auflage erlebte.  Dafür war es aber wieder stark besetzt. Wie auch letztes Jahr setzte sich am Ende Mark Heidenfeld (SV Jedesheim) durch – mit 8 Punkten aus 9 Runden sehr deutlich. Dahinter folgten Frieder Smolny (7 Punkte) und Arne Jochens (beide WD Ulm), der auf 6,5 Punkte kam.

Der 2. Jedesheim Starter, Dimitrij Anistratov erwischte einen schlechten Start und  erreichte nur noch den 6. Rang (6,0 Punkte). Paul Sturm erspielte 3,5 Punkte und landete auf dem 27. Rang.
Glückwunsch an alle Sieger und ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer, die dieses wunderbare Turnier bereichert haben!

Die Sieger v.l.n.r: Achim Zahn (Rating), Arne Jochens (3), Mark Heidenfeld (1), Robert Schünemann (Rating), Frieder Smolny (2), Robert Eikmanns (Rating), Franz Schmid (Vorsitzender WD Ulm) und Ignacio Simo von Koschitzky (TL)

Tabelle:

Stand nach der 9. Runde

 

Rang Name DWZ Verein Punkte Buchh
1 Heidenfeld, Mark 2345 SV Jedesheim 8,0 50,0
2 Smolny, Frieder 2160 SC Weiße Dame Ulm 7,0 53,5
3 Jochens, Arne 2257 SC Weiße Dame Ulm 6,5 53,0
4 Rempeli, Alex 2016 SF Deizisau 6,5 42,5
5 Sieber, Heiko 1969 SC Weiße Dame Ulm 6,0 48,0
6 Anistratov, Dmitriy 2255 SV Jedesheim 6,0 46,0
7 Bergner, Philipp 2128 Mönchfelder SV 6,0 43,5
8 Brunner, Andre 1951 SF Vöhringen 6,0 43,0
9 Schulze, Andreas 2192 TG Biberach 5,5 53,0
10 Cieza, Arcadio 2175  Ulm 5,5 52,5
11 Fleischer, Frank 2190 SC Weiße Dame Ulm 5,5 46,0
12 Eikmanns, Robert 1569 SC Weiße Dame Ulm 5,0 46,5
13 Schmid, Franz 1890 SC Weiße Dame Ulm 5,0 43,0
14 Schünemann, Robert 1710 SVG Saarbrücken 5,0 41,0
15 Reimche, Vadim 2081 TG Biberach 5,0 39,0
16 Heinrich, Klaus 1874 SC Weiße Dame Ulm 4,5 43,5
17 Zahn, Achim 1655 SC Weiße Dame Ulm 4,5 34,0
18 Wolf, Rainer 2018 SC Weiße Dame Ulm 4,0 48,5
19 Locher, Klaus 1853 SC Weiße Dame Ulm 4,0 45,5
20 Stiefelmeyer, Michael 1534 SF Nabern 4,0 42,0
21 Lepschi, Albert 1717 SC Weiße Dame Ulm 4,0 39,0
22 Goda, Frederic 1626 SC Weiße Dame Ulm 4,0 39,0
23 Kioschies, Johann 2050 SV Aalen 4,0 38,5
24 Lainburg, Viktor 2020 SC Weiße Dame Ulm 4,0 36,0
25 Lechler, Walter 1627 SC Ellwangen 4,0 36,0
26 Alothman, Raed 4,0 30,5
27 Sturm, Paul 1252 SV Jedesheim 3,5 33,5
28 Folusewytsch, Siegfried 1518 TSV Langenau 3,0 36,0
29 Zomartova, Ilya SC Weiße Dame Ulm 3,0 28,0
30 Maier, Jens 919 SF Nabern 3,0 27,0
31 Eiswirth, Marc 876 SC Weiße Dame Ulm 3,0 26,5
32 Datsenko, Denis SC Weiße Dame Ulm 2,0 32,0
33 Datsenko, Yakov 2,0 30,0
34 Eiswirth, Eugen 1000 SC Weiße Dame Ulm 0,0 31,0
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert