WSSM 2008: Jedesheim war zum ersten Mal Ausrichter

Am 28.04.2008 waren wir zum ersten Mal Ausrichter der Württembergischen Meisterschaft im Schnellschach. Von Stuttgart bis Friedrichshafen und von Öhringen bis Lindenberg kamen die Teilnehmer der 19. Württembergischen Meisterschaft im Schnellschach, die wir anläßlich der 900-Jahrfeier des Ortes in der Gemeindehalle ausrichteten. Insgesamt traten 69 Teilnehmer an, darunter vier Frauen, fünf Senioren und 13 Jugendliche.
Nach neun hart umkämpften Runden zu je 20 Minuten Spieldauer standen die Ergebnisse fest.
An die Spitze setzte sich Josef Gheng von der SC HP Böblingen (7,5 Pkt.) vor Ilya Manakov vom SC Tamm (7,0 Pkt.) und Ufuk Tuncer, ebenfalls SC HP Böblingen (7,0 Pkt).
Bei den Frauen siegte Lucia Sander von der TG Biberach (4,0 Punkte).
Bester Senior wurde Manfred Lachmayer vom TSV Langenau (5,5 Pkt).
Bester Jugendlicher war Georg Fröwis vom SC Lindenberg mit 6,5 Punkten.

Aus Jedesheimer Sicht gibt es viel Positives zu berichten:
Zum einen wurde das Turnier einschließlich der zugleich stattfindenden Oberschwäbischen Jugend-Mannschaftsmeisterschaft organisatorisch gut durchgeführt.
Zum zweiten können sich die Ergebnisse durchwegs sehen lassen:


15. Rang: Dimitrij Anistratov (5,5 Punkte)
18. Rang: Clemens von Schwerin (5,5)
22. Rang: Jürgen Lenz (5,0)
30. Rang: Bernd Kühn (5,0)
45. Rang: Mattias Lerch (4,0)
53. Rang: Robert-René Goda (3.0)

Clemens wurde in der Jugendwertung Zweiter und gewann den Ratingpreis „DWZ unter 1800“.
Bernd Kühn wurde in der Seniorenwertung Dritter, gewann aber ebenfalls den Ratingpreis „DWZ unter 1600“.

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein S R V Pkte BuPu BuSum
1. Gheng,Josef FM 2272 SC-HP Böblingen 7 1 1 7.5 49.0 429.5
2. Manakov,Ilya 2300 SC Tamm 74 7 0 2 7.0 53.5 435.5
3. Tuncer,Ufuk FM 2215 SC-HP Böblingen 7 0 2 7.0 51.0 429.5
4. Weiß,Oliver 2170 TG Biberach 6 2 1 7.0 44.5 404.5
5. Dobosz,Henryk IM 2397 SC Tamm 74 5 3 1 6.5 53.5 421.0
6. Mack,Wolfgang 2198 SC Laupheim 5 3 1 6.5 50.0 415.0
7. Fröwis,Georg 2195 SK Lindenberg 6 1 2 6.5 48.5 417.5
8. Cieza Vega,Arcadio FM 2255 VfL Sindelfingen 6 1 2 6.5 47.5 413.5
9. Kabisch,Thilo 2241 SC-HP Böblingen 6 0 3 6.0 51.5 410.5
10. Migl,Dieter 2160 Stuttgarter SF 5 2 2 6.0 48.0 397.0
11. Oberst,Thomas 2230 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 46.5 407.5
12. Schulze,Andreas 2156 Post-SV Ulm 5 2 2 6.0 44.0 408.5
13. Habel,Christof 1968 Post-SV Ulm 5 1 3 5.5 54.0 425.5
14. Namyslo,Holger FM 2268 TG Biberach 5 1 3 5.5 49.5 411.0
15. Anistratov,Dimitrij FM 2339 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 47.5 412.5
16. Laske,Matthias,Dr. 2099 Post-SV Ulm 4 3 2 5.5 47.5 395.5
17. Lachmayer,Manfred 1883 TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
18. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
19. Injac,Petar 2149 SF Göppingen 5 1 3 5.5 39.5 366.5
20. Meyer,Roland 2149 SF Vöhringen 5 1 3 5.5 38.5 373.0
21. Stiller,Patrick,Dr. 2107 Post-SV Ulm 5 0 4 5.0 49.0 411.0
22. Lenz,Juergen FM 2124 SV Jedesheim 4 2 3 5.0 48.5 379.0
23. Thevessen,Michael 2069 SC Laupheim 4 2 3 5.0 48.0 382.5
24. Weber,Klaus 2042 SV Tübingen 5 0 4 5.0 46.5 377.5
25. Reimche,Vadim 2085 SF Ravensburg 4 2 3 5.0 46.0 369.5
26. Amos,Frank 2067 SK Lauffen 4 2 3 5.0 44.5 395.5
27. Kohn,Thomas 1927 SC Wangen 4 2 3 5.0 43.5 374.5
28. Bader,Gerd 1932 SG Schwäb.Gmünd 5 0 4 5.0 41.5 362.0
29. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
30. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
31. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
32. Heinl,Thomas 2149 SC-HP Böblingen 4 1 4 4.5 45.5 387.5
33. Puerckhauer,Soeren 2020 SK Sontheim 4 1 4 4.5 43.5 370.0
34. Kramer,Christian 2069 Post-SV Ulm 4 1 4 4.5 43.5 362.5
35. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
36. Grosse,Manfred 1880 VfL Sindelfingen 4 1 4 4.5 41.5 350.5
37. Ihring,Uwe 1746 SV Besigheim 4 1 4 4.5 40.0 376.0
38. Stehr,Adrian 1858 TG Biberach 4 1 4 4.5 38.0 353.5
39. Kreuzahler,Marc 2033 SC Tettnang 2 4 3 4.0 44.0 350.5
40. Sander,Lucia 1862 TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
41. Aralbaev,Daurenbek 1660 Rochade Metzingen 4 0 5 4.0 39.0 338.0
42. Pacewski,Kamil 1660 SC Laupheim 1962 3 2 4 4.0 38.5 335.5
43. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
44. Eichhorn,Markus 1816 SC Laupheim 3 2 4 4.0 36.0 336.0
45. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
46. Janson,Dieter 1424 SC Laupheim 4 0 5 4.0 35.5 321.5
47. Griesz,Franz 1413 Rochade Metzingen 3 2 4 4.0 34.0 324.5
48. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 4 0 5 4.0 33.0 321.0
49. Büchele,Johannes 1458 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 32.5 335.0
50. Hörsch,Florian 1260 TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
51. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
52. Stork,Simon 1165 TSV Langenau 2 3 4 3.5 43.0 363.5
53. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
54. Naafs,Uwe 1498 SV Thalfingen 2 3 4 3.5 36.5 354.5
55. Bitzer,Dieter 1749 TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5
56. Kohl,Steffen 1550 SV Besigheim 3 1 5 3.5 34.5 316.0
57. Pillath,Marcus 1423 SG Vaihingen-Rohr 2 2 5 3.0 34.5 333.5
58. Folusewytsch,Siegfried 1227 TSV Langenau 3 0 6 3.0 33.5 321.5
59. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0
60. Jepp,Maik 1321 SV Friedrichshafen 2 2 5 3.0 33.0 313.0
61. Gabriel,Alexander 1466 Stuttgarter SF 2 2 5 3.0 31.5 311.0
62. Hahn,Georg 1438 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 29.0 287.5
63. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
64. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
65. Tessmer,Hans-Peter 1277 SV Besigheim 2 0 7 2.0 31.0 313.5
66. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 2 0 7 2.0 28.5 270.0
67. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
68. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5

Württ. Meisterschaft der Frauen (Sonderwertung im gemeinsamen Turnier)

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. Sander,Lucia 1862 TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
2. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
3. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
4. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 2 0 7 2.0 28.5 270.0

Sonderwertungen

Ratingklasse unter DWZ 2000

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. Habel,Christof 1968 Post-SV Ulm 5 1 3 5.5 54.0 425.5
2. Lachmayer,Manfred 1883 TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
3. Kohn,Thomas 1927 SC Wangen 4 2 3 5.0 43.5 374.5
4. Bader,Gerd 1932 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5.0 41.5 362.0
5. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
6. Grosse,Manfred 1880 VfL Sindelfingen 4 1 4 4.5 41.5 350.5
7. Stehr,Adrian 1858 TG Biberach 4 1 4 4.5 38.0 353.5
8. Sander,Lucia 1862 TG Biberach 4 0 5 4.0 40.5 357.0
9. Eichhorn,Markus 1816 SC Laupheim 3 2 4 4.0 36.0 336.0

Ratingklasse unter DWZ 1800

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
2. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
3. Ihring,Uwe 1746 SV Besigheim 4 1 4 4.5 40.0 376.0
4. Aralbaev,Daurenbek 1660 Rochade Metzingen 4 0 5 4.0 39.0 338.0
5. Pacewski,Kamil 1660 SC Laupheim 3 2 4 4.0 38.5 335.5
6. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
7. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
8. Bitzer,Dieter 1749 TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5

Ratingklasse unter DWZ 1600

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
2. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
3. Janson,Dieter 1424 SC Laupheim 4 0 5 4.0 35.5 321.5
4. Griesz,Franz 1413 Rochade Metzingen 3 2 4 4.0 34.0 324.5
5. Büchele,Johannes 1458 SF Vöhringen 4 0 5 4.0 32.5 335.0
6. Brittschock-Schrall,Bärbel 1406 SV Besigheim 3 2 4 4.0 30.5 314.5
7. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
8. Naafs,Uwe 1498 SV Thalfingen 2 3 4 3.5 36.5 354.5
9. Kohl,Steffen 1550 SV Besigheim 3 1 5 3.5 34.5 316.0
10. Pillath,Marcus 1423 SG Vaihingen-Rohr 2 2 5 3.0 34.5 333.5
11. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0
12. Gabriel,Alexander 1466 Stuttgarter SF 2 2 5 3.0 31.5 311.0
13. Hahn,Georg 1438 SV Thalfingen 3 0 6 3.0 29.0 287.5

Ratingklasse unter DWZ 1400

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein S R V Pkte BuPu BuSum
1. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 4 0 5 4.0 33.0 321.0
2. Hörsch,Florian 1260 TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
3. Stork,Simon 1165 TSV Langenau 2 3 4 3.5 43.0 363.5
4. Folusewytsch,Siegfried 1227 TSV Langenau 3 0 6 3.0 33.5 321.5
5. Jepp,Maik 1321 SV Friedrichshafen 2 2 5 3.0 33.0 313.0
6. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
7. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
8. Tessmer,Hans-Peter 1277 SV Besigheim 2 0 7 2.0 31.0 313.5
9. Brender,Biserka 1276 Stuttgarter SF 2 0 7 2.0 28.5 270.0
10. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
11. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5

Sonderwertung: Senioren

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. Lachmayer,Manfred 1883 TSV Langenau 5 1 3 5.5 41.0 395.5
2. Heinrich,Klaus 1815 SC Weisse Dame Ulm 3 4 2 5.0 38.5 383.0
3. Kühn,Bernd 1586 SV Jedesheim 5 0 4 5.0 38.5 369.5
4. Bitzer,Dieter 1749 TSG Öhringen 3 1 5 3.5 35.0 308.5
5. Karl,Reinhold 1544 Rochade Metzingen 3 0 6 3.0 33.0 328.0

Sonderwertung: Jugendliche

Rg Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Pkte BuPu BuSum
1. Fröwis,Georg 2195 SK Lindenberg 6 1 2 6.5 48.5 417.5
2. von Schwerin,Clemens 1701 SV Jedesheim 5 1 3 5.5 40.5 377.0
3. Renner,David 1501 SF Vöhringen 5 0 4 5.0 35.5 350.5
4. Benkö,Florian 1634 SC Tettnang 3 3 3 4.5 42.0 376.0
5. Schäfer,Daniela 1664 SC Tamm 74 2 4 3 4.0 36.5 353.0
6. Lerch,Matthias 1625 SV Jedesheim 4 0 5 4.0 35.5 334.0
7. Mayer,Matthias 1061 SC Laupheim 4 0 5 4.0 33.0 321.0
8. Hörsch,Florian 1260 TSV Langenau 3 2 4 4.0 31.5 328.0
9. Goda,Robert-René 1547 SV Jedesheim 3 1 5 3.5 43.0 357.5
10. Kitzelmann,Stefan 1076 SC Wangen 2 1 6 2.5 35.0 316.5
11. Hanso,Christian Michael 1393 SC Wangen 2 1 6 2.5 32.5 330.0
12. Hemmert,Julian 1046 SV Thalfingen 2 0 7 2.0 25.0 277.0
13. Kreienbring,Alexander 936 SV Thalfingen 1 1 7 1.5 28.0 275.5
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert