15. ISM: Johannes Büchele – Illertisser Stadtmeister 2018

Mit 21 Spielern ist die 15. Illertisser Stadtmeisterschaft 2018 gestartet – das ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr, aber vielleicht hat ja jemand noch Lust mit zu spielen. In jedem Fall kann am kommenden Freitag noch eine Nachholrunde gespielt werden.
Die Konkurrenz ist gut durchgemischt – kommen die Teilnehmer doch aus 8 verschiedenen Vereinen: SV Jedesheim (11), SF Vöhringen (2), SC Weisse Dame Ulm (2) sowie Spieler vom SC Mühlacker,  SF Blaustein, TSV Neu-Ulm, TV Wiblingen und SC Laupheim vervollständigen das Feld.

Gleich in der 1. Runde ging es zur Sache und so konnten Gerald Fix, Arthur Henle und Markus Jeckle gegen höher eingeschätzte Spieler Punkte holen.
In Runde 2 gab es verhältnismäßig viele Remis-Partien. An Brett 1 konnte Jan-Christian Möller (SF Blaustein) gegen Titelverteidiger Arnd Mayer gewinnen und somit die alleinige Tabellenführung übernehmen. Auch in Runde 3 kommt es zu einer faustdicken Überraschung: Andre Ertle wurde für sein mutiges Spiel belohnt und konnte gegen Bernhard Jehle gewinnen.  Die Tabellenführung abgeben, mußte Jan-Christian Möller nach einer Niederlage gegen Alexander Hoffart.
In Runde 4 setzten sich die Favoriten durch. Neuer Tabellenführer ist Johannes Büchele (SF Vöhringen) mit 3, 5 Punkten.
In Runde 5 konnte sich Johannes Büchele im Spitzenspiel gegen Arnd Mayer durchsetzen und hat sich dadurch einen komfortablen Vorsprung verschafft. Drei Spieler liegen mit 3,5 Punkten im Verfolgerfeld und die hoffen alle, in der 6. Runde den Abstand zu verkürzen.
Nach der Niederlage von Johannes Büchele in Runde 6 sind jetzt drei Spieler mit 4,5 Punkten an der Spitze. In der letzten Runde muß also jeder gewinnen, um zum erstenmal das Turnier zugewinnen.

Runde 7: Johannes Büchele und Patrick Bossinger gewannen die letzte Runde, während Alexander Hoffart nur ein Remis erreichte.
Nach Feinwertung liegt Johannes Büchele (SF Vöhringen) vorne und ist somit Illertisser Stadtmeister 2018. Knapp dahinter erreicht der einzige Jugendliche im Feld, Patrick Bossinger den 2. Platz  und ist somit Vereinsmeister des SV Jedesheim 2018. Alexander Hoffart auf Rang 3 gewinnt die Seniorenwertung. Herzlichen Glückwunsch an alle.
Die Siegerehrung wird im Rahmen des Sommerfestes stattfinden.

Turnier auf Chess-Results

15. Illertisser Stadtmeisterschaft 2018

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Büchele,Johannes 1933 SF Vöhringen 5 1 1 5.5 28.5 20.50
2. Bossinger,Patrick 1878 J SV Jedesheim 4 3 0 5.5 27.0 21.25
3. Hoffart,Alexander 1740 S SC Weiße Dame Ulm 3 4 0 5.0 26.5 17.25
4. Mayer,Arnd 2046 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 24.0 13.50
5. Eichhorn,Markus 1827 SV Jedesheim 3 2 2 4.0 26.5 13.75
6. Stückle,Werner 1640 S SC Laupheim 3 2 2 4.0 26.5 13.25
7. Jehle,Bernhard 1845 SV Jedesheim 2 4 1 4.0 24.0 13.50
8. Kinzig,Lars 1828 SC Mühlacker 1 6 0 4.0 22.5 12.50
9. Krauß,Rainer 1800 SC Weiße Dame Ulm 1 5 1 3.5 28.0 14.00
10. Jeckle,Markus 1619 SV Jedesheim 2 3 2 3.5 25.5 10.75
11. Möller,Jan-Christian 1717 SF Blaustein 3 1 3 3.5 25.5 9.50
11. Gatzke,Fritz 1661 S TSV Neu-Ulm 3 1 3 3.5 25.5 9.50
13. Lell,Stephan 1837 SF Vöhringen 2 3 2 3.5 24.5 10.50
14. Henle,Arthur 1577 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 24.0 9.25
15. Löffler,Florian 1668 SV Jedesheim 2 3 2 3.5 22.5 9.25
16. Geiger,Rolf 1503 SV Jedesheim 2 3 2 3.5 19.5 7.75
17. Ertle,Andre 1127 SV Jedesheim 2 2 3 3.0 25.5 9.50
18. Fix,Gerald 1641 TSV Neu-Ulm 1 3 3 2.5 23.5 8.25
19. Frommer,Reinhard 1560 S SV Jedesheim 2 1 4 2.5 23.0 7.00
20. Brischar,Rolf 1388 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 21.0 4.25
21. Borowsky,Bernd 1294 S TV Wiblingen 1 2 4 2.0 20.5 4.50

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Büchele,Johannes SF Vöhringen 1933 12w1 3s½ 10w1 17s1 4w1 2s0 5w1 5.5 28.5 20.50
2. Bossinger,Patrick SV Jedesheim 1878 18s½ 14w1 9s½ 11w1 3s½ 1w1 6s1 5.5 27.0 21.25
3. Hoffart,Alexander SC Weiße Dame Ulm 1740 20s1 1w½ 11s1 9w½ 2w½ 13s1 7s½ 5.0 26.5 17.25
4. Mayer,Arnd SV Jedesheim 2046 15s1 11w0 21s1 14w1 1s0 7w½ 12/+ 4.5 24.0 13.50
5. Eichhorn,Markus SV Jedesheim 1827 14s0 6w½ 15s1 8w½ 11s1 12w1 1s0 4.0 26.5 13.75
6. Stückle,Werner SC Laupheim 1640 7s0 5s½ 13w½ 18/+ 16w1 9s1 2w0 4.0 26.5 13.25
7. Jehle,Bernhard SV Jedesheim 1845 6w1 10s½ 17w0 19s1 9w½ 4s½ 3w½ 4.0 24.0 13.50
8. Kinzig,Lars SC Mühlacker 1828 19w½ 13s½ 12w½ 5s½ 15w½ 17s1 9w½ 4.0 22.5 12.50
9. Krauß,Rainer SC Weiße Dame Ulm 1800 16w1 17s½ 2w½ 3s½ 7s½ 6w0 8s½ 3.5 28.0 14.00
10. Jeckle,Markus SV Jedesheim 1619 13w1 7w½ 1s0 12s0 19w1 18s½ 14w½ 3.5 25.5 10.75
11. Möller,Jan-Christian SF Blaustein 1717 21w1 4s1 3w0 2s0 5w0 15s½ + 3.5 25.5 9.50
12. Gatzke,Fritz TSV Neu-Ulm 1661 1s0 20w1 8s½ 10w1 17w1 5s0 4/- 3.5 25.5 9.50
13. Lell,Stephan SF Vöhringen 1837 10s0 8w½ 6s½ 20w1 14s1 3w0 16s½ 3.5 24.5 10.50
14. Henle,Arthur SV Jedesheim 1577 5w1 2s0 19w1 4s0 13w0 21s1 10s½ 3.5 24.0 9.25
15. Löffler,Florian SV Jedesheim 1668 4w0 16s½ 5w0 + 8s½ 11w½ 19s1 3.5 22.5 9.25
16. Geiger,Rolf SV Jedesheim 1503 9s0 15w½ 18s½ 21w1 6s0 20w1 13w½ 3.5 19.5 7.75
17. Ertle,Andre SV Jedesheim 1127 + 9w½ 7s1 1w0 12s0 8w0 21s½ 3.0 25.5 9.50
18. Fix,Gerald TSV Neu-Ulm 1641 2w½ 19s0 16w½ 6/- + 10w½ 20/- 2.5 23.5 8.25
19. Frommer,Reinhard SV Jedesheim 1560 8s½ 18w1 14s0 7w0 10s0 + 15w0 2.5 23.0 7.00
20. Brischar,Rolf SV Jedesheim 1388 3w0 12s0 + 13s0 21w½ 16s0 18/+ 2.5 21.0 4.25
21. Borowsky,Bernd TV Wiblingen 1294 11s0 + 4w0 16s0 20s½ 14w0 17w½ 2.0 20.5 4.50

Ergebnisse der 7. Runde

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Büchele,Johannes (4½) Eichhorn,Markus (4) 1 – 0
2 Stückle,Werner (4) Bossinger,Patrick (4½) 0 – 1
3 Jehle,Bernhard (3½) Hoffart,Alexander (4½) 1/2
4 Gatzke,Fritz (3½) Mayer,Arnd (3½)  – / +
5 Kinzig,Lars (3½) Krauß,Rainer (3)  1/2
6 Geiger,Rolf (3) Lell,Stephan (3) 1/2
7 Jeckle,Markus (3) Henle,Arthur (3) 1/2
8 Frommer,Reinhard (2½) Löffler,Florian (2½) 0 – 1
9 Brischar,Rolf (1½) Fix,Gerald (2½) +/ –
10 Borowsky,Bernd (1½) Ertle,Andre (2½) 1/2
11 Möller,Jan-Christian (2½) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 6. Runde:

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bossinger,Patrick (3½) Büchele,Johannes (4½) 1 – 0
2 Lell,Stephan (3) Hoffart,Alexander (3½) 0 – 1
3 Eichhorn,Markus (3) Gatzke,Fritz (3½) 1 – 0
4 Mayer,Arnd (3) Jehle,Bernhard (3) 1/2
5 Krauß,Rainer (3) Stückle,Werner (3) 0 – 1
6 Ertle,Andre (2½) Kinzig,Lars (2½) 0 – 1
7 Fix,Gerald (2) Jeckle,Markus (2½) 1/2
8 Löffler,Florian (2) Möller,Jan-Christian (2) 1/2
9 Borowsky,Bernd (1½) Henle,Arthur (2) 0 – 1
10 Geiger,Rolf (2) Brischar,Rolf (1½) 1 – 0
11 Frommer,Reinhard (1½) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 5. Runde:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Büchele,Johannes (3½) Mayer,Arnd (3)   1 – 0
2 Hoffart,Alexander (3) Bossinger,Patrick (3) 1/2
3 Jehle,Bernhard (2½) Krauß,Rainer (2½)  1/2
4 Gatzke,Fritz (2½) Ertle,Andre (2½) 1 – 0
5 Henle,Arthur (2) Lell,Stephan (2) 0 – 1
6 Möller,Jan-Christian (2) Eichhorn,Markus (2) 0 – 1
7 Stückle,Werner (2) Geiger,Rolf (2) 1 – 0
8 Kinzig,Lars (2) Löffler,Florian (1½)  1/2
9 Jeckle,Markus (1½) Frommer,Reinhard (1½) 1 – 0
10 Brischar,Rolf (1) Borowsky,Bernd (1) 1/2
11 Fix,Gerald (1) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 4. Runde:

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ertle,Andre (2½) Büchele,Johannes (2½) 0 – 1
2 Hoffart,Alexander (2½) Krauß,Rainer (2)   1/2
3 Mayer,Arnd (2) Henle,Arthur (2) 1 – 0
4 Bossinger,Patrick (2) Möller,Jan-Christian (2) 1 – 0
5 Frommer,Reinhard (1½) Jehle,Bernhard (1½) 0 – 1
6 Eichhorn,Markus (1½) Kinzig,Lars (1½)  1/2
7 Gatzke,Fritz (1½) Jeckle,Markus (1½) 1 -0
8 Lell,Stephan (1) Brischar,Rolf (1) 1 -0
9 Stückle,Werner (1) Fix,Gerald (1) + / –
10 Geiger,Rolf (1) Borowsky,Bernd (1)  1 : 0
11 Löffler,Florian (½) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 3. Runde:

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Möller,Jan-Christian (2) Hoffart,Alexander (1½) 0 – 1
2 Büchele,Johannes (1½) Jeckle,Markus (1½) 1 – 0
3 Krauß,Rainer (1½) Bossinger,Patrick (1½) 1/2
4 Jehle,Bernhard (1½) Ertle,Andre (1½) 0 – 1
5 Henle,Arthur (1) Frommer,Reinhard (1½) 1 – 0
6 Borowsky,Bernd (1) Mayer,Arnd (1) 0 – 1
7 Kinzig,Lars (1) Gatzke,Fritz (1) 1/2
8 Stückle,Werner (½) Lell,Stephan (½)  1/2
9 Löffler,Florian (½) Eichhorn,Markus (½) 0 – 1
10 Fix,Gerald (½) Geiger,Rolf (½) 1/2
11 Brischar,Rolf (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 2. Runde:

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Mayer,Arnd (1) Möller,Jan-Christian (1) 0 – 1
2 Hoffart,Alexander (1) Büchele,Johannes (1) 1/2
3 Jeckle,Markus (1) Jehle,Bernhard (1) 1/2
4 Ertle,Andre (1) Krauß,Rainer (1) 1/2
5 Bossinger,Patrick (½) Henle,Arthur (1) 1 : 0
6 Frommer,Reinhard (½) Fix,Gerald (½) 1 – 0
7 Lell,Stephan (0) Kinzig,Lars (½) 1/2
8 Eichhorn,Markus (0) Stückle,Werner (0) 1/2
9 Geiger,Rolf (0) Löffler,Florian (0) 1/2
10 Gatzke,Fritz (0) Brischar,Rolf (0) 1 – 0
11 Borowsky,Bernd (0) spielfrei (0) + – –

Ergebnisse der 1. Runde:

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Teilnehmer Ergebnis
1 Löffler,Florian Mayer,Arnd 0 – 1
2 Büchele,Johannes Gatzke,Fritz 1 – 0
3 Fix,Gerald Bossinger,Patrick ½ – ½
4 Jehle,Bernhard Stückle,Werner 1 – 0
5 Jeckle,Markus Lell,Stephan 1 – 0
6 Kinzig,Lars Frommer,Reinhard 1/2
7 Henle,Arthur Eichhorn,Markus 1 – 0
8 Krauß,Rainer Geiger,Rolf 1 – 0
9 Brischar,Rolf Hoffart,Alexander 0 – 1
10 Möller,Jan-Christian Borowsky,Bernd 1 – 0
11 Ertle,Andre spielfrei + – –

Teilnehmerliste:

15. Illertisser Stadtmeisterschaft 2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ ELO Attr Verein
1. Mayer,Arnd 2046 2057 SV Jedesheim
2. Büchele,Johannes 1933 SF Vöhringen
3. Bossinger,Patrick 1878 2039 J SV Jedesheim
4. Jehle,Bernhard 1845 1960 SV Jedesheim
5. Lell,Stephan 1837 1850 SF Vöhringen
6. Kinzig,Lars 1828 1916 SC Mühlacker
7. Eichhorn,Markus 1827 1782 SV Jedesheim
8. Krauß,Rainer 1800 1875 SC Weiße Dame Ulm
9. Hoffart,Alexander 1740 1829 S SC Weiße Dame Ulm
10. Möller,Jan-Christian 1717 SF Blaustein
11. Löffler,Florian 1668 1721 SV Jedesheim
12. Gatzke,Fritz 1661 S TSV Neu-Ulm
13. Fix,Gerald 1641 TSV Neu-Ulm
14. Stückle,Werner 1640 S SC Laupheim
15. Jeckle,Markus 1619 SV Jedesheim
16. Henle,Arthur 1577 SV Jedesheim
17. Frommer,Reinhard 1560 S SV Jedesheim
18. Geiger,Rolf 1503 1723 SV Jedesheim
19. Brischar,Rolf 1388 SV Jedesheim
20. Borowsky,Bernd 1294 S TV Wiblingen
21. Ertle,Andre 1127 SV Jedesheim
Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert