Ulmer Stadtmeisterschaft 2010: Jedesheimer Dominanz

Jedesheimer Spitzenduell: Dimitrij gegen Jaroslaw bei der Ulmer Stadtmeisterschaft 2010

Dimitrij Anistratov heißt der neue Schach-Stadtmeister von Ulm und Neu-Ulm. Er gewann die Ulmer Stadtmeisterschaft 2010 mit sechs Siegen bei nur einem Remis zum zweiten Mal nach 2007.
Den Jedesheimer Doppelerfolg perfekt machte Jaroslav Krassowitzkij auf Rang zwei.. Dimitrij hatte das Turnier von Beginn an beherrscht. Nur in Runde sechs musste er sich in einer spannenden Partie mit einem Remis gegen Jaroslaw begnügen. Arnd Mayer (Rang 6) und Bernd Kühn (Rang 14) rundeten unsere guten Ergebnisse  ab.
Robert-René Goda fand nicht richtig ins Turnier – konnte aber mit einem Schlußspurt noch 3 Punkte erreichen.

Endtabelle Ulmer Stadtmeisterschaft 2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov, Dimitrij 2260 SV Jedesheim 6 1 0 19.0 72.0 62.00
2. Krassowitzkij, Jaroslaw 2210 SV Jedesheim 5 2 0 17.0 74.0 65.50
3. Wolf, Rainer 1947 WD Ulm 5 1 1 16.0 67.0 56.00
4. Gebhardt, Uwe 1931 WD Ulm 5 1 1 16.0 60.0 57.00
5. Deissler, Helmut 1888 WD Ulm 5 0 2 15.0 69.0 42.50
6. Mayer, Arnd 2004 SV Jedesheim 5 0 2 15.0 62.0 48.00
7. Heinrich, Klaus 1779 WD Ulm 5 0 2 15.0 55.0 42.00
8. Over, Klaus 1902 Post-SV Ulm 4 3 0 15.0 51.0 40.00
9. Vetter, Robert 1702 TG Biberach 4 1 2 13.0 75.0 50.00
10. Fuchs, Martin 1788 Bettringen 4 1 2 13.0 71.0 38.00
11. Mose, Goswin 1836 TSV Langenau 4 1 2 13.0 70.0 43.50
12. Hartmann, Thomas 1889 WD Ulm 4 1 2 13.0 59.0 48.00
13. Frank, Matthias 1428 TV Wiblingen 4 1 2 13.0 58.0 39.00
14. Kühn, Bernd 1680 SV Jedesheim 4 0 3 12.0 70.0 34.00
15. Hengstberger, Ulli 1593 SC Obersulmetingen 3 3 1 12.0 67.0 36.75
16. Lachmayer, Manfred 1895 TSV Langenau 4 0 3 12.0 63.0 35.00
17. Sander, Lucia 1718 TG Biberach 4 0 3 12.0 62.0 31.00
18. Förderreuther, Jonas 1739 Post-SV Ulm 4 0 3 12.0 62.0 27.50
19. Hörsch, Florian 1770 TSV Langenau 3 3 1 12.0 61.0 37.50
20. Hoffart, Alexander 1801 WD Ulm 3 3 1 12.0 60.0 36.50
21. Geutebrück, Sebas 1889 WD Ulm 4 0 3 12.0 59.0 32.00
22. Smolny, Frieder 2051 WD Ulm 3 3 1 12.0 49.0 36.00
23. Krapf, Katharina 1423 TV Wiblingen 4 0 3 12.0 46.0 17.50
24. Goda, Frederic 1584 WD Ulm 3 1 3 10.0 65.0 30.00
25. Lepschi, Albert 1716 WD Ulm 2 4 1 10.0 60.0 32.50
26. Spatschek, Willi 1600 WD Ulm 3 1 3 10.0 57.0 22.00
27. Stork, Simon 1570 Langenau 2 4 1 10.0 56.0 35.50
28. Jahn, Manfred 1755 SC Burlafingen 3 1 3 10.0 55.0 26.00
29. Gatzke, Fritz 1749 Post-SV Ulm 3 1 3 10.0 49.0 22.50
30. Radovic, Miodrag 1351 WD Ulm 3 1 3 10.0 41.0 18.50
31. Renner, David 1673 SF Vöhringen 3 0 4 9.0 68.0 27.50
32. Kromer, Thomas 1640 SC Riedlingen 3 0 4 9.0 65.0 23.00
33. Schmollinger, Jonathan 1576 WD Ulm 3 0 4 9.0 62.0 26.00
34. Lell, Stephan 1582 SF Vöhringen 3 0 4 9.0 61.0 17.00
35. Ritter, Daniel 1460 SV Thalfingen 3 0 4 9.0 60.0 13.50
36. Schmidt, Waldemar 1657 Post-SV Ulm 3 0 4 9.0 60.0 13.00
37. Haitov, Haim 1454 WD Ulm 3 0 4 9.0 50.0 10.00
38. Pletz, Bernd 1375 WD Ulm 3 0 4 9.0 41.0 15.00
39. Kuhn, Klaus-Peter 1355 SV Thalfingen 3 0 4 9.0 36.0 9.00
40. Krauß, Rainer 1764 Neu-Ulm 2 2 3 8.0 67.0 28.00
41. Siebel, Wolfgang 1399 SC Laupheim 2 2 3 8.0 52.0 20.00
42. Goda, Robert-René 1607 SV Jedesheim 2 2 3 8.0 43.0 16.00
43. Borowsky, Bernd 1305 Wiblingen 2 1 4 7.0 55.5 13.25
44. Andritzke, Karl-H 1430 WD Ulm 2 1 4 7.0 52.0 14.00
45. von Koschitzky, I 1460 WD Ulm 2 1 4 7.0 49.0 12.00
46. Fischer, Heidi 1427 SF Blaustein 2 0 5 6.0 52.5 7.00
47. Rissmann, Klaus 1644 Königsbronn 2 0 5 6.0 52.0 8.00
48. Friess, Moritz 2 0 5 6.0 50.5 12.25
49. Kirn, Philipp 1185 TV Wiblingen 2 0 5 6.0 46.0 3.00
50. Wolf, Mattis 2 0 5 6.0 44.5 7.25
51. Wolf, Niklas 2 0 5 6.0 42.0 8.50
52. Huppertz, Anton 1273 WD Ulm 2 0 5 6.0 41.0 9.00
53. Miftar, Mavraj 900 TV Wiblingen 1 1 5 4.0 37.0 8.00
54. Engelhardt, Jan TV Wiblingen 1 0 6 3.0 48.5 5.25
55. Sander, Patrick 1 0 6 3.0 44.5 5.25

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert