OSEM 2010: Nach Mammut-Schachturnier etwas matt, aber sehr zufrieden

OSEM 2010 in Illertissen mit Bürgermeisterin Marita Kaiser

Aus der Illertisser Zeitung (Bericht und Foto: Armin Schmid)
Dr. Dieter Knödler aus Markdorf ist Gewinner der stark besetzten Konkurrenz des A-Turniers der Oberschwäbischen Schach-Einzelmeisterschaften und damit neuer Schach-Einzelmeister. Der Titelverteidiger setzte sich am Wochenende im Illertisser Sparkassensaal nach vier Siegen und drei Remis nur ganz knapp gegen den punktgleichen Zweitplatzierten Jaroslaw Krassowizkij durch. Der Lohn für die Mühe: Die beiden Erstplatzierten haben sich für die Württembergischen Meisterschaften in Stuttgart qualifiziert. Bester Jedesheimer Teilnehmer in der A-Konkurrenz war Dimitrij Anistratov, der mit 4,5 Punkten den sechsten Platz belegte.

OSEM 2010: Gespanntes Warten auf den Turnierbeginn

„Das Schachfieber hat sich aus Jedesheim heraus auf unser ganzes Stadtgebiet verbreitet“, meinte Bürgermeisterin Marita Kaiser zum Zuspruch und Erfolg der Schachabteilung des Jedesheimer Sportvereins. Die Jedesheimer Schachspieler hatten das Turnier in Illertissen ausgerichtet. Dass es ihnen im Besonderen gelinge, die Jugend vom Computer wegzuholen und für das Schachspiel zu begeistern, nannte die Rathauschefin vorbildhaft.
Auch Bezirksspielleiter Reinhard Nuber meinte, dass die Menge der Mitglieder und das Niveau der Spieler der in kornblumenblauen Trikots antretenden Jedesheimer bemerkenswert sei.

Überlegener Sieger des B-Turniers wurde Manfred Lachmayer vom TSV Langenau, der am Ende 6,0 Punkte aufzuweisen hatte. „Ich konnte mir von Anfang an einen kleinen Vorsprung heraus spielen und den bis zum Schluss sichern“, meinte der Gewinner. Auf Platz zwei folgte Frank Schwabedahl vom SF Blaustein vor dem Lokalmatador Markus Eichhorn aus Jedesheim.

Damenpokal geht nach Wangen

Beste weibliche Teilnehmerin und Gewinnerin des Damenpokals war Ute Jusciak vom SC Wangen. Bester jugendlicher Teilnehmer war Marius Kaiser (SC Tettnang). Jüngster Teilnehmer war der elfjährige Patrick Bossinger vom SV Jedesheim. Bezirksspielleiter Nuber stellte zudem heraus, dass von 16 angetretenen Senioren in der B-Konkurrenz insgesamt zehn Senioren unter den besten 30 gelandet waren.
„Wir haben spannende und schöne Schachtage gesehen“, meinte der Jedesheimer Abteilungsleiter Bernhard Jehle, der sich am Ende über einen reibungslosen Ablauf des mit knapp 100 Teilnehmern bestückten Turniers freute.

Strahlende Sieger:
Unser Bild oben zeigt (von links, vorne) den Abteilungsleiter Bernhard Jehle und Bürgermeisterin Marita Kaiser zusammen mit den Gewinnern der Oberschwäbischen Schachmeisterschaft.
Hinten von links der Sieger des A-Turniers, Dr. Dieter Knödler aus Markdorf, und der Zweitplatzierte Jaroslaw Krassowizkij aus Ulm.
Jüngster Teilnehmer: Patrick Bossinger, Frank Schwabedahl (2. im B-Turnier), Bester Jugendlicher Marius Kaiser, Manfred Lachmayer mit 2 Pokalen (Sieger B-Turnier und bester Senior), Beste Dame: Ute Jusciak und Markus Eichhorn (3. im B-Turnier)

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse NU-Illertissen Dr. Brugger

Dr. Brugger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse NU-Illertissen, begrüßte die Teilnehmer.

 

 

 

Oberschwäbische Schach-Einzelmeisterschaft 2010 A-Turnier

SV Jedesheim

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein G S R V Punkte Buchh
1. Knödler,Dieter SK Markdorf 7 4 3 0 5.5 29.0
2. Krassowizkij,Jaroslaw SC Weisse Dame Ulm 7 4 3 0 5.5 27.0
3. Baur,Frank SF Mengen 7 3 3 1 4.5 28.5
4. Längl,Jürgen SC Tettnang 7 4 1 2 4.5 27.0
5. Mack,Wolfgang TG Biberach 7 3 3 1 4.5 25.0
6. Anistratov,Dimitrij SV Jedesheim 7 4 1 2 4.5 25.0
7. Reimche,Vadim SF Ravensburg 7 4 1 2 4.5 24.0
8. Hörsch,Heiner TSV Langenau 7 3 2 2 4.0 28.5
9. Namyslo,Holger TG Biberach 7 3 2 2 4.0 24.0
10. Meyer,Roland SF Vöhringen 7 4 0 3 4.0 17.0
11. Jäckel,Thomas SC Lindau 7 2 3 2 3.5 24.5
12. Baron,Sven SC Wangen 7 2 3 2 3.5 24.0
13. Kreuzahler,Marc SC Tettnang 7 2 3 2 3.5 23.5
14. Zeller,Roman SV Friedrichshafen 7 2 3 2 3.5 20.0
15. Smolny,Frieder SC Weisse Dame Ulm 7 2 2 3 3.0 29.0
16. Weidel,Albrecht TG Biberach 7 1 4 2 3.0 28.0
17. Gebhardt,Uwe SC Weisse Dame Ulm 7 2 2 3 3.0 25.5
18. Hörsch,Florian TSV Langenau 7 2 2 3 3.0 23.0
19. Schwab,Matthias Post-SV Ulm 7 2 2 3 3.0 21.5
20. Wolf,Rainer SC Weisse Dame Ulm 7 2 1 4 2.5 27.5
21. von Schwerin,Clemens SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 20.5
22. Fichtl,Xaver SC Lindau 7 2 0 5 2.0 22.0
23. Förderreuther,Jonas Post-SV Ulm 7 1 1 5 1.5 23.0
24. Benkö,Florian SC Tettnang 7 1 0 6 1.0 21.0

Oberschwäbische Schach-Einzelmeisterschaft 2010 B-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein G S R V Punkte Buchh
1. Lachmayer,Manfred TSV Langenau 7 6 0 1 6.0 32.5
2. Schwabedahl,Frank SF Blaustein 7 6 0 1 6.0 30.0
3. Eichhorn,Markus SV Jedesheim 7 5 1 1 5.5 32.5
4. Starcevic,Bozo SC Tettnang 7 5 0 2 5.0 33.5
5. Bathray,Johannes SC Weisse Dame Ulm 7 4 2 1 5.0 32.0
6. Krämer,Markus SC Tettnang 7 4 2 1 5.0 31.0
7. Baur,Helmut SF Mengen 7 4 2 1 5.0 28.0
8. Kaiser,Marius SC Tettnang 7 3 4 0 5.0 28.0
9. Mayer,Arnd SV Jedesheim 7 4 2 1 5.0 28.0
10. Gatzke,Fritz Post-SV Ulm 7 5 0 2 5.0 28.0
11. Büchele,Johannes SF Vöhringen 7 4 2 1 5.0 27.5
12. Denkinger,Robert TSV Langenau 7 4 2 1 5.0 23.0
13. Krauß,Rainer TSV 1880 Neu-Ulm 7 3 3 1 4.5 30.5
14. Wallhöfer,Ulrich SC Wangen 7 4 1 2 4.5 27.5
15. Hoffart,Alexander SC Weisse Dame Ulm 7 4 1 2 4.5 27.5
16. Nuber,Reinhard TSV Neu-Ulm 7 2 5 0 4.5 26.5
17. Schleiffer,Helmut SF Vöhringen 7 2 5 0 4.5 25.0
18. Stückle,Werner SC Laupheim 7 3 2 2 4.0 30.0
19. Heinrich,Klaus SC Weisse Dame Ulm 7 4 0 3 4.0 29.0
20. Rothmund,Joachim SF Mengen 7 3 2 2 4.0 27.5
21. Kühn,Bernd SV Jedesheim 7 3 2 2 4.0 27.5
22. Meger,Wilfried SF Mengen 7 4 0 3 4.0 27.0
23. Scherbaum,Guenter SC Lindau 7 3 2 2 4.0 27.0
24. Kowalski,Hans-Michael SV Jedesheim 7 3 2 2 4.0 26.0
25. Kromer,Thomas SF Riedlingen 7 3 2 2 4.0 26.0
26. Juscamayta,Amaru SF Vöhringen 7 1 6 0 4.0 25.5
27. Dietrich,Hans-Peter SC Laupheim 7 3 2 2 4.0 25.5
28. Stork,Simon TSV Langenau 7 3 2 2 4.0 25.5
29. Engler,Gunter SC Lindau 7 3 2 2 4.0 25.0
30. Lell,Stephan SF Vöhringen 7 2 4 1 4.0 23.0
31. Prem,Armin SF Vöhringen 7 3 1 3 3.5 27.5
32. Goda,Robert-Rene SV Jedesheim 7 3 1 3 3.5 27.0
33. Rünz,Wilfried SK Leutkirch 7 2 3 2 3.5 26.5
34. Heiler,Karl SC Bad Schussenried 7 3 1 3 3.5 26.0
35. Pohl,Manfred SC Wangen 7 2 3 2 3.5 24.5
36. Goda,Frederic SC Weisse Dame Ulm 7 2 3 2 3.5 24.5
37. Neef,Wilfried SAbt TSV Langenau 7 1 5 1 3.5 23.5
38. Thoma,Axel SV Jedesheim 7 3 1 3 3.5 23.5
39. Hengstberger,Ulli SC Obersulmetingen 7 3 1 3 3.5 23.0
40. Stadelmayer,Bernd SK Leutkirch 7 2 3 2 3.5 22.0
41. Loos,Tobias SV Jedesheim 7 2 3 2 3.5 20.5
42. Jusciak,Ute SC Wangen 7 3 1 3 3.5 19.5
43. Zwisler,Mark SC Tettnang 7 3 0 4 3.0 27.5
44. Zoll,Roland SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 26.0
45. Nieswandt,Joseph SC Wangen 7 2 2 3 3.0 25.0
46. Voss,Michael SC Lindau 7 2 2 3 3.0 25.0
47. Naafs,Uwe SV Thalfingen 7 1 4 2 3.0 24.0
48. Schmollinger,Jonathan SC Weisse Dame Ulm 7 1 4 2 3.0 23.5
49. Penteker,Edwin TSV Reute 7 2 2 3 3.0 23.5
50. von Koschitzky,Ignacio SC Weisse Dame Ulm 7 2 2 3 3.0 20.5
51. Siebel,Wolfgang SC Laupheim 7 2 2 3 3.0 20.0
52. Zebandt,Martin SC Weiler 7 2 2 3 3.0 19.5
53. von Schwerin,Reinhold SV Jedesheim 6 2 2 2 3.0 18.5
54. Benkö,Jakob SC Tettnang 7 2 2 3 3.0 18.5
55. Hecht,Josef SC Obersulmetingen 6 2 2 2 3.0 15.5
56. Zielke,Reinhard TG Biberach 7 2 1 4 2.5 26.5
57. Löffler,Bruno SV Jedesheim 7 0 5 2 2.5 23.5
58. Mayer,Samuel SC Tettnang 7 2 1 4 2.5 22.0
59. Brischar,Rolf SV Jedesheim 7 1 3 3 2.5 21.5
60. Heinisch,Franz SC Laupheim 7 1 3 3 2.5 21.5
60. Ege,Andreas TG Biberach 7 1 3 3 2.5 21.5
62. Kuhn,Klaus-Peter SV Thalfingen 7 2 1 4 2.5 21.5
63. Sturm,Paul SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 20.5
64. Vollmer,Dominik SC Tettnang 7 2 1 4 2.5 16.5
65. Stifel,Ulrich SC Tettnang 7 1 2 4 2.0 21.5
66. Wallhöfer,Irmgard SC Wangen 7 2 0 5 2.0 21.0
67. Wanja,Ernst SV Thalfingen 7 2 0 5 2.0 19.5
68. Schefold,Marc SC Tettnang 7 1 1 5 1.5 24.5
69. Heyer,Ronald SV Jedesheim 7 1 1 5 1.5 20.0
70. Bossinger,Patrick SV Jedesheim 7 1 1 5 1.5 20.0
71. Wohlgemuth,Wolfgang SF Riedlingen 7 0 2 5 1.0 19.5
72. Tews, Anatoli SF Riedlingen 5 0 2 3 1.0 13.5
73. Sanna,Giuseppe Post-SV Ulm 4 1 0 3 1.0 13.5

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert