4. Mannschaft: Meister in der A-Klasse
In der letzten und vorletzten Saison reichte es für unsere 4. Mannschaft nur zur Vize-Meisterschaft in der A-Klasse. Doch diesmal hat es geklappt und die 4. Mannschaft ist Meister in der A-Klasse und steigt in der Kreisklasse Oberschaben auf.
Auf dem Weg dorthin mußten auch einige Rückschläge wie die 3:5-Niederlage gegen Berghülen und das Unentschieden gegen den Tabellenletzten Neu-Ulm verkraftet werden. Vor der letzten Runde ergab sich dann eine etwas glückliche Konstellation. Mit einem Sieg gegen Thalfingen konnte die Vierte am spielfreien Tabellenführer Obersulmetingen 2 vorbeiziehen. Mit einem Sieg wäre auch Thalfingen Meister geworden, bei einem Remis der beiden Mannschaften hätte es aufgrund der besseren Brett punkte für Obersulmetingen gereicht.
Es war also Spannung angesagt beim Auswärtsspiel in Thalfingen. Doch die Mannschaft löste die Aufgabe souverän und am Ende sprang ein ungefährdeter 6:2 Sieg heraus.
Br. | SV Thalfingen 1 | – | SV Jedesheim 4 | 2:6 |
---|---|---|---|---|
1 | Kreienbring, Alexander | – | Henle, Arthur | ½:½ |
2 | Naafs, Uwe | – | Haug, Harald | 0:1 |
3 | Kuhn, Klaus-Peter | – | Jeckle, Markus | ½:½ |
4 | Hahn, Georg | – | Reimann, Heiko | 0:1 |
5 | Pletz, Bernd | – | Frommer, Reinhard | 0:1 |
6 | Dettling, Philipp Maximilian | – | Rimmele, Paul | 1:0 |
7 | Spasic, Boris | – | Brischar, Rolf | 0:1 |
8 | Kreienbring, Marco | – | Schirra, Sabine | 0:1 |
Beste Punktesammler waren Rolf Brischar und Harald Haug mit vier Punkten aus sechs Partien. Top-Scorerin der Liga wurde Sabine Schirra die Jedesheim 4 und Jedesheim 5 gleich sechs Punkte aus sieben Partien holte. Herzlichen Glückwunsch!
A-Klasse OS Nord 2018/2019: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Jedesheim 4 | ** | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6 | 9 | 27,5 |
2 | SC Obersulmetingen 2 | 3,5 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 8 | 28,5 |
3 | TSV Berghülen 2 | 5,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 23,5 |
4 | SV Thalfingen 1 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | 23,0 |
5 | SF Vöhringen 2 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6 | 5 | 21,0 |
6 | SV Jedesheim 5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 8,0 | 6 | 3 | 25,0 |
7 | TSV Neu-Ulm 2 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | ** | 6 | 3 | 18,5 |
Die 5. Mannschaft verpasste mit knappen Niederlagen einen bessere Platzierung.