15. Jedesheimer Jugend-Turnier 2011
Zum 15. Jedesheimer Schach-Jugendturnier fanden sich diesmal 170 Kinder und Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg und Bayern ein. Auch die österreichische Delegation aus Vorarlberg wird immer größer. Durch sehr gute Organisation und tolle Preise für alle Teilnehmer halten wir den gewohnten Standard hoch, so dass die Jedesheimer Veranstaltung für viele Eltern, Trainer, Kinder und Jugendliche das Turnier-Highlight im Jugendschach ist. In der Gruppe U10 (Jahrgang 2001 und 2002) gingen 25 Kinder an den Start, in der U8 (Jahrgang 2003 und jünger) gleich 20 Schachküken.
Sieger bei den Jüngsten (U8) wurde Alexa Nussbaumer vom österreichischen Schachklub SK Hohenems. Alexa holte mit dem Maximalergebnis von 7 Siegen in 7 Partien überlegen den Siegerpokal. Rang 2 belegte Manuel Zebandt (SK Weiler) vor Olaf Grube (Stuttgarter Schachfreunde). Auch der jüngste Teilnehmer, der 6-jährige Daniel erhielt traditionell wieder ein kleiner Pokal überreicht.
In der Altersgruppe U10 gewann Uli Weller vom SK Buchloe knapp vor Paul Dominik Gheng (TSV Schönaich) und Andreas Bengel (TSV Laichingen).
Die Altersgruppe U12 (Jahrgang 1999 und 2000) war wieder fest in Vorarlberger Hand.
Alexander Fürst (SK Wolfurt) und Moritz Dallinger (Stuttgart-Wolfbusch) erreichten beide 6 Punkte, dicht gefolgt von Julian Kranzl (SK Hohenems).
Mit 4,5 Punkten erreichte der Jedesheimer Patrick Bossinger einen sehr guten 9. Rang unter den 39 Teilnehmern.
Auch in der Altersklasse U14 (Jahrgang 1997 und 1998) gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Emilian Hofer (SK Hohenems) und Jakob Göttl (Post-SV Memmingen), die beide 6 Punkte aus 7 Partien erreichten. Frederik Bübl aus Burlafingen spielte ein sehr gutes Turnier und wurde mit 5,5 Punkten Dritter.
In der Altersgruppe U16 (Jahrgang 1995 und 1996) konnten sich die oberschwäbischen Spieler gut behaupten. Sieger wurde Niklas Wunder (SC Weiler) vor Breno Aberle (SC Laupheim). Der 3. Rang ging wieder nach Vorarlberg, Laslo Nussbaumer holte 5,5 Punkte. Die Jedesheimer Daniel Hetzel und Florian Löffler erreichte 4,0 Punkte und belegten Plätze im vorderen Mittelfeld.
Die Klasse U18 (Jahrgang 1993 und 1994) gewann Maximilian Dauer mit 5,5 Punkten.
In der Junioren-Klasse (U25) setzte sich Vorjahressieger Frieder Smolny (WD Ulm) sicher durch.
Die Mannschaftswertung ging an den Vorarlberger Verein SK Hohenems (siehe Bild rechts).
Bei der Siegerehrung gab es dann auch nur zufriedene Gesichter. Frau Bürgermeister Marita Kaiser und die 2. Vorsitzende des SV Jedesheim, Frau Amalie Speiser fanden abschließend nur lobende Worte.
Für die ersten Drei jeder Gruppen wurden schöne große Pokale überreicht und alle Teilnehmer konnten sich tolle Sachpreise aussuchen.
Seit nunmehr drei Jahren nimmt das Jedesheimer Beginnerturnier einen festen Bestandteil des Jugend-Open ein. Hier starten Kinder, die noch nie oder selten ein Schachturnier gespielt haben und somit erste
Turnieratmosphäre schnuppern. Auch hier nehmen Eltern zum Teil weite Anreisen in Kauf, um bei diesem einmaligen Turnier mit ihren Kindern dabei zu sein.
Alexander Rothermel aus Leutkirch gewann vor Jan Zborowski (Rankweil) und Tobias Spitzner aus Ertingen-Bad Buchau.
Bild links: Geordnetes Chaos beim Beginner-Turnier. TL Frederic Goda hat fast alles im Griff
Tabellen zum 15. Jedesheimer Jugend-Open:
15. Jedesheimer Jugend-Open U8 (2003 -2006)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nussbaumer, Alexa | 1127 | SK Hohenems (A) | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 |
2. | Zebandt, Manuel | 797 | SC Weiler | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
3. | Grube, Olaf | SF Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
4. | Aberle, Frederico | 792 | SC Laupheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
5. | Seidl, David | 1137 | SK Rankweil (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 |
6. | Schwegler, Tim | SG Kötz/Ichenhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | |
7. | Reif, Richard | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | |
8. | Leser, Stefan | SV Weingarten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |
9. | Woehinz, Lorena | Bregenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
10. | Wagner, Sebastian | Bregenz (A) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | |
11. | Manjunath, Siddharth | Stuttgarter SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
12. | Osterrieder, Daniel | SC Obergünzburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | |
13. | Grünwald, Max | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | |
14. | Svetlick, Moritz | SC Obergünzburg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | |
15. | Schneider, Adrian | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | |
16. | Cozzi, Noah | SF Vöhringen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |
17. | Prem, Emmeran | SF Vöhringen | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 16.5 | |
18. | Böck, Kimberley | SV Jedesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
19. | Christ, Sofia | Post-SV Memmingen | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | |
20. | Zell, Hannah | SV Jedesheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 |
15. Jedesheimer Jugend-Open U10 (2001-2002)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weller, Uli | 989 | SK Buchloe | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 |
2. | Gheng, Paul Dominik | 1065 | TSV Schönaich | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 |
3. | Bengel, Andreas | 758 | TSV Laichingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
4. | Seidl, Leon | 1378 | SK Rankweil (A) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
5. | Senthil, Abhinav | 1381 | SK Dornbirn (A) | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
6. | Kozissnik, Christian | SK Wolfurt (A) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | |
7. | Fessler, Jakob | 938 | SC Weiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
8. | Sonderegger, Jannik | 1262 | SK Rankweil (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
9. | Krieg, Max | Aalen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | |
10. | Graf, Daniel | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | |
11. | Göll, Felix | 794 | SF 1876 Göppingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
12. | Reif,Karla | 740 | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
13. | Feigl, Jodok | SV Lochau (A) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | |
14. | Osterrieder, Jürgen | 768 | SC Obergünzburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
15. | Illg, Johann | SC Dietmannsried | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | |
16. | Schneider, Lucas | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |
17. | Ecker, Moritz | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | |
18. | Tritsch, Joshua | TV Wiblingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | |
19. | Renz, Felix | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
20. | Zeise, David | SV Puschendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | |
21. | Schmotzer, Leonhard | SV Puschendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | |
22. | Rehm, Tim Shima | SG Kötz/Ichenhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
23. | Seitz, Annarita | SC Obergünzburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | |
24. | Dallinger, Alexander | SV Wolfbusch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
25. | Welsch, Dennis | TV Wiblingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
15. Jedesheimer Jugend-Open U12 (1999-2000)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fürst, Alexander | 1546 | SK Wolfurt (A) | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
2. | Dallinger, Moritz | 1417 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 |
3. | Kranzl, Julian | 1486 | SK Hohenems (A) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 |
4. | Gheng, Christian | 1677 | TSV Schönaich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 |
5. | Blösch, Christoph | 1520 | SG Kötz/Ichenhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 |
6. | Bengel, Petros | 949 | TSV Laichingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 |
7. | Maier, Michael | 1072 | SG Turm Albstadt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 |
8. | Soos, Philipp | SV Backnang | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | |
9. | Bossinger, Patrick | 900 | SV Jedesheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
10. | Omert, Oliver | 900 | SC Lindau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 |
11. | Piskaykin, Bogdan | 1467 | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 |
12. | Reif, Gerold | 996 | SV Friedrichshafen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
13. | Nussbaumer, Patrick | 1457 | SK Hohenems (A) | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
14. | Finkous, Robert | 1050 | SC Lindau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
15. | Cermak, Luca | 794 | SC Weisse Dame Ulm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
16. | Tarakci, Ridwan | SK Dornbirn (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | |
17. | Christ, Nadine | 950 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
18. | Domitrovic, Max | 751 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 |
19. | Nguyen, Thang | 1098 | SV Kempten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
20. | Schwarz, Alexander | 790 | SV Nürtingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
21. | Leser, Katrin | SV Weingarten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | |
22. | Halwachs, Juliane | 1417 | SK Rankweil (A) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
23. | Zell, Miryam | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
24. | Schiess, Patrick | 762 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
25. | Tritsch, David | 766 | SC Weisse Dame Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
26. | Wildegger, Benedikt | SC Kempten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | |
27. | Fuchs, Nico | 800 | SV Jedesheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
28. | Sebastian, Robin | TV Wiblingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | |
29. | Schüler, Sandra | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | |
30. | Geiger, Felix | SF Bad Grönenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | |
31. | Kircher, Christian | 800 | SV Jedesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
32. | Scholz, Victor | SV Puschendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
33. | Heigele,Lukas | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | |
34. | Motzke, Felix | SV Vöhringen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |
35. | Jahnel, Florian | 790 | Post-SV Memmingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 |
36. | Rothermel, Lara | 767 | SK Leutkirch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 |
37. | Cozzi, Caterina | 740 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 |
38. | Lichtensteiger, Marie | SF Bad Grönenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | |
39. | Renz, Moritz | SV Vöhringen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 |
15. Jedesheimer Jugend-Open U14 (1997+1998)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer, Emilian | 1886 | SK Hohenems (A) | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 |
2. | Göttl, Jakob | 1084 | Post-SV Memmingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
3. | Bübl, Frederik | 890 | SC Burlafingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 |
4. | Nussbaumer, Vincent | 1545 | SK Hohenems (A) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 |
5. | Lagassè, Nikolas | 1149 | SC Kempten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
6. | Nourani, Maral | 1400 | SC Laupheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
7. | Kuhn, Michael | 1471 | SK Rankweil (A) | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 |
8. | Leser, Jasmin | 1221 | SF Mengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
9. | Ringhut, David | 1194 | SC Weisse Dame Ulm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
10. | Lagassé, Isabelle | 839 | SC Kempten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
11. | Frei, Michael | 943 | SG Kötz/Ichenhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 |
12. | Stiefelmeyer, Michael | 820 | SF Nabern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
13. | Cohadari, Chris | 1878 | SC Kempten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
14. | Rathaj, Stefan | 1215 | SV Lochau (A) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
15. | Kraus, Oliver | 1044 | SV Puschendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
16. | Hösch, Peter | 1156 | Post-SV Ulm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 |
17. | Krasniqi, Florian | 949 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 |
18. | Noack, Klaus | SW Münsingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | |
19. | Kobald, Kevin | SK Dornbirn (A) | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | |
20. | Maurer, Matthias | SC Tettnang | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | |
21. | Frank, Martin | 830 | TV Wiblingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
22. | Steigerwald, Simone | 760 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
23. | Weichhard, Christoph | 759 | SC Kempten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
15. Jedesheimer Jugend-Open U16 (1997-1998)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wunder, Niklas | 1475 | SC Weiler | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 |
2. | Aberle, Breno | 1425 | SC Laupheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.5 |
3. | Nussbaumer, Laszlo | 1700 | SK Hohenems (A) | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 |
4. | Wunder, Fabian | 1321 | SC Weiler | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 |
5. | Nussbaumer, Leon | 1765 | SK Hohenems (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 |
6. | Budic, Omer | 1699 | SK Rankweil (A) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 |
7. | Hetzel, Daniel | 824 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
8. | Löffler, Florian | 1381 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
9. | Petermann, Jan | 1617 | SV Puschendorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 |
10. | Kirn, Philipp | 1300 | TV Wiblingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
11. | Martin, Marcel | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | |
12. | Nassos, Ioannis | 1337 | SC Laupheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 |
13. | Benkö, Jakob | 1320 | SC Tettnang | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 |
14. | Sauter, Moritz | SF Riedlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | |
15. | Müller, Tobias | SC Weiler | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | |
16. | Schiess, Christian | 1086 | Post-SV Memmingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 |
17. | Kraus,Sebastian | 1237 | SV Puschendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 |
18. | Ehni, Michael | 753 | SW Münsingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 |
19. | Kiechle,Matthias | 835 | Post-SV Memmingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 |
15. Jedesheimer Jugend-Open U18-U25
(1993-1985)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smolny, Frieder | 2124 | SC Weisse Dame Ulm | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
2. | Dauer, Maximilian | 1900 | SG Kötz/Ichenhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
3. | Klotz, Simon | 1756 | SK Meßkirch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 |
4. | Benkö, Florian | 1786 | SC Tettnag | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 |
5. | Schmollinger, Jonathan | 1623 | SC Weisse Dame Ulm | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 |
6. | Ostertag, Stephan | 1834 | SV Urach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 |
7. | Göttl,Michael | 1251 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 |
8. | Renner, David | 1707 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 |
9. | Janson, Robert | 1550 | SC Laupheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
10. | Sonnberger, Julian | 1161 | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
11. | Martin, Paul | SC Dietmannsried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | |
12. | Walker, Kevin | 1508 | SV Thalfingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 |
13. | Sterk, Jonas | 1403 | SC Tettnang | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
14. | Buck, Andreas | 1319 | SV Puschendorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
15. | Klüttig,Simon | 1097 | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
16. | Rongl, Christof | 940 | SC Tettnang | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 |
17. | Burgstaller Jan | 1152 | SK Lochau (A) | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
3. Jedesheimer Beginner-Turnier 2011
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rothermel,Alexander | Leutkirch | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 49.0 | |
2. | Zborowski,Jan | SK Rankweil (A) | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 47.0 | |
3. | Spitzner,Tobias | Ertingen-Bad Buchau | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 48.0 | |
4. | Fürst,Gloria-Magdalena | Wolfurt (A) | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 44.0 | |
5. | Lukas,Linus | SK Hohenems (A) | 4 | 0 | 1 | 12.0 | 38.0 | |
6. | Bauer,Christian | SF Riedlingen | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 50.0 | |
7. | Blersch,Felix | Ertingen-Bad Buchau | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 42.0 | |
8. | Heine,Marcel | Ertingen-Bad Buchau | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 40.0 | |
9. | Leindl,Felix | SK Hohenems (A) | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 40.0 | |
10. | Rehm,Marc | Laichingen | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 33.0 | |
11. | Lukas,Maximilian | Oberdischingen | 3 | 0 | 2 | 9.0 | 32.0 | |
12. | Kicker,Elias | SK Rankweil (A) | 2 | 2 | 1 | 8.0 | 34.0 | |
13. | Stegmann,Alexander | Babenhausen | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 36.0 | |
14. | Hartmann,Lea | Talenta | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 33.0 | |
15. | Harrer,Max | Bregenz (A) | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 31.0 | |
16. | Sebald,Max | Nellingen | 2 | 1 | 2 | 7.0 | 23.0 | |
17. | Geprägs,Kevin | Untereichen | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | |
18. | Stözle,Richard | Illertissen | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 36.0 | |
19. | Rauch,Zoe | Ulm | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | |
20. | Steinbauer,Joshua | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 30.0 | ||
21. | Köhler,Sandro | Ulm | 2 | 0 | 3 | 6.0 | 24.0 | |
22. | Hörmann,Lisa | SV Jedesheim | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 39.0 | |
23. | Keller, Juliana | Laupheim | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 28.0 | |
24. | Eichhorn,Annika | Burgrieden | 1 | 1 | 3 | 4.0 | 25.0 | |
25. | Rehm,Paul | Laichingen | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | |
26. | Hörmann,Maike | SV Jedesheim | 1 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
27. | Reif,Ludwig | Friedrichshafen | 0 | 1 | 4 | 1.0 | 25.0 |