6. Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2009

Rekordbeteiligung bei der Illertisser Stadtmeisterschaft: 35 Spieler, die meisten vom gastgebenden SV Jedesheim, sorgen für ein ausgeglichenes Teilnehmerfeld. Ein Grund für die zahlreichen Teilnehmer, immerhin neun

Stadtmeisterschaft 2009: Letze Partie Markus Eichhorn - Hans-Michael Kowalski

Spieler mehr als im Vorjahr, sind sicherlich die guten Spielbedingungen in der Cafeteria. Viel Platz, elektronische Uhren und Holzbretter runden das Turnier ab. Besonders erfreulich ist auch der Zuwachs von Spielern aus anderen Vereinen.
Sieger mit 1,5 Punkten Vorsprung wurde erwartungsgemäß unser Spitzenspieler FM Dimitrij Anistratov. Nur in einer Partie, gegen Markus Eichhorn, geriet er ernsthaft in Gefahr.
Dahinter wurden aber sehr spannenden Partien, auch mit vielen Überraschungen, abgeliefert.
Mit knappen Vorsprung belegte Turnierleiter Arnd Mayer den 2. Platz, vor Manfred Jahn (SC Burlafingen) und Hans-Michael Kowalski, die beiden ein sehr gutes Turnier spielten.
Mit 4,5 Punkten belegten Michael Knuplesch und Arthur Henle gemeinsam den 5. Platz.

Bild rechts: Die letzte Partie der Stadtmeisterschaft 2009 zwischen Markus Eichhorn und Hans-Michael Kowalski.

 


Ein herausragendes Turnier spielten die beiden Youngsters Florian Löffler und Axel Thoma. Florian belegte mit 4,5 Punkten den sehr guten 7. Rang und gewann somit die Jugendwertung. Axel beendete das Turnier mit 4 Punkten und einem DWZ-Plus von 119 Punkten.  Die Seniorenwertung gewann Alois Kraus. Er erreichte 3,0 Punkte und damit den 15. Rang.
Die einzige Frau im Felde war erneut Katrin Bayer. Sie kam auf 2 Punkte, wobei das Remis gegen Andreas Parschan (DWZ 1605) besonders hervor stach.
Keine einzige Partie wurde kampflos abgegeben – dies zeigt, dass alle sehr motiviert und fair das Turnier durchspielten.

Das Siegerbild:

 

6. Offene Illertisser Stadtmeisterschaft 2009
(Vereinsmeisterschaft 2009 SV Jedesheim)

Abschlußtabelle nach 7 Runden
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov,Dimitrij 2296 SV Jedesheim 7 6 1 0 6.5 27.0 26.00
2. Mayer,Arnd 2059 SV Jedesheim 7 4 2 1 5.0 28.5 20.25
3. Jahn,Manfred 1634 SC Burlafingen 7 4 2 1 5.0 27.5 20.50
4. Kowalski,Hans-Michael 1596 SV Jedesheim 7 4 2 1 5.0 25.5 19.25
5. Knuplesch,Michael 1905 SV Jedesheim 7 4 1 2 4.5 29.0 17.50
6. Henle,Arthur 1695 SV Jedesheim 7 3 3 1 4.5 28.5 17.50
7. Löffler,Florian 1321 J SV Jedesheim 7 4 1 2 4.5 19.5 13.50
8. Eichhorn,Markus 1830 SC Laupheim 7 3 2 2 4.0 26.5 13.75
9. Jehle,Bernhard 1798 SV Jedesheim 7 4 0 3 4.0 24.5 13.00
9. von Koschitzky,Ignacio 1229 SC WD Ulm 7 4 0 3 4.0 24.5 13.00
11. Loos,Tobias 1433 SV Jedesheim 7 3 2 2 4.0 24.0 13.00
12. Stückle,Werner 1575 SC Laupheim 7 4 0 3 4.0 23.5 11.50
13. Thoma,Axel 1101 J SV Jedesheim 7 3 2 2 4.0 21.5 10.25
14. Rimmele,Paul 1355 SV Jedesheim 7 3 1 3 3.5 20.5 5.75
15. Kraus, Alois 1416 S SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 26.0 10.00
16. Hetzel, Wolfgang 1296 SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 23.5 9.50
17. Brischar,Rolf 1155 SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
18. Stark,Stefan 1278 S SV Jedesheim 7 3 0 4 3.0 20.0 4.00
19. Parschan,Andreas 1607 SV Jedesheim 7 2 2 3 3.0 19.5 7.25
20. Löffler,Bruno 1182 SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 22.5 6.50
21. Heyer, Ronald SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 20.0 6.25
22. Forster,Hermann 986 S SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 19.5 2.75
23. Friedhofen,Erwin 1155 S SV Jedesheim 7 2 1 4 2.5 17.0 3.25
24. Bayer, Katrin W SV Jedesheim 7 1 2 4 2.0 17.0 2.25
25. Kritzler,Hanns-Peter 956 S SV Jedesheim 7 1 1 5 1.5 17.0 1.00
26. Marotti,Vincenco S SV Jedesheim 7 0 0 7 0.0 16.5 0.00

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert