OSEM 2013: Jürgen Längl ist Oberschwäbischer Meister

Jürgen Längl

Zur Einzelmeisterschaft des Schachbezirks Oberschwaben fanden sich rekordverdächtige 101 Spieler in der Gemeindehalle Jedesheim ein. Das vom örtlichen SV Jedesheim mustergültig ausgetragene Turnier fand bei allen Teilnehmern viel Anklang und ist das Aushängeturnier im Schachbezirk Oberschwaben.

Tettnang räumt ab!
Die Oberschwäbische Einzelmeisterschaft 2013 endete mit einem großen Erfolg für den Schachclub Tettnang. In der A-Gruppe gewann Jürgen Längl (SC Tettnang) mit 6 Punkten vor Heiner Hörsch (TSV Langenau) mit 5,5 Punkten. Die beiden Erstplatzierten haben sich für die Württembergischen Meisterschaften in Bisingen (Alb-Schwarzwald) qualifiziert. Den 3. Rang konnte sich der vielmalige oberschwäbische Meister Holger Namyslo (TG Biberach) mit 5 Punkten sichern. Bester Jedesheimer Teilnehmer in der A-Konkurrenz war Markus Eichhorn, der mit 3 Punkten den 14. Platz belegte.
Im B-Turnier blieb es ebenfalls spannend bis zur Schlußrunde: im direkten Duell konnte sich Marc Kreuzahler (SC Tettnang) gegen Arnd Mayer (SV Jedesheim) durchsetzen. Der Angriffsversuch von Arnd Mayer war nicht ausreichend vorbereitet und so gelang Marc Kreuzahler ein regelrechter Konterzug, der die Partie und somit den Turniersieg in der B-Gruppe sicherstellte. Johannes Büchele (SF Vöhringen) und Jonas Sterk (SC Tettnang) belegten die Plätze 2 und 3.

Foto-Album

 

Damentitel geht nach Wetzisreute
Ebenfalls zu einem Endspiel kam es um den Titel der „Oberschwäbischen Frauenmeisterin 2013: Marina Heil (SF Wetzisreute) gewann in der letzten Runde das direkte Duell gegen Katja Stoll (WD Ulm) und sicherte sich somit den begehrten Titel.

In der B-Gruppe gab es weitere Pokale für Thomas Kromer (SF Riedlingen) als besten Senior, Gerold Reif (SV Friedrichshafen) wurde bester Jugendlicher und Katrin Leser (SV Weingarten) gewann die Damenwertung.
Die Pokale wurden bei der Siegerehrung von der Bürgermeisterin der Stadt Illertissen, Frau Marita Kaiser überreicht, moderierend unterstützt durch Thomas Hartmann, dem neuen Bezirksspielleiter Oberschwabens.

Wir freuen uns auf die OSEM 2014 in Mengen – vom 29.Mai bis 01. Juni 2014.

Endtabellen:

 OSEM 2013 A-Turnier – Endtabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Längl,Jürgen SC Tettnang 18s1 11w1 10s1 3w1 2s½ 5w1 4s½ 6.0 28.0
2. Hörsch,Heiner TSV Langenau 13s1 7w1 3s½ 6w1 1w½ 12s1 5s½ 5.5 29.0
3. Namyslo,Holger TG Biberach 9w1 20s1 2w½ 1s0 8w1 6s½ 7w1 5.0 30.5
4. Gebhardt,Uwe SC WD Ulm 15s1 10w0 9s1 7w1 5w½ 16s1 1w½ 5.0 26.0
5. Jäckel,Thomas SC Lindau 8s1 6w½ 11s1 10w1 4s½ 1s0 2w½ 4.5 30.5
6. Engelhart,Achim Post-SV Ulm 17w1 5s½ 20/+ 2s0 12w1 3w½ 9s½ 4.5 27.0
7. Krämer,Markus SC Tettnang 19s1 2s0 14w1 4s0 10w1 18w1 3s0 4.0 25.0
8. Benkö,Florian SC Tettnang 5w0 17s1 12w½ 9w½ 3s0 13s1 14w1 4.0 23.5
9. Oberndörfer,Frank SC Tettnang 3s0 16w1 4w0 8s½ 18w½ 19s1 6w½ 3.5 24.0
10. Baur,Frank SF Mengen 12w1 4s1 1w0 5s0 7s0 11w0 16w1 3.0 28.0
11. Reimche,Vadim SF Ravensburg 14w1 1s0 5w0 18s½ 16w0 10s1 12w½ 3.0 24.0
12. Hörsch,Florian TSV Langenau 10s0 19w1 8s½ 15w1 6s0 2w0 11s½ 3.0 23.5
13. Heil,Marina SF Wetzisreute 2w0 15s0 16w0 17s1 + 8w0 19s1 3.0 20.0
14. Eichhorn,Markus SV Jedesheim 11s0 18w1 7s0 16s½ 19w½ 15w1 8s0 3.0 19.5
15. Kaiser,Marius SC Tettnang 4w0 13w1 18s0 12s0 17w1 14s0 + 3.0 19.5
16. Wunder,Fabian SC Weiler 20w0 9s0 13s1 14w½ 11s1 4w0 10s0 2.5 23.5
17. Hoffart,Alexander SC WD Ulm 6s0 8w0 19s½ 13w0 15s0 + 18s1 2.5 17.5
18. Stork,Simon TSV Langenau 1w0 14s0 15w1 11w½ 9s½ 7s0 17w0 2.0 24.0
19. Stoll,Katja SC WD Ulm 7w0 12s0 17w½ + 14s½ 9w0 13w0 2.0 20.0
20. Bacquele,Fabrice SC Wangen 16s1 3w0 6/- 1.0 22.5

OSEM 2013 B-Turnier – Endtabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Kreuzahler,Marc SC Tettnang 32w1 37s1 3w½ 25s1 13w1 2s½ 4w1 6.0 32.0
2. Büchele,Johannes SF Vöhringen 41s1 42w1 19s1 11w1 5s½ 1w½ 6w½ 5.5 32.0
3. Sterk,Jonas SC Tettnang 54s1 49w1 1s½ 14w½ 26s½ 36w1 11w1 5.5 29.0
4. Mayer,Arnd SV Jedesheim 46w1 16s1 12s½ 36w½ 19s1 15w1 1s0 5.0 31.0
5. Renner,David SF Vöhringen 57w1 28s½ 47w1 18s1 2w½ 11s½ 8w½ 5.0 30.5
6. Krauß,Rainer SC WD Ulm 22s0 51s1 50w1 20w1 39s1 7w½ 2s½ 5.0 30.0
7. Kromer,Thomas SF Riedlingen 58w1 47s½ 28w1 30s½ 37w1 6s½ 9w½ 5.0 28.0
8. Heinrich,Klaus SC WD Ulm 63s1 17w1 36s½ 13w0 44s1 27w1 5s½ 5.0 27.5
9. Baron,Sven SC Wangen 36s0 60w1 43s1 17w½ 29s1 16w1 7s½ 5.0 27.5
10. Rünz,Wilfried SK Leutkirch 64s1 15w0 65s1 12w½ 59s1 26w1 20s½ 5.0 25.0
11. Gatzke,Fritz TSV Neu-Ulm 43s1 20w1 24s1 2s0 25w1 5w½ 3s0 4.5 32.5
12. Rothmund,Joachim SF Mengen 48w1 18s½ 4w½ 10s½ 28w1 13s½ 14w½ 4.5 31.0
13. Fichtl,Xaver SC Lindau 52w1 38s½ 34w1 8s1 1s0 12w½ 17s½ 4.5 31.0
14. Schneider,Thomas SF Ravensburg 44s1 29w½ 40w1 3s½ 16s½ 17w½ 12s½ 4.5 30.0
15. Leser,Alfred SF Mengen 55w1 10s1 25w0 38s1 30w1 4s0 18w½ 4.5 29.0
16. Dietrich,Hans-Peter SK Odenheim 21w1 4w0 56s1 45s1 14w½ 9s0 48w1 4.5 29.0
17. Schluricke,Reinhard TSV Neu-Ulm 68w1 8s0 57w1 9s½ 31w1 14s½ 13w½ 4.5 29.0
18. Lell,Stephan SF Vöhringen 53s1 12w½ 29s1 5w0 36s½ 54w1 15s½ 4.5 27.5
19. Roth,Heinz Georg SC Lindau 56s1 61w1 2w0 46s1 4w0 48s½ 38w1 4.5 27.5
20. Reif,Gerold SV Friedrichshafen 78w1 11s0 58w1 6s0 55w1 30s1 10w½ 4.5 25.5
21. Leser,Katrin SV Weingarten 16s0 41w0 73s1 43w1 49s1 24w½ 39s1 4.5 25.0
22. Schmidt,Felix SV Friedrichshafen 6w1 25s0 79w1 31s0 45w1 37s1 26w½ 4.5 24.5
23. Funk,Markus SV Friedrichshafen 59w1 27s½ 38w0 28s0 60w1 53w1 36s1 4.5 23.0
24. Pohl,Manfred SC Wangen 72w1 79s1 11w0 27s½ 38w½ 21s½ 46w1 4.5 22.5
25. Scherbaum,Günter SC Lindau 65s1 22w1 15s1 1w0 11s0 40w½ 29s½ 4.0 29.5
26. Nuber,Reinhard TSV Neu-Ulm 50w1 40s½ 30w½ 61s1 3w½ 10s0 22s½ 4.0 29.5
27. Ojstosek,Mirko TSG Ehingen 33s1 23w½ 39s½ 24w½ 42s1 8s0 31w½ 4.0 29.0
28. Stückle,Werner SC Laupheim 73s1 5w½ 7s0 23w1 12s0 44w1 33s½ 4.0 28.5
29. Benkö,Jakob SC Tettnang 70w1 14s½ 18w0 51s1 9w0 59s1 25w½ 4.0 26.5
30. Prem,Armin SF Vöhringen 62s1 71w1 26s½ 7w½ 15s0 20w0 40s1 4.0 26.0
31. Heil,Peter SF Wetzisreute 77s1 36w0 44s½ 22w1 17s0 41w1 27s½ 4.0 25.0
32. Penteker,Edwin TSV Reute 1s0 62w½ 33s½ 66w1 53s0 64w1 54s1 4.0 23.5
33. Schleiffer,Helmut SF Vöhringen 27w0 59s½ 32w½ 67s1 63w1 38s½ 28w½ 4.0 23.0
34. Leser,Jasmin SF Mengen 75s1 39w½ 13s0 42w½ 54s0 65w1 53s1 4.0 21.5
35. Voss,Michael SC Lindau 71s0 77w½ 60s1 59w0 51w1 52s½ 55w1 4.0 18.5
36. Freier,Bernd SK Leutkirch 9w1 31s1 8w½ 4s½ 18w½ 3s0 23w0 3.5 33.5
37. Montgomery,Mike SC Lindau 66s1 1w0 54s1 49w1 7s0 22w0 50s½ 3.5 28.0
38. Baur,Helmut SF Mengen 80s1 13w½ 23s1 15w0 24s½ 33w½ 19s0 3.5 27.5
39. Denkinger,Robert SV Thalfingen 67w1 34s½ 27w½ 48s1 6w0 46s½ 21w0 3.5 27.0
40. Geisdorf,Uwe SF Blaustein 45w1 26w½ 14s0 55s½ 56w1 25s½ 30w0 3.5 26.0
41. Janik,Alexander TSV Neu-Ulm 2w0 21s1 45w0 72s1 52w½ 31s0 59w1 3.5 25.5
42. Zoll,Roland SC Tettnang 69w1 2s0 55w½ 34s½ 27w0 56s1 52w½ 3.5 25.5
43. Pletz,Bernd SV Thalfingen 11w0 69s1 9w0 21s0 68w1 67s1 47w½ 3.5 25.0
44. Löffler,Bruno SV Jedesheim 14w0 78s1 31w½ 47s1 8w0 28s0 63w1 3.5 24.5
45. Sauter,Moritz SF Riedlingen 40s0 63w1 41s1 16w0 22s0 60w1 49s½ 3.5 24.5
46. Kuhn,Klaus-Peter SV Thalfingen 4s0 72w1 71s1 19w0 65s1 39w½ 24s0 3.5 24.0
47. Kühn,Bernd SV Jedesheim 81s1 7w½ 5s0 44w0 62s½ 57w1 43s½ 3.5 24.0
48. Arndt,Edgar TSV Westerstetten 12s0 66w1 74s1 39w0 71s1 19w½ 16s0 3.5 23.0
49. Kowalski,Hans-Michael SV Jedesheim 74w1 3s0 67w1 37s0 21w0 72s1 45w½ 3.5 23.0
50. Kitzelmann,Simon SC Wangen 26s0 53w1 6s0 71w0 69s1 62w1 37w½ 3.5 22.5
51. Goda,Frederic SC WD Ulm 60s½ 6w0 62s1 29w0 35s0 77w1 66s1 3.5 22.0
52. Brischar,Rolf SV Jedesheim 13s0 80w1 61s0 74w1 41s½ 35w½ 42s½ 3.5 21.5
53. Zebandt,Manuel SC Weiler 18w0 50s0 70w1 58s1 32w1 23s0 34w0 3.0 26.0
54. Herrscher,Philip SV Jedesheim 3w0 70s1 37w0 75s1 34w1 18s0 32w0 3.0 25.5
55. Kurtz,Heinrich SK Leutkirch 15s0 64w1 42s½ 40w½ 20s0 71w1 35s0 3.0 24.5
56. Bossinger,Patrick SV Jedesheim 19w0 68s1 16w0 76s1 40s0 42w0 73s1 3.0 22.0
57. Hecht,Josef SC Obersulmetingen 5s0 73w1 17s0 76w1 47s0 72w1 3.0 22.0
58. Zebandt,Martin SC Weiler 7s0 81w1 20s0 53w0 64s0 80w1 71s1 3.0 19.0
59. Huppertz,Anton SV Thalfingen 23s0 33w½ 77s1 35s1 10w0 29w0 41s0 2.5 26.5
60. Pfleghar,Kevin SC Wangen 51w½ 9s0 35w0 77w1 23s0 45s0 76w1 2.5 23.5
61. Teubner,Wolfgang SF Blaustein 76w1 19s0 52w1 26w0 62s½ 2.5 23.5
62. Schmid,Walter TSV Westerstetten 30w0 32s½ 51w0 78s1 47w½ 50s0 61w½ 2.5 23.0
63. Sturm,Paul SV Jedesheim 8w0 45s0 78w1 69s1 33s0 66w½ 44s0 2.5 22.0
64. Grünwald,Max SV Jedesheim 10w0 55s0 76w0 70s1 58w1 32s0 67w½ 2.5 21.5
65. Stöckle,Peter TSV Neu-Ulm 25w0 76s1 10w0 79s1 46w0 34s0 68w½ 2.5 21.0
66. Reif,Karla SV Friedrichshafen 37w0 48s0 68w1 32s0 75w1 63s½ 51w0 2.5 21.0
67. Herrscher,Siegfried SV Jedesheim 39s0 75w1 49s0 33w0 73s1 43w0 64s½ 2.5 20.5
68. Ecker,Moritz SF Riedlingen 17s0 56w0 66s0 80w1 43s0 74w1 65s½ 2.5 18.5
69. Leser,Stefan SV Weingarten 42s0 43w0 80s1 63w0 50w0 76s½ 77s1 2.5 17.0
70. Aberle,Frederico SC Laupheim 29s0 54w0 53s0 64w0 78w½ 75s1 79w1 2.5 15.5
71. Ronge,Christof SC Tettnang 35w1 30s0 46w0 50s1 48w0 55s0 58w0 2.0 24.5
72. Schlecker,Julian SF Vöhringen 24s0 46s0 81w1 41w0 74s1 49w0 57s0 2.0 21.0
73. Kohler,Raphael SC Wangen 28w0 57s0 21w0 81s1 67w0 79s1 56w0 2.0 19.0
74. Pfaff,Andreas TSV Westerstetten 49s0 + 48w0 52s0 72w0 68s0 81w1 2.0 18.5
75. Schneider,Niklas SC Wangen 34w0 67s0 + 54w0 66s0 70w0 80s1 2.0 17.5
76. Rehm,Gerald TSV Westerstetten 61s0 65w0 64s1 56w0 57s0 69w½ 60s0 1.5 20.0
77. Leser,Thomas SV Weingarten 31w0 35s½ 59w0 60s0 79w1 51s0 69w0 1.5 19.5
78. Wohlgemuth,Wolfgang SF Riedlingen 20s0 44w0 63s0 62w0 70s½ 81s0 + 1.5 17.0
79. Reif,Ludwig SV Friedrichshafen + 24w0 22s0 65w0 77s0 73w0 70s0 1.0 20.5
80. Mayer,Christian SF Riedlingen 38w0 52s0 69w0 68s0 81w1 58s0 75w0 1.0 17.5
81. Reif,Richard SV Friedrichshafen 47w0 58s0 72s0 73w0 80s0 78w1 74s0 1.0 14.0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert