22. Jedesheimer Jugendturnier: Tolles Turnier bei strahlendem Sonnenschein
Zum 22. Jedesheimer Jugendturnier fanden sich insgesamt 106 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 25 Jahren aus Württemberg, Bayern und Vorarlberg ein.
Gruppe U8: Hier waren 9 Kinder am Start und der klare Sieger nach 8 Runden hieß Calvin Wolff (Heilbronner SV), der alle Partien gewinnen konnte. Den 2. Rang belegte Timo Albrecht (Post-SV Memmingen), punktgleich vor Greta Grunert (SK München Südost), die beiden auf 6 Punkte (Siege) kamen.
Gruppe U10: In der Altersklasse U10 (10 Teilnehmer) siegte Luca Fabio Doll (TSV Langenau) mit 8 Punkten aus 9 Runden. Ivan Chugunov (SC Ostfildern) wird mit 7,5 Punkten Zweiter und mit einem weiteren halben Punkt Abstand folgt der Drittplatzierte Ilya Zomartova (WD Ulm) mit 7,0 Punkten. Ein schöner Erfolg für Ilya, der im Vorjahr das U8-Turnier gewann.
Gruppe U12: 18 Kinder traten in der Altersgruppe U12 an. Oliver Schwartz (SC Ostfildern) gewann hier denkbar knapp mit 5,5 Punkten. Im Vorjahr belegte Oliver noch den 2. Rang – diesmal hat es geklappt. Ebenfalls auf 5,5 Punkte kam Tim Neumüller (SC Weingarten) – aber die Feinwertung verwies Tim auf Rang 2. Gerrit Richter (TSV/RSK Esslingen) und Felix Rieger (SV Jedesheim) belegten den 3. Rang, beide erspielten 5 Punkte.
Gruppe U14: Auch in der U14 gab es eindeutige Sieger. Pascal Thielke (SF Bad Grönenbach) erreichte als einziger 6 Punkte. Julian Wagner (SC Kempten) platzierte sich mit 5,5 Punkten auf Rang 2 und Laurin Lohmann belegte mit 4,5 Punkten den 3. Rang. Hannah Zell (SV Jedesheim) belegte mit 4 Punkten den 6. Rang. Max Rieger (SV Jedesheim) belegte mit ebenfalls 4 Punkten den 7 Rang. Hier nahmen insgesamt 13 Spieler teil.
Gruppe U16: In der Altersgruppe U16 gingen 14 Spieler an den Start. Turnierfavorit und Sieger Nils Richter (TSV/RSK Esslingen) gewann mit 6 Punkten und wankte nur einmal – bei seiner Niederlage gegen den Zweitplatzierten Simon Weichsberger (SF Vöhringen), der 5 Punkte erzielte. Rang 3 ging dank besserer Wertung an Tim Schwegler (SC Leipheim), knapp vor seinem Klubkameraden Dominik Lohmann.
Gruppe U18-U25: Vier Spieler U18 und immerhin sechs Spieler in der Kategorie U25 spielten ein gemeinsames Turnier. Patrick Bossinger (SV Jedesheim) gewann das Turnier mit 8,5 Punkten und sicherte sich somit die U25-Wertung. Bei der U18 gewann Oliver Omert (SC Lindau) mit 8 Punkten. Rang 2 ging an Elias Herold (SC Obergünzburg), der 5,5 Punkte erreichte. Mirjam Zell (SV Jedesheim) belegte mit 4 Punkten den 3. Rang.
Alle Ergebnisse:
10. Jedesheimer Beginner-Turnier 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alkhalaf,Ziad | SC Weiler | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 17.0 | 17.00 | |
2. | Weidle,Johannes | SF Bad Grönenbach | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.50 | |
3. | Mgeladze,Davit | Weingarten | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | |
4. | Plutu,Sebastian | SC Sonthofen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
5. | Viandt,Matteo | SF Bad Grönenbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
6. | Brudermüller,Ben | Schwaikheim | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 7.75 | |
7. | Dahm,Charlin | W | SC Weiler | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
8. | Kukofka,Noah | Talenta Illertissen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |
9. | Wolff,Charlie | Waldorfschule Heilbronn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
10. | Cakovan,Marko | TSV Neu-Ulm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
11. | Likhachev,Egor | SC Sonthofen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
12. | Cosic,Ivo | Leutkirch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
13. | Boukra,Elias | SC Sonthofen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
14. | Rau,Tim | Talenta Illertissen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |
15. | Soyer,Stefan | SC Sonthofen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |
16. | Richter,Udo | TSV/RSK Esslingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 2.50 | |
17. | Ashblak,Ahid | W | SV Urach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 6.00 |
18. | Marshall,Alex | Frastanz | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 | |
19. | Wahnsiedler,Evelina | W | SV Urach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
20. | Antba,Hossien | W | SV Urach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
21. | Pötschke,Paul-Matice | SF Vöhringen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
22. | Hamm,Jonathan | SV Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
22. | Ashblak,Schahed | W | SV Urach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
24. | Böhm,Linus | Jedesheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
25. | Zilch, Ashley | SV Urach | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | |
26. | Stang,Manuel | Talenta Illertissen | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.75 | |
27. | Leibfarth,Frederi | SV Urach | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 3.00 | |
28. | Antba,Heba | W | SV Urach | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.00 |
29. | Zilch,Michele | W | SV Urach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
30. | Hechenberger,Nick | Frastanz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
31. | Zilch,Andrey | SV Urach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
22. Jedesheimer Jugendturnier U8 (2010 und jünger)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolff,Calvin | 1006 | Heilbronner SV | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 28.00 | |
2. | Albrecht,Timo | 766 | Post-SV Memmingen | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 18.00 | |
3. | Grunert,Greta | 667 | W | SK München Südost | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 16.00 |
4. | Hassenstein,Lias | 753 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 12.00 | |
5. | Schönyan,Tom | SC Ostfildern | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 8.00 | ||
5. | Wohlgenannt,Ben | SK Hohenems | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 8.00 | ||
7. | Trittenbach,Marcel | SK Dinkelsbühl | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 4.00 | ||
8. | Tsamis,Athanasios | TSV Neu-Ulm | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 2.00 | ||
9. | Weissenborn,Tobias | SC Weiler im Al | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 |
22. Jedesheimer Jugendturnier U10 (2008 – 2009)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doll,Luca Fabio | 1193 | TSV Langenau | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 29.50 | |
2. | Chugunov,Ivan | 1327 | SC Ostfildern | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 27.50 | |
3. | Zomartova,Ilya | 1104 | SC Weiße Dame Ulm | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 24.50 | |
4. | Dick,Fabian | 1135 | SV Weingarten | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 22.75 | |
5. | Bork,Miron | Weingarten | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 11.00 | ||
6. | German,Syrchin | Post-SV Memmingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 8.00 | ||
7. | Franklin,Jeremy | 721 | SC Weiler im Allgäu | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 6.50 | |
8. | Reho,Samuel | SF Vöhringen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 4.75 | ||
9. | Böck,Emily | W | SF Vöhringen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.75 | |
10. | Lavrynenko,Timur | Post-SV Memmingen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 2.25 |
22. Jedesheimer Jugendturnier U12 (2006 – 2007)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Oliver | 1525 | SC Ostfildern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.00 | |
2. | Neumüller,Tim | 1225 | SV Weingarten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.25 | |
3. | Richter,Gerrit | 1264 | TSV/RSK Esslingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
4. | Rieger,Felix | 1120 | SV Jedesheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
5. | Giselbrecht,Leefk | 922 | W | SC Weiler im Allgäu | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |
6. | Walter,Romeo | 1088 | SC Ostfildern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.25 | |
7. | Kern,Dominik | 1090 | SV Weingarten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
8. | Korn,Julian | SK Dornbirn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
9. | Mildenberger,Andreas | 1008 | Post-SV Memmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | |
10. | Wohlgenannt,Nicol | 1276 | SK Hohenems | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | |
11. | Brunner,Valentino | 924 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |
12. | Lavrynenko,Maxim | 1003 | Post-SV Memmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
12. | Adolf,Emilius | 812 | SF Vöhringen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
14. | Böhm,Noah Tibor | SV Weingarten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
15. | Fruijtier,Leo | 750 | SC Dietmannsried | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
16. | Haarmann,Belanna | 890 | W | SF Riedlingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
17. | Zimmermann,Robert | SC Laupheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
18. | Kasabowski,Daniel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
22. Jedesheimer Jugendtunier U14 (2004 – 2005)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thielke,Pascal | 1512 | SF Bad Grönenbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.00 | |
2. | Wagner,Julian | 1768 | SC Kempten | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 23.50 | |
3. | Lohmann,Laurin | 1337 | VfL Leipheim | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
4. | Albrecht,Tobias | 1393 | Post-SV Memmingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.25 | |
5. | Geßner,Patrick | 1430 | SF Vöhringen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
6. | Zell,Hannah | 1533 | W | SV Jedesheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
7. | Rieger,Max | 1280 | SV Jedesheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
8. | Herold,Florian | 1445 | SK Obergünzburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 6.50 | |
9. | Weichsberger,Elias | 1464 | SF Vöhringen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
10. | Wagner,Lukas | SC Kempten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 4.50 | ||
11. | Osterrieder,Daniel | 1114 | SK Obergünzburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 5.25 | |
12. | Müller,Maximilian | TSV Neu-Ulm | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 0.75 | ||
13. | Schlichting,Manuel | Post-SV Memmingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 0.75 |
22. Jedesheimer Jugendturnier U16 (2002 – 2003)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Nils | 2016 | TSV/RSK Esslingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
2. | Weichsberger,Simon | 1634 | SF Vöhringen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | |
3. | Schwegler,Tim | 1692 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.00 | |
4. | Lohmann,Dominik | 1479 | VfL Leipheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
5. | Guba,Viktor | 1300 | SK Dornbirn | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.50 | |
6. | Osterrieder,Jürge | 1450 | SK Obergünzburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
7. | Giselbrecht,Jerri | 1624 | SC Weiler im Allgäu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
8. | Nagy,Eduard | 1559 | TSV Langenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.25 | |
9. | Oberhofer,Moritz | 1416 | SK Obergünzburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 7.50 | |
10. | Schwarz,Anton | 1004 | TSV Langenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
11. | Aigner,Kim Christian | 799 | SC Geislingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | |
12. | Brunner,Linus | 1054 | SF Vöhringen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
12. | Aigner,Kevin Christian | 758 | SC Geislingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
14. | Kreuzer,Lukas | 1120 | SV Weingarten | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 |
22. Jedesheimer Jugendturnier U18-U25 (1993 – 2000)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Kat. | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bossinger,Patrick | U25 | 2039 | SV Jedesheim | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 32.50 | |
2. | Omert,Oliver | U18 | 1815 | SC Lindau | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 29.50 | |
3. | Klingler,Tobias | U25 | 1853 | SK Dinkelsbühl | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 20.50 | |
4. | Martin,Paul | U25 | 1837 | SC Dietmannsrie | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.00 | |
5. | Herold,Elias | U18 | 1597 | SK Obergünzburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 16.25 | |
6. | Zell,Mirjam | U18 | 1794 | W | SV Jedesheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 6.50 |
7. | Kramer,Kai | U25 | 1413 | Post-SV Memming | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 3.25 | |
8. | Hilger,Philip | U18 | 1186 | SK Obergünzburg | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.75 | |
9. | Menzel,Stefan | U25 | 1034 | SC Geislingen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 2.75 | |
10. | Pfeifer,Benedikt | U25 | 1152 | TG Biberach | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.50 |