Leutasch 2016
Bericht von Gerhard Bertagnolli auf Chessbase Webseite:
33. Int. Mannschafts-Schnellschachturnier in Leutasch
51 Vierer-Teams fanden am Pfingstwochenende den Weg nach Leutasch bei Seefeld in Nordtirol, wo bereits zum 33. Mal ein Schnellschachturnier für Mannschaften ausgetragen wurde. Das Team „Doff Schnoff“ aus Österreich konnte am Ende knapp die Favoriten aus Deutschland distanzieren und sich zum ersten Mal in die Siegerliste eintragen. Hierzu ein Bericht.
Die Teilnehmer kamen vorwiegend aus Deutschland (40 Teams) gefolgt von Österreich (7), der Tschechischen Republik (3) und einem Team aus Südtirol.
Warum ist das Turnier besonders bei den Spielern aus der Bundesrepublik so beliebt? Sicherlich vorteilhaft ist die geographische Nähe zu Deutschland (Leutasch liegt ca. 10 km südlich der deutsch-österreichischen Grenze von Scharnitz). Zudem steht in Leutasch nicht bei allen Mannschaften der Kampf um die Preise im Vordergrund, sondern bei vielen überwiegt die Freude auf das alljährliche Wiedersehen mit Freunden und Bekannten, das gemütliche Flair Seefelds am Abend (gar einige Teilnehmer trifft man im Spielcasino von Seefeld) und einfach die Freude in gediegenem Ambiente Schnellschach spielen zu dürfen.
Bereits am Freitagabend kam es zum ersten Spiel, allerdings nicht am Schachbrett! Das Casino Seefeld lud zur offiziellen Begrüßung mit Sektempfang, der Spielerklärung am Roulette-Tisch und einem entsprechenden Showturnier. Der Direktor vom Casino Seefeld Ing. Mag. Robert Frießer und Turnierorganisator Bernhard Jehle (Chessware) begrüßten die Teilnehmer.
Am Samstag ging es dann am Schachbrett im Saal Hohe Munde bei der Erlebniswelt Alpenbad Leutasch ans Eingemachte: am Vormittag spielten in zwei Qualifikationsgruppen die Teams für die Qualifikation zum A-, B-, C- und D-Finale. Am Nachmittag standen weitere zwei Qualifikationsgruppen an, bis schließlich am Samstagabend die Teilnehmer für die vier Finalgruppen am Sonntag feststanden. Gespielt wurde in Vierergruppen mit jeweils 10 Minuten Bedenkzeit pro Kopf.
Die Favoriten
Zu den großen Favoriten gehörten sicherlich die mehrfachen Sieger der letzten Jahre von Schenkbach (11 Podestplätze in den letzten 11 Ausgaben!), beide Teams aus Erfurt (4 Podestplätze in den letzten 5 Jahren, u.a. mit GM Peters Enders und. GM Thomas Pähtz), das Team „Die Bauernfänger“ (einziges Team mit zwei Großmeistern in den eigenen Reihen: Stefan Bromberger und Markus Stangl) sowie das Team „Doff Schnoff“ (bestehend aus vier jungen österreichischen Titelträgern).
Der Turnierverlauf
Von der ersten Runde an gab es spannende und mehrfach bis in die letzte Sekunde hin umkämpfte und teils dramatische Spiele: hübsche Opfer und Eröffnungsfallen waren ebenso zu sehen wie dramatische Figuren-Einsteller oder gar einzügig eingestellte Partien! Da die Wertung nach Brettpunkten erfolgte, wurde entsprechend verbissen um jeden auch nur halben Punkt gekämpft.
Es gelang keinem Team, sich entscheidend abzusetzen, kaum sah es aus, dass eine Mannschaft sich leicht absetzt, wurde diese bald darauf wieder eingeholt.
Am Ende der 13 Runden im A-Finale siegte das Team „Doff Schnoff“ mit der Aufstellung IM Peter Schreiner, IM Andreas Diermair, FM Marco Dietmayer-Kräutler und FM Daniel Hartl (alle Österreich) mit 35 von 52 möglichen Brettpunkten und einem hauchdünnen Vorsprung von einem halben Brettpunkt vor beiden Teams aus Erfurt und konnten sich so den Preis von 700 Euro sichern. Da die Erfurter Teams die direkte Begegnung mit vier Remisen beendeten, wurden beide Teams als Zweitplatzierte klassifiziert.
Die Teams von Schenkbach konnten dieses Jahr nicht um den Turniersieg mitspielen, die Abwesenheiten von GM Hoffmann und GM Appel konnten für den Vorjahressieger dieses Jahr nicht ausreichend kompensiert werden.
Die Brettpreise des A-Finales gingen an:
Brett 1: IM Peter Schreiner (Österreich, Doff Schnoff)
Brett 2: GM Markus Stangl (D, Die Bauernjäger)
Brett 3: FM Thomas Lentrodt (D, Die Bauernjäger)
Brett 4: IM Joachim Brüggemann (D, Erfurt)
Das B-Finale war nicht minder spannend, am Ende lagen sogar zwei Mannschaften mit derselben Punktezahl (35,5 aus 52) vorne: Forchheim (D) siegte gegenüber Rochade Rum Innsbruck 2 (A) aufgrund des besseren Ergebnisses auf dem Spitzenbrett im direkten Duell!
Die Brettpreise des B-Finales gingen an:
Brett 1: FM Berthold Bartsch (D, Forchheim)
Brett 2: Albert Kaunzinger (D, Die Groben 2)
Brett 3: Christian Hengl (A, Rochade Rum 2)
Brett 4: Hugo Teuschler (A, Styrian Samurai)
Auch im C- und D-Finale ging es äußerst knapp zu: jeweils ein halber Brettpunkt entschied über die Sieger dieser zwei Rundenturniere. Gewinner im C-Finale wurde das Team „Ironbrain“ und im D-Finale die Mannschaft vom Schachklub Niederkirchen.
Das Turnier wurde hervorragend durchgeführt von Bernhard Jehle (Firma Chessware). Die Turnierleitung war in sehr guten Händen bei den Schiedsrichter Gerhard Bertagnolli (Kaltern, Südtirol) und David Blank (Esslingen). Alle Partien verliefen in sehr freundschaftlicher Atmosphäre, so dass beide in wenigen Partien eingreifen mussten.
Der Termin für 2017 steht schon fest: wiederum am Pfingstwochenende, 2. bis 4. Juni 2017
Ergebnisse Leutasch 2016:
Leutasch 2016 Finale A
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Brt.Pkt. | DiVer | BerWr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doff Schnoff | 2347 | ** | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35.0 – 17.0 | — | 94.50 | ||
2. | Erfurt 1 | 2384 | 1½ | ** | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 34.5 – 17.5 | 1 | 5.00 | ||
2. | Erfurt 2 | 2357 | 2½ | 2 | ** | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 34.5 – 17.5 | 1 | 5.00 | ||
4. | Die Bauernfänger | 2323 | 2 | 2 | 1 | ** | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 33.0 – 19.0 | — | 91.00 | ||
5. | Schenkbach 2 | 2203 | 0 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | 28.5 – 23.5 | — | 69.00 | ||
6. | Die Groben 1 | 2274 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | ** | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 27.5 – 24.5 | 2 | 73.50 | ||
7. | Schenkbach 1 | 2317 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | ** | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 27.5 – 24.5 | 0 | 65.00 | ||
8. | Haching Blue | 2246 | 1 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 24.0 – 28.0 | — | 55.50 | ||
9. | Obern-Moos | 2286 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | ½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 23.0 – 29.0 | — | 51.50 | ||
10. | TG Biberach 2 | 2141 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | ½ | ½ | ** | 2 | 3 | 1½ | 4 | 22.5 – 29.5 | — | 55.50 | ||
11. | TG Biberach 1 | 2231 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 2½ | 21.5 – 30.5 | — | 51.50 | ||
12. | Langenau 1 | 2155 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 2½ | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 18.5 – 33.5 | — | 39.00 | ||
13. | Pankrac Prague | 2216 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 18.0 – 34.0 | — | 53.50 | ||
14. | Post SV Ulm | 2176 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 2 | ** | 16.0 – 36.0 | — | 44.50 |
Leutasch 2016 Finale A
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt. | DiVerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | DiVerg | ||
1. | Doff Schnoff | 2347 | 7 | 4 | 2 | 35.0 – 17.0 | — | |||
1. | Schreiner Peter | IM | 2421 | 10 | 3 | 0 | 11.5 – 1.5 | — | ||
2. | Diermair Andreas | IM | 2458 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | ||
3. | Dietmayer-Kraeutler | FM | 2244 | 7 | 2 | 4 | 8.0 – 5.0 | — | ||
4. | Hartl Daniel | FM | 2263 | 6 | 2 | 5 | 7.0 – 6.0 | — | ||
2. | Erfurt 1 | 2384 | 7 | 4 | 2 | 34.5 – 17.5 | 1 | |||
1. | Bräuer,Franz | IM | 2406 | 5 | 6 | 2 | 8.0 – 5.0 | — | ||
2. | Enders,Peter | GM | 2448 | 6 | 5 | 2 | 8.5 – 4.5 | — | ||
3. | Renner,Christoph | IM | 2331 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | ||
4. | Troyke,Christian | IM | 2349 | 8 | 3 | 2 | 9.5 – 3.5 | — | ||
2. | Erfurt 2 | 2357 | 11 | 1 | 1 | 34.5 – 17.5 | 1 | |||
1. | Müller,Matthias | IM | 2385 | 3 | 8 | 2 | 7.0 – 6.0 | — | ||
2. | Casper,Thomas | IM | 2377 | 5 | 8 | 0 | 9.0 – 4.0 | — | ||
3. | Pähtz,Thomas | GM | 2361 | 6 | 5 | 2 | 8.5 – 4.5 | — | ||
4. | Brüggemann,Joachim | IM | 2304 | 8 | 4 | 1 | 10.0 – 3.0 | — | ||
4. | Die Bauernfänger | 2323 | 9 | 2 | 2 | 33.0 – 19.0 | — | |||
1. | Bromberger,Stefan | GM | 2535 | 7 | 4 | 2 | 9.0 – 4.0 | — | ||
2. | Stangl,Markus | GM | 2432 | 10 | 2 | 1 | 11.0 – 2.0 | — | ||
3. | Lentrodt,Thomas | FM | 2255 | 8 | 2 | 3 | 9.0 – 4.0 | — | ||
4. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 2071 | 2 | 4 | 7 | 4.0 – 9.0 | — | ||
5. | Schenkbach 2 | 2203 | 6 | 5 | 2 | 28.5 – 23.5 | — | |||
1. | Dany,Alexander | 2129 | 3 | 5 | 5 | 5.5 – 7.5 | — | |||
2. | Heinzel,Olaf | IM | 2365 | 5 | 6 | 2 | 8.0 – 5.0 | — | ||
3. | Peterson,Emery | 2165 | 6 | 4 | 3 | 8.0 – 5.0 | — | |||
4. | Braun,Matthias | 2152 | 4 | 6 | 3 | 7.0 – 6.0 | — | |||
6. | Die Groben 1 | 2274 | 7 | 2 | 4 | 27.5 – 24.5 | 2 | |||
1. | Reich,Thomas | IM | 2369 | 6 | 5 | 2 | 8.5 – 4.5 | — | ||
2. | Hoy,Bernd | 2259 | 5 | 4 | 4 | 7.0 – 6.0 | — | |||
3. | Schuster,Karsten | FM | 2276 | 5 | 3 | 5 | 6.5 – 6.5 | — | ||
4. | Taggatz,Mario | FM | 2193 | 1 | 9 | 3 | 5.5 – 7.5 | — | ||
7. | Schenkbach 1 | 2317 | 5 | 4 | 4 | 27.5 – 24.5 | 0 | |||
1. | Lang,Torsten | FM | 2327 | 4 | 4 | 5 | 6.0 – 7.0 | — | ||
2. | Hammes,Michael | IM | 2317 | 3 | 7 | 3 | 6.5 – 6.5 | — | ||
3. | Hennig,Dirk,Dr. | IM | 2393 | 6 | 1 | 6 | 6.5 – 6.5 | — | ||
4. | Otte,Marco | 2230 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | |||
8. | Haching Blue | 2246 | 4 | 1 | 8 | 24.0 – 28.0 | — | |||
1. | Deglmann,Ludwig | FM | 2311 | 2 | 5 | 6 | 4.5 – 8.5 | — | ||
2. | Eichler,Christoph | FM | 2325 | 4 | 3 | 6 | 5.5 – 7.5 | — | ||
3. | Sargin,Anatol,Dr. | 2156 | 4 | 6 | 3 | 7.0 – 6.0 | — | |||
4. | Dengler,Peter | 2191 | 5 | 4 | 4 | 7.0 – 6.0 | — | |||
9. | Obern-Moos | 2286 | 5 | 1 | 7 | 23.0 – 29.0 | — | |||
1. | Heidenfeld,Mark | IM | 2367 | 3 | 5 | 5 | 5.5 – 7.5 | — | ||
2. | Kaiser,Dieter | 2218 | 2 | 2 | 9 | 3.0 – 10.0 | — | |||
3. | Fritz,Roland | FM | 2324 | 4 | 4 | 5 | 6.0 – 7.0 | — | ||
4. | Böhm,Martin | 2234 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | |||
10. | TG Biberach 2 | 2141 | 3 | 2 | 8 | 22.5 – 29.5 | — | |||
1. | Weidel,Albrecht | 2090 | 3 | 2 | 8 | 4.0 – 9.0 | — | |||
2. | Namyslo,Holger | FM | 2231 | 6 | 2 | 5 | 7.0 – 6.0 | — | ||
3. | Birkenmaier,Rainer | 2104 | 4 | 6 | 3 | 7.0 – 6.0 | — | |||
4. | Lenhardt,Manfred | 2139 | 2 | 5 | 6 | 4.5 – 8.5 | — | |||
11. | TG Biberach 1 | 2231 | 3 | 4 | 6 | 21.5 – 30.5 | — | |||
1. | Fischer,André | 2234 | 2 | 6 | 5 | 5.0 – 8.0 | — | |||
2. | Sokratov,Stanislav | 2220 | 4 | 2 | 7 | 5.0 – 8.0 | — | |||
3. | Schulze,Andreas | 2209 | 2 | 6 | 5 | 5.0 – 8.0 | — | |||
4. | Weiß,Oliver | 2262 | 4 | 5 | 4 | 6.5 – 6.5 | — | |||
12. | Langenau 1 | 2155 | 3 | 2 | 8 | 18.5 – 33.5 | — | |||
1. | Stork,Simon | 2051 | 1 | 4 | 8 | 3.0 – 10.0 | — | |||
2. | Hahnewald,Peter | 2255 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — | |||
3. | Wutzke,Roland | 2176 | 3 | 3 | 7 | 4.5 – 8.5 | — | |||
4. | Hörsch,Heiner | 2136 | 6 | 3 | 4 | 7.5 – 5.5 | — | |||
13. | Pankrac Prague | 2216 | 1 | 3 | 9 | 18.0 – 34.0 | — | |||
1. | Dolezal,Radoslav | IM | 2385 | 7 | 5 | 1 | 9.5 – 3.5 | — | ||
2. | Pesout,Jan | 2217 | 1 | 2 | 10 | 2.0 – 11.0 | — | |||
3. | Vokoun,Jan | FM | 2096 | 1 | 4 | 8 | 3.0 – 10.0 | — | ||
4. | Krouzel,Jaroslav | FM | 2165 | 1 | 5 | 7 | 3.5 – 9.5 | — | ||
14. | Post SV Ulm | 2176 | 1 | 3 | 9 | 16.0 – 36.0 | — | |||
1. | Oberst,Thomas | 2293 | 1 | 6 | 6 | 4.0 – 9.0 | — | |||
2. | Preuß,Heiko | 2245 | 6 | 1 | 6 | 6.5 – 6.5 | — | |||
3. | Dörflinger,Josef | 2199 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — | |||
4. | Habel,Christof | 2042 | 0 | 4 | 9 | 2.0 – 11.0 | — |
Leutasch 2016 Finale B
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Brt.Pkt. | DiVer | BerWr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Forchheim | 2258 | ** | 2 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 35.5 – 16.5 | 1 | 7.00 | ||
2. | Rochade Rum 2 | 2214 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 35.5 – 16.5 | 1 | 3.00 | ||
3. | Schwaz | 2113 | 1 | 2½ | ** | 3 | 3 | 0 | 2½ | ½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 33.0 – 19.0 | — | 85.50 | ||
4. | Die Groben 2 | 2052 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 3 | 4 | 1 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 29.0 – 23.0 | 2 | 75.50 | ||
5. | Schwäbisch Gmünd 1 | 2098 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ** | 3 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 29.0 – 23.0 | 0 | 71.50 | ||
6. | Jünger des Schleifers | 2095 | 2½ | ½ | 4 | 0 | 1 | ** | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 1½ | 27.5 – 24.5 | 2 | 68.50 | ||
7. | Rochade Rum 1 | 2100 | 0 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 27.5 – 24.5 | 0 | 65.00 | ||
8. | Styrian Samurai | 2131 | ½ | 1 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 2 | ** | 3½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 26.5 – 25.5 | — | 59.50 | ||
9. | SK Gräfeling | 2078 | 3 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1 | ½ | ** | 1½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 23.5 – 28.5 | — | 59.00 | ||
10. | Augsburg | 2074 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2½ | ** | 2 | 2½ | 2½ | 1 | 22.0 – 30.0 | — | 59.50 | ||
11. | Papa Jango | 2159 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 3½ | 2 | 2½ | 21.0 – 31.0 | — | 52.50 | ||
12. | Kornwestheim 2 | 1870 | 1 | 1½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | ½ | ** | 3 | 2 | 18.5 – 33.5 | 2 | 46.00 | ||
13. | Langenau 2 | 1930 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 18.5 – 33.5 | 0 | 48.50 | ||
14. | Die Knözis | 2079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | ½ | 3 | 1½ | 2 | 1 | ** | 17.0 – 35.0 | — | 44.00 |
Leutasch 2016 Finale B
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Brt.Pkt. | DiVerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | DiVerg | ||
1. | Forchheim | 2258 | 10 | 1 | 2 | 35.5 – 16.5 | 1 | |||
1. | Bartsch,Berthold | FM | 2273 | 10 | 2 | 1 | 11.0 – 2.0 | — | ||
2. | Niedermaier,Hans | FM | 2256 | 5 | 3 | 5 | 6.5 – 6.5 | — | ||
3. | Kannenberg,Karl-Heinz | 2236 | 7 | 1 | 5 | 7.5 – 5.5 | — | |||
4. | Seyb,Dieter | FM | 2265 | 10 | 1 | 2 | 10.5 – 2.5 | — | ||
2. | Rochade Rum 2 | 2214 | 11 | 1 | 1 | 35.5 – 16.5 | 1 | |||
1. | Gatterer,Florian | FM | 2281 | 6 | 3 | 4 | 7.5 – 5.5 | — | ||
2. | Höllrigl Wilfried | MK | 2180 | 8 | 1 | 4 | 8.5 – 4.5 | — | ||
3. | Hengl Christian | MK | 2246 | 9 | 4 | 0 | 11.0 – 2.0 | — | ||
4. | Jedinger Andreas | 2147 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | |||
3. | Schwaz | 2113 | 9 | 1 | 3 | 33.0 – 19.0 | — | |||
1. | Blaas Hansjörg | 2215 | 8 | 1 | 4 | 8.5 – 4.5 | — | |||
2. | Binder Moriz | 2129 | 9 | 0 | 4 | 9.0 – 4.0 | — | |||
3. | Kondrak Christof | 2129 | 8 | 2 | 3 | 9.0 – 4.0 | — | |||
4. | Streiter Gerhard | 1978 | 4 | 5 | 4 | 6.5 – 6.5 | — | |||
4. | Die Groben 2 | 2052 | 7 | 1 | 5 | 29.0 – 23.0 | 2 | |||
1. | Walter,Tobias | 2065 | 6 | 1 | 6 | 6.5 – 6.5 | — | |||
2. | Kaunzinger,Albert | 2217 | 9 | 2 | 2 | 10.0 – 3.0 | — | |||
3. | Stocker,Rupert | 2089 | 6 | 2 | 5 | 7.0 – 6.0 | — | |||
4. | Nakamura,Lukas | 1835 | 4 | 3 | 6 | 5.5 – 7.5 | — | |||
5. | Schwäbisch Gmünd 1 | 2098 | 6 | 3 | 4 | 29.0 – 23.0 | 0 | |||
1. | Weiss,Andreas | 2226 | 6 | 0 | 7 | 6.0 – 7.0 | — | |||
2. | Hönick,Andreas | CM | 2103 | 8 | 2 | 3 | 9.0 – 4.0 | — | ||
3. | Roth,Lothar | 2145 | 6 | 1 | 6 | 6.5 – 6.5 | — | |||
4. | Friedrich,Gerhard | 1917 | 6 | 3 | 4 | 7.5 – 5.5 | — | |||
6. | Jünger des Schleife | 2095 | 7 | 0 | 6 | 27.5 – 24.5 | 2 | |||
1. | Rupp,Markus | FM | 2283 | 6 | 2 | 5 | 7.0 – 6.0 | — | ||
2. | Reis,Thomas | 2193 | 6 | 1 | 6 | 6.5 – 6.5 | — | |||
3. | Stockmann,Rainer | 2187 | 7 | 0 | 6 | 7.0 – 6.0 | — | |||
4. | Vogt,Thomas | 2025 | 5 | 4 | 4 | 7.0 – 6.0 | — | |||
7. | Rochade Rum 1 | 2100 | 7 | 1 | 5 | 27.5 – 24.5 | 0 | |||
1. | Duer Werner | FM | 2239 | 6 | 0 | 7 | 6.0 – 7.0 | — | ||
2. | Kapferer Romed | 2074 | 5 | 4 | 4 | 7.0 – 6.0 | — | |||
3. | Kranebitter Gerhard | 2081 | 4 | 3 | 6 | 5.5 – 7.5 | — | |||
4. | Babinetz Rainer | 2005 | 8 | 2 | 3 | 9.0 – 4.0 | — | |||
8. | Styrian Samurai | 2131 | 4 | 5 | 4 | 26.5 – 25.5 | — | |||
1. | Krebs Johann | FM | 2294 | 7 | 0 | 6 | 7.0 – 6.0 | — | ||
2. | Wegerer Fred | FM | 2114 | 3 | 0 | 10 | 3.0 – 10.0 | — | ||
3. | Dobay Klaus | 2088 | 6 | 0 | 7 | 6.0 – 7.0 | — | |||
4. | Teuschler Hugo | 2026 | 8 | 5 | 0 | 10.5 – 2.5 | — | |||
9. | SK Gräfeling | 2078 | 3 | 3 | 7 | 23.5 – 28.5 | — | |||
1. | Gesing,Oliver | 2170 | 4 | 1 | 8 | 4.5 – 8.5 | — | |||
2. | Steinheimer,Jürgen | 2229 | 7 | 3 | 3 | 8.5 – 4.5 | — | |||
3. | Sörgel,Thomas | 2043 | 3 | 4 | 6 | 5.0 – 8.0 | — | |||
4. | Klapper,Jürgen | 1868 | 2 | 7 | 4 | 5.5 – 7.5 | — | |||
10. | Augsburg | 2074 | 4 | 2 | 7 | 22.0 – 30.0 | — | |||
1. | Meier,Thomas | 2190 | 6 | 3 | 4 | 7.5 – 5.5 | — | |||
2. | Rubke,Manfred | 2134 | 4 | 2 | 7 | 5.0 – 8.0 | — | |||
3. | Däubler,Heinrich | 2148 | 4 | 2 | 7 | 5.0 – 8.0 | — | |||
4. | Röder,Johannes | 1840 | 2 | 5 | 6 | 4.5 – 8.5 | — | |||
11. | Papa Jango | 2159 | 2 | 4 | 7 | 21.0 – 31.0 | — | |||
1. | Obadovic,Zoran | 5 | 0 | 8 | 5.0 – 8.0 | — | ||||
2. | Erlacher Michael | 2186 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — | |||
3. | Vrban Damir | 2131 | 7 | 5 | 1 | 9.5 – 3.5 | — | |||
4. | Schmadl,Gerald | 1 | 4 | 8 | 3.0 – 10.0 | — | ||||
12. | Kornwestheim 2 | 1870 | 2 | 3 | 8 | 18.5 – 33.5 | 2 | |||
1. | Maisch,Julian | 2108 | 4 | 2 | 7 | 5.0 – 8.0 | — | |||
2. | Lüdke,Joshua | 1934 | 5 | 0 | 8 | 5.0 – 8.0 | — | |||
3. | Burkhardt,Adrian | 1669 | 2 | 1 | 10 | 2.5 – 10.5 | — | |||
4. | Ziegler,Michael | 1648 | 4 | 4 | 5 | 6.0 – 7.0 | — | |||
13. | Langenau 2 | 1930 | 2 | 3 | 8 | 18.5 – 33.5 | 0 | |||
1. | Hörsch,Florian | 1719 | 4 | 1 | 8 | 4.5 – 8.5 | — | |||
2. | Beck,Rudolf | 2047 | 5 | 2 | 6 | 6.0 – 7.0 | — | |||
3. | Schneider,Bruno | 2070 | 4 | 1 | 8 | 4.5 – 8.5 | — | |||
4. | Lachmayer,Manfred | 2106 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — | |||
14. | Die Knözis | 2079 | 2 | 2 | 9 | 17.0 – 35.0 | — | |||
1. | Krumphals Friedrich | 2163 | 5 | 0 | 8 | 5.0 – 8.0 | — | |||
2. | Almer Gerald | 2146 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — | |||
3. | Staberhofer Rainer | 2015 | 3 | 4 | 6 | 5.0 – 8.0 | — | |||
4. | Krumphals Alfred | 1992 | 3 | 1 | 9 | 3.5 – 9.5 | — |
Leutasch 2016 Finale C
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Brt.Pkt. | DiVer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Ironbrain | 1946 | ** | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 26.0 – 18 | — | ||
2. | 1. | Kornwestheim 1 | 2123 | 2 | ** | 2 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 4 | 25.5 – 18 | 1 | ||
3. | 3. | Haching Red | 2018 | 2 | 2 | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 25.5 – 18 | 1 | ||
4. | 5. | Schwäbisch Gmünd 1 | 1945 | 3 | 3 | 1½ | ** | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 25.0 – 19 | — | ||
5. | 12. | SF Neuberg | 1809 | 2 | 1 | 1½ | 3 | ** | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 24.0 – 20 | — | ||
6. | 8. | SC Böblingen | 1893 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | ** | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 23.5 – 20 | — | ||
7. | 2. | Biostatistik | 2091 | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | ** | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 22.0 – 22 | 2 | ||
