Schach im Zaubergarten 2022: Tabelle, Bilder, Bericht

Schachturniere finden ja bekanntlich in Kongressgebäuden oder großen Sporthallen statt – unter freiem Himmel jedoch nur sehr selten. Doch es gibt eine Ausnahme: Im Marzellus Garten, an der Verbindungsstraße zwischen den Weißenhorner Ortsteilen Biberachzell und Oberhausen gelegen, trafen sich am vergangenen Wochenende 50 Schachspieler aus Nah und Fern, um das besondere Flair und das tolle Ambiente zu genießen. Sogar aus Liechtenstein und Vorarlberg waren diesmal Spieler vertreten. Im weitläufigen Marzellus Garten sind nicht nur Buddha-Statuen und griechische Nymphen in der Anlage verstreut, diesmal waren auch 25 Schachbretter an den schönsten Plätzen verteilt.
Der ein oder andere neue Teilnehmer wunderte sich dann auch zu Beginn, warum keine Bretter aufgestellt waren. Doch nach der Auslosung der 1. Runde musste sich jeder mit seinem Spielpartner auf die Suche nach einem freien Brett im Garten machen. Auf dem jeweiligen Weg dahin und Rückmarsch vom Spielbrett gab es dann auch immer Zeit für Gespräche und Erkundung der schönsten Plätze im Garten.

Turnierorganisatior Bernhard Jehle von SV Jedesheim und Gartenbesitzer Marzellus Hampp sorgten für eine Rundumbetreuung: Für alle Teilnehmer gab es ein leckeres vietnamesisches Essen, Kaffee und Kuchen und bei der abschließenden Siegerehrung konnte jeder einen Preis mit nach Hause nehmen.
Gewinner des Turniers wurde Rudolf Bräuning (SK Bebenhausen) vor Thomas Lang aus Schwäbisch Gmünd und Harald Schlais vom TSV Langenau.
Übrigens: Im Marzellus Garten gibt es wohl die schönste Gartenschach-Anlage in der Region.

Ein besonderer Dank gilt dem Marzellus-Garten und seinem Team, das uns tatkräftig unterstützt hat.
Wetter super – Location genial – Essen lecker – Teilnehmer gut drauf – aus einer schönen Idee wurde wieder ein rundherum gelungenes Turnier.

« 4 von 4 »

Endtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bräuning,Rudolf 2223 SK Bebenhausen 6 0 1 6.0 32.5 27.00
2. Lang,Thomas 1979 SG Schwäbisch Gmünd 5 1 1 5.5 30.0 21.50
3. Schlais,Harald 2146 TSV Langenau 5 1 1 5.5 28.0 21.25
4. Längl,Jürgen 2141 SC Tettnang 4 2 1 5.0 30.0 21.00
5. Baur,Frank 2057 SF Mengen 4 2 1 5.0 28.0 19.25
6. Baur,Volker 1943 SF Mengen 4 2 1 5.0 28.0 18.25
7. Mayer,Arnd 2029 SV Jedesheim 5 0 2 5.0 27.5 17.00
8. Thielke,Pascal 1832 SF Bad Grönenbach 5 0 2 5.0 22.0 15.50
9. Natter,Markus 2039 SV Jedesheim/Götzis 4 1 2 4.5 31.5 17.75
10. Hönick,Andreas 2124 SG Schwäbisch Gmünd 4 1 2 4.5 30.5 17.00
11. Lerch,Matthias 1775 SV Jedesheim 3 3 1 4.5 30.0 18.75
12. Zimmermann,Jens 1884 SF Bad Grönenbach 4 1 2 4.5 27.0 13.75
13. Knoll,Georg 1918 VfL Leipheim 4 1 2 4.5 26.0 15.25
14. Heron,Andrew 1700 SC Triesen (LIE) 4 0 3 4.0 30.0 16.50
15. Seidl,Jens 1812 SK Krumbach 4 0 3 4.0 26.5 13.00
16. Goda,Frederic 1635 SC Weiße Dame Ulm 4 0 3 4.0 24.0 10.50
17. Lachmayer,Manfred 1765 TSV Langenau 4 0 3 4.0 24.0 9.50
18. Grüner,Norbert 1717 SV Jedesheim 4 0 3 4.0 21.0 7.50
19. Dommnich,Alexander 1637 SF Augsburg 4 0 3 4.0 17.5 9.50
20. Jaksch,Jonas Niklas 1262 SK Bebenhausen 3 1 3 3.5 30.0 14.25
21. Kranz,Armin 2094 SV Jedesheim/Götzis 3 1 3 3.5 30.0 13.00
22. Büchele,Johannes 1967 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 28.5 11.50
23. Krauß,Rainer 1866 SC Weiße Dame Ulm 3 1 3 3.5 27.5 11.75
24. Jehle,Bernhard 1846 SV Jedesheim 3 1 3 3.5 24.0 9.75
25. Engelhart,Achim 2013 TG Biberach 3 1 3 3.5 22.5 9.00
26. Schmid,Tim 1616 SF Mengen 3 1 3 3.5 22.5 7.75
27. Gatzke,Fritz 1717 TSV Neu-Ulm 3 0 4 3.0 27.0 7.00
28. Denkinger,Robert 1602 SF Blaustein 3 0 4 3.0 25.0 7.50
29. Köller,Bernd 1700 SK Bebenhausen 3 0 4 3.0 24.5 6.50
30. Haugg,Gerhard 1684 SK Krumbach 3 0 4 3.0 24.0 9.00
31. Pieczka,Kevin 1375 TSV Langenau 2 2 3 3.0 22.0 7.75
32. Neef,Wilfried 1735 TSV Langenau 2 2 3 3.0 22.0 7.25
33. Krohn,David 1213 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 26.5 8.75
34. Lerch,Christoph 1300 Schwendi 2 1 4 2.5 20.0 5.00
35. Geray,Idar 824 SK Bebenhausen 2 1 4 2.5 17.5 3.25
36. Frommer,Reinhard 1613 SV Jedesheim 2 1 4 2.5 17.0 2.25
37. Smaha,Stepan 1000 VFL Sindelfingen 2 0 5 2.0 23.0 4.50
38. Kunath,Klaus 1315 Karlsplatz Ulm 2 0 5 2.0 21.5 3.00
39. Hertkorn,Dieter 1429 SF Blaustein 2 0 5 2.0 21.0 3.00
40. Sykora,Norbert 1311 SV Jedesheim 2 0 5 2.0 20.5 4.00
41. Andritzke,Karl-Heinz 1500 Ulm 2 0 5 2.0 18.5 2.00
42. Stöckle,Peter 1263 TSV Langenau 2 0 5 2.0 16.5 2.00
43. Maxim,Ursulak 900 Ulm 1 0 6 1.0 16.5 0.00
44. Dommnich,Emil 749 SF Augsburg 0 0 7 0.0 16.0 0.00

 

Print Friendly, PDF & Email

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert